|
4.9 km 40 m | 21 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(101) | 2(102) | 3(104) | 4(106) | 5(149) | 6(128) | 7(144) | 8(163) | 9(148) | 10(131) | 11(152) | 12(176) | 13(171) | 14(153) | ||||
15(151) | 16(120) | 17(124) | 18(118) | 19(117) | 20(143) | 21(200) | Finish | ||||||||||
1 | 176 | 35:41 | 2:46 | 3:11 | 4:14 | 5:00 | 6:32 | 8:23 | 9:02 | 10:27 | 11:55 | 14:52 | 16:21 | 19:12 | 20:10 | 23:40 | |
2:46 | 0:25 | 1:03 | 0:46 | 1:32 | 1:51 | 0:39 | 1:25 | 1:28 | 2:57 | 1:29 | 2:51 | 0:58 | 3:30 | ||||
25:39 | 27:58 | 29:34 | 32:48 | 33:45 | 34:41 | 35:27 | 35:41 | ||||||||||
1:59 | 2:19 | 1:36 | 3:14 | 0:57 | 0:56 | 0:46 | 0:14 | ||||||||||
2 | 6085 | 1:15:34 | 4:43 | 5:19 | 14:04 | 15:27 | 17:41 | 20:22 | 26:33 | 29:22 | 37:24 | 41:39 | 46:12 | 50:53 | 52:10 | 56:37 | |
4:43 | 0:36 | 8:45 | 1:23 | 2:14 | 2:41 | 6:11 | 2:49 | 8:02 | 4:15 | 4:33 | 4:41 | 1:17 | 4:27 | ||||
59:28 | 1:03:16 | 1:07:17 | 1:11:03 | 1:13:24 | 1:14:23 | 1:15:21 | 1:15:34 | ||||||||||
2:51 | 3:48 | 4:01 | 3:46 | 2:21 | 0:59 | 0:58 | 0:13 | ||||||||||
177 | mp | 5:00 | 6:13 | 8:09 | ----- | 12:42 | 17:03 | 19:25 | 23:11 | 25:57 | 32:35 | 35:44 | ----- | ----- | 38:27 | ||
5:00 | 1:13 | 1:56 | 4:33 | 4:21 | 2:22 | 3:46 | 2:46 | 6:38 | 3:09 | 2:43 | |||||||
42:32 | 46:53 | 53:04 | 59:19 | 1:01:33 | 1:04:14 | 1:05:00 | 1:05:14 | ||||||||||
4:05 | 4:21 | 6:11 | 6:15 | 2:14 | 2:41 | 0:46 | 0:14 | ||||||||||
172 | mp | 4:59 | 6:12 | 8:08 | ----- | 12:40 | 16:58 | 19:23 | 23:09 | 25:53 | 32:30 | 35:39 | ----- | ----- | 38:26 | ||
4:59 | 1:13 | 1:56 | 4:32 | 4:18 | 2:25 | 3:46 | 2:44 | 6:37 | 3:09 | 2:47 | |||||||
42:31 | 46:44 | 52:58 | 59:11 | 1:01:32 | 1:04:16 | 1:05:57 | 1:06:29 | ||||||||||
4:05 | 4:13 | 6:14 | 6:13 | 2:21 | 2:44 | 1:41 | 0:32 | ||||||||||
5.2 km 30 m | 24 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(102) | 2(104) | 3(123) | 4(149) | 5(120) | 6(128) | 7(144) | 8(163) | 9(148) | 10(132) | 11(155) | 12(152) | 13(173) | 14(176) | ||||
15(171) | 16(151) | 17(147) | 18(150) | 19(106) | 20(108) | 21(118) | 22(117) | 23(143) | 24(200) | Finish | |||||||
1 | 139 | 40:47 | 3:34 | 4:35 | 5:20 | 6:46 | 8:39 | 9:35 | 10:26 | 12:07 | 13:40 | 16:31 | 18:59 | 20:02 | 21:47 | 23:13 | |
3:34 | 1:01 | 0:45 | 1:26 | 1:53 | 0:56 | 0:51 | 1:41 | 1:33 | 2:51 | 2:28 | 1:03 | 1:45 | 1:26 | ||||
24:15 | 26:07 | 28:26 | 30:49 | 33:41 | 34:41 | 36:44 | 37:53 | 39:28 | 40:34 | 40:47 | |||||||
1:02 | 1:52 | 2:19 | 2:23 | 2:52 | 1:00 | 2:03 | 1:09 | 1:35 | 1:06 | 0:13 | |||||||
2 | 145 | 43:37 | 3:41 | 4:41 | 5:20 | 6:52 | 8:03 | 8:53 | 10:14 | 12:14 | 14:00 | 16:50 | 19:08 | 20:28 | 23:08 | 24:30 | |
3:41 | 1:00 | 0:39 | 1:32 | 1:11 | 0:50 | 1:21 | 2:00 | 1:46 | 2:50 | 2:18 | 1:20 | 2:40 | 1:22 | ||||
25:36 | 27:07 | 29:56 | 32:20 | 36:18 | 37:24 | 40:04 | 41:22 | 42:48 | 43:26 | 43:37 | |||||||
1:06 | 1:31 | 2:49 | 2:24 | 3:58 | 1:06 | 2:40 | 1:18 | 1:26 | 0:38 | 0:11 | |||||||
3 | 6285 | 47:08 | 3:30 | 4:40 | 5:23 | 7:21 | 8:45 | 9:53 | 10:57 | 12:35 | 14:19 | 17:48 | 19:58 | 21:32 | 23:44 | 25:50 | |
3:30 | 1:10 | 0:43 | 1:58 | 1:24 | 1:08 | 1:04 | 1:38 | 1:44 | 3:29 | 2:10 | 1:34 | 2:12 | 2:06 | ||||
27:15 | 29:35 | 32:39 | 35:38 | 39:24 | 40:43 | 43:06 | 44:24 | 46:03 | 46:56 | 47:08 | |||||||
1:25 | 2:20 | 3:04 | 2:59 | 3:46 | 1:19 | 2:23 | 1:18 | 1:39 | 0:53 | 0:12 | |||||||
4 | 140 | 53:40 | 3:42 | 4:57 | 5:44 | 7:50 | 9:24 | 10:41 | 12:00 | 13:50 | 16:04 | 19:51 | 22:58 | 25:21 | 27:50 | 29:32 | |
3:42 | 1:15 | 0:47 | 2:06 | 1:34 | 1:17 | 1:19 | 1:50 | 2:14 | 3:47 | 3:07 | 2:23 | 2:29 | 1:42 | ||||
30:33 | 32:41 | 36:05 | 39:09 | 42:56 | 44:20 | 50:10 | 51:20 | 52:44 | 53:26 | 53:40 | |||||||
1:01 | 2:08 | 3:24 | 3:04 | 3:47 | 1:24 | 5:50 | 1:10 | 1:24 | 0:42 | 0:14 | |||||||
5 | 5323 | 56:05 | 4:22 | 5:46 | 6:51 | 9:10 | 11:03 | 12:13 | 13:21 | 15:37 | 17:51 | 22:12 | 24:41 | 26:13 | 29:04 | 31:06 | |
4:22 | 1:24 | 1:05 | 2:19 | 1:53 | 1:10 | 1:08 | 2:16 | 2:14 | 4:21 | 2:29 | 1:32 | 2:51 | 2:02 | ||||
32:35 | 34:42 | 38:50 | 42:07 | 47:18 | 48:44 | 52:03 | 53:33 | 54:37 | 55:50 | 56:05 | |||||||
1:29 | 2:07 | 4:08 | 3:17 | 5:11 | 1:26 | 3:19 | 1:30 | 1:04 | 1:13 | 0:15 | |||||||
6 | 170 | 1:03:16 | 5:05 | 6:21 | 7:32 | 9:55 | 11:57 | 13:08 | 14:26 | 17:07 | 19:30 | 23:28 | 26:12 | 28:14 | 35:12 | 37:25 | |
5:05 | 1:16 | 1:11 | 2:23 | 2:02 | 1:11 | 1:18 | 2:41 | 2:23 | 3:58 | 2:44 | 2:02 | 6:58 | 2:13 | ||||
39:01 | 41:30 | 45:06 | 49:39 | 54:36 | 56:09 | 59:07 | 1:00:26 | 1:01:37 | 1:03:01 | 1:03:16 | |||||||
1:36 | 2:29 | 3:36 | 4:33 | 4:57 | 1:33 | 2:58 | 1:19 | 1:11 | 1:24 | 0:15 | |||||||
6 | 153 | 1:03:16 | 4:45 | 6:49 | 7:58 | 10:28 | 12:42 | 14:10 | 15:46 | 18:47 | 21:50 | 26:08 | 28:56 | 30:51 | 34:19 | 36:47 | |
4:45 | 2:04 | 1:09 | 2:30 | 2:14 | 1:28 | 1:36 | 3:01 | 3:03 | 4:18 | 2:48 | 1:55 | 3:28 | 2:28 | ||||
38:25 | 40:58 | 44:43 | 49:00 | 53:34 | 55:07 | 58:13 | 59:38 | 1:01:25 | 1:02:49 | 1:03:16 | |||||||
1:38 | 2:33 | 3:45 | 4:17 | 4:34 | 1:33 | 3:06 | 1:25 | 1:47 | 1:24 | 0:27 | |||||||
8 | 151 | 1:03:26 | 5:01 | 7:00 | 8:10 | 10:39 | 12:54 | 14:21 | 15:58 | 19:01 | 22:01 | 26:20 | 29:16 | 31:03 | 34:30 | 36:59 | |
5:01 | 1:59 | 1:10 | 2:29 | 2:15 | 1:27 | 1:37 | 3:03 | 3:00 | 4:19 | 2:56 | 1:47 | 3:27 | 2:29 | ||||
38:36 | 41:10 | 44:55 | 49:12 | 53:45 | 55:19 | 58:25 | 59:50 | 1:01:36 | 1:03:00 | 1:03:26 | |||||||
1:37 | 2:34 | 3:45 | 4:17 | 4:33 | 1:34 | 3:06 | 1:25 | 1:46 | 1:24 | 0:26 | |||||||
9 | 4682 | 1:11:51 | 5:15 | 7:00 | 7:39 | 10:51 | 13:23 | 15:11 | 17:17 | 21:01 | 23:19 | 29:31 | 33:19 | 35:11 | 39:02 | 41:55 | |
5:15 | 1:45 | 0:39 | 3:12 | 2:32 | 1:48 | 2:06 | 3:44 | 2:18 | 6:12 | 3:48 | 1:52 | 3:51 | 2:53 | ||||
44:11 | 48:07 | 52:52 | 57:33 | 1:02:37 | 1:04:22 | 1:07:43 | 1:09:26 | 1:10:47 | 1:11:40 | 1:11:51 | |||||||
2:16 | 3:56 | 4:45 | 4:41 | 5:04 | 1:45 | 3:21 | 1:43 | 1:21 | 0:53 | 0:11 | |||||||
10 | 1769 | 1:12:56 | 5:21 | 7:20 | 8:36 | 11:10 | 13:54 | 15:33 | 17:20 | 21:03 | 24:12 | 29:34 | 33:20 | 35:22 | 39:05 | 41:57 | |
5:21 | 1:59 | 1:16 | 2:34 | 2:44 | 1:39 | 1:47 | 3:43 | 3:09 | 5:22 | 3:46 | 2:02 | 3:43 | 2:52 | ||||
44:10 | 48:27 | 52:56 | 57:34 | 1:02:53 | 1:04:37 | 1:08:02 | 1:09:33 | 1:11:01 | 1:12:33 | 1:12:56 | |||||||
2:13 | 4:17 | 4:29 | 4:38 | 5:19 | 1:44 | 3:25 | 1:31 | 1:28 | 1:32 | 0:23 | |||||||
11 | 1382 | 1:13:00 | 5:17 | 7:16 | 8:45 | 11:02 | 13:51 | 15:16 | 17:17 | 21:04 | 23:23 | 29:31 | 33:13 | 35:17 | 39:00 | 41:54 | |
5:17 | 1:59 | 1:29 | 2:17 | 2:49 | 1:25 | 2:01 | 3:47 | 2:19 | 6:08 | 3:42 | 2:04 | 3:43 | 2:54 | ||||
44:10 | 48:23 | 52:52 | 57:31 | 1:02:48 | 1:04:35 | 1:07:58 | 1:09:30 | 1:10:57 | 1:12:30 | 1:13:00 | |||||||
2:16 | 4:13 | 4:29 | 4:39 | 5:17 | 1:47 | 3:23 | 1:32 | 1:27 | 1:33 | 0:30 | |||||||
12 | 144 | 2:11:02 | 5:14 | 6:56 | 10:17 | 14:26 | 17:30 | 20:08 | 27:03 | 31:43 | 38:16 | 45:22 | 50:42 | 57:36 | 1:04:25 | 1:08:34 | |
5:14 | 1:42 | 3:21 | 4:09 | 3:04 | 2:38 | 6:55 | 4:40 | 6:33 | 7:06 | 5:20 | 6:54 | 6:49 | 4:09 | ||||
1:10:57 | 1:15:08 | 1:33:44 | 1:46:17 | 1:54:49 | 1:57:53 | 2:04:06 | 2:05:58 | 2:08:45 | 2:10:29 | 2:11:02 | |||||||
2:23 | 4:11 | 18:36 | 12:33 | 8:32 | 3:04 | 6:13 | 1:52 | 2:47 | 1:44 | 0:33 | |||||||
149 | mp | 5:00 | 6:08 | 6:58 | 9:07 | 10:41 | 12:20 | 13:45 | 15:40 | 17:32 | 21:36 | 24:00 | 25:29 | 27:59 | 30:07 | ||
5:00 | 1:08 | 0:50 | 2:09 | 1:34 | 1:39 | 1:25 | 1:55 | 1:52 | 4:04 | 2:24 | 1:29 | 2:30 | 2:08 | ||||
31:23 | 33:30 | 36:42 | 39:48 | 43:17 | 44:06 | ----- | 46:45 | 47:45 | 48:35 | 48:56 | |||||||
1:16 | 2:07 | 3:12 | 3:06 | 3:29 | 0:49 | 2:39 | 1:00 | 0:50 | 0:21 | ||||||||
6.0 km 75 m | 28 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(102) | 2(108) | 3(104) | 4(149) | 5(151) | 6(153) | 7(171) | 8(161) | 9(175) | 10(173) | 11(152) | 12(154) | 13(132) | 14(146) | ||||
15(147) | 16(128) | 17(144) | 18(150) | 19(165) | 20(167) | 21(162) | 22(140) | 23(118) | 24(117) | 25(137) | 26(116) | 27(143) | 28(200) | ||||
Finish | |||||||||||||||||
1 | 154 | 51:19 | 3:43 | 4:47 | 6:18 | 8:15 | 10:09 | 12:12 | 14:41 | 16:22 | 18:36 | 20:23 | 24:25 | 25:40 | 27:06 | 29:24 | |
3:43 | 1:04 | 1:31 | 1:57 | 1:54 | 2:03 | 2:29 | 1:41 | 2:14 | 1:47 | 4:02 | 1:15 | 1:26 | 2:18 | ||||
30:44 | 31:49 | 33:16 | 34:39 | 37:43 | 40:06 | 41:42 | 44:34 | 46:17 | 47:08 | 48:20 | 49:24 | 50:26 | 51:08 | ||||
1:20 | 1:05 | 1:27 | 1:23 | 3:04 | 2:23 | 1:36 | 2:52 | 1:43 | 0:51 | 1:12 | 1:04 | 1:02 | 0:42 | ||||
51:19 | |||||||||||||||||
0:11 | |||||||||||||||||
2 | 3393 | 1:01:58 | 4:05 | 5:20 | 7:03 | 9:29 | 11:50 | 14:54 | 18:11 | 19:43 | 22:21 | 24:02 | 26:30 | 27:56 | 29:52 | 32:05 | |
4:05 | 1:15 | 1:43 | 2:26 | 2:21 | 3:04 | 3:17 | 1:32 | 2:38 | 1:41 | 2:28 | 1:26 | 1:56 | 2:13 | ||||
33:33 | 34:54 | 35:45 | 37:23 | 41:56 | 45:07 | 47:35 | 51:05 | 53:36 | 54:45 | 56:00 | 56:55 | 1:00:53 | 1:01:44 | ||||
1:28 | 1:21 | 0:51 | 1:38 | 4:33 | 3:11 | 2:28 | 3:30 | 2:31 | 1:09 | 1:15 | 0:55 | 3:58 | 0:51 | ||||
1:01:58 | 58:47 | ||||||||||||||||
0:14 | *200 | ||||||||||||||||
3 | 6266 | 1:15:56 | 3:59 | 5:27 | 7:18 | 10:18 | 13:12 | 19:36 | 22:52 | 24:56 | 27:26 | 34:01 | 40:18 | 41:15 | 42:52 | 45:01 | |
3:59 | 1:28 | 1:51 | 3:00 | 2:54 | 6:24 | 3:16 | 2:04 | 2:30 | 6:35 | 6:17 | 0:57 | 1:37 | 2:09 | ||||
46:16 | 47:46 | 49:20 | 50:33 | 54:35 | 1:00:25 | 1:02:33 | 1:06:21 | 1:08:26 | 1:11:05 | 1:12:45 | 1:13:41 | 1:14:38 | 1:15:44 | ||||
1:15 | 1:30 | 1:34 | 1:13 | 4:02 | 5:50 | 2:08 | 3:48 | 2:05 | 2:39 | 1:40 | 0:56 | 0:57 | 1:06 | ||||
1:15:56 | |||||||||||||||||
0:12 | |||||||||||||||||
4 | 180 | 1:22:12 | 5:43 | 7:49 | 10:46 | 14:58 | 17:44 | 21:06 | 25:49 | 28:56 | 32:21 | 36:49 | 40:06 | 42:33 | 45:03 | 49:00 | |
5:43 | 2:06 | 2:57 | 4:12 | 2:46 | 3:22 | 4:43 | 3:07 | 3:25 | 4:28 | 3:17 | 2:27 | 2:30 | 3:57 | ||||
51:05 | 52:47 | 54:34 | 56:39 | 1:02:16 | 1:06:38 | 1:08:30 | 1:12:33 | 1:15:22 | 1:17:08 | 1:18:21 | 1:19:38 | 1:20:56 | 1:21:54 | ||||
2:05 | 1:42 | 1:47 | 2:05 | 5:37 | 4:22 | 1:52 | 4:03 | 2:49 | 1:46 | 1:13 | 1:17 | 1:18 | 0:58 | ||||
1:22:12 | |||||||||||||||||
0:18 | |||||||||||||||||
5 | 171 | 1:23:40 | 4:38 | 6:15 | 8:16 | 11:17 | 13:53 | 17:07 | 22:05 | 24:31 | 26:48 | 28:46 | 31:40 | 33:02 | 35:35 | 38:42 | |
4:38 | 1:37 | 2:01 | 3:01 | 2:36 | 3:14 | 4:58 | 2:26 | 2:17 | 1:58 | 2:54 | 1:22 | 2:33 | 3:07 | ||||
40:19 | 41:26 | 56:38 | 57:27 | 1:02:11 | 1:06:06 | 1:07:59 | 1:12:56 | 1:15:12 | 1:16:24 | 1:17:57 | 1:19:39 | 1:21:59 | 1:23:14 | ||||
1:37 | 1:07 | 15:12 | 0:49 | 4:44 | 3:55 | 1:53 | 4:57 | 2:16 | 1:12 | 1:33 | 1:42 | 2:20 | 1:15 | ||||
1:23:40 | |||||||||||||||||
0:26 | |||||||||||||||||
6 | 173 | 1:23:42 | 4:37 | 6:10 | 8:12 | 11:17 | 13:45 | 16:54 | 21:48 | 24:18 | 26:48 | 28:46 | 31:40 | 33:03 | 35:36 | 38:43 | |
4:37 | 1:33 | 2:02 | 3:05 | 2:28 | 3:09 | 4:54 | 2:30 | 2:30 | 1:58 | 2:54 | 1:23 | 2:33 | 3:07 | ||||
40:21 | 41:27 | 56:39 | 57:28 | 1:02:12 | 1:06:07 | 1:07:59 | 1:12:57 | 1:15:14 | 1:16:27 | 1:17:58 | 1:19:41 | 1:21:49 | 1:23:13 | ||||
1:38 | 1:06 | 15:12 | 0:49 | 4:44 | 3:55 | 1:52 | 4:58 | 2:17 | 1:13 | 1:31 | 1:43 | 2:08 | 1:24 | ||||
1:23:42 | |||||||||||||||||
0:29 | |||||||||||||||||
2.5 km 10 m | 19 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(101) | 2(102) | 3(113) | 4(114) | 5(115) | 6(116) | 7(117) | 8(118) | 9(119) | 10(120) | 11(121) | 12(122) | 13(123) | 14(106) | ||||
15(108) | 16(109) | 17(111) | 18(112) | 19(200) | Finish | ||||||||||||
1 | 6208 | 22:45 | 3:05 | 3:37 | 4:33 | 5:14 | 6:13 | 7:07 | 8:01 | 9:03 | 10:11 | 12:46 | 15:03 | 16:55 | 17:34 | 18:12 | |
3:05 | 0:32 | 0:56 | 0:41 | 0:59 | 0:54 | 0:54 | 1:02 | 1:08 | 2:35 | 2:17 | 1:52 | 0:39 | 0:38 | ||||
19:16 | 19:57 | 21:13 | 21:58 | 22:35 | 22:45 | ||||||||||||
1:04 | 0:41 | 1:16 | 0:45 | 0:37 | 0:10 | ||||||||||||
2 | 197 | 25:37 | 4:56 | 5:37 | 6:55 | 7:41 | 8:56 | 9:59 | 10:42 | 11:52 | 13:26 | 15:29 | 16:01 | 18:24 | 19:02 | 20:36 | |
4:56 | 0:41 | 1:18 | 0:46 | 1:15 | 1:03 | 0:43 | 1:10 | 1:34 | 2:03 | 0:32 | 2:23 | 0:38 | 1:34 | ||||
22:10 | 22:52 | 24:24 | 24:55 | 25:27 | 25:37 | ||||||||||||
1:34 | 0:42 | 1:32 | 0:31 | 0:32 | 0:10 | ||||||||||||
3 | 5688 | 30:14 | 3:11 | 4:31 | 6:06 | 7:27 | 9:09 | 10:31 | 12:28 | 14:05 | 15:55 | 18:19 | 18:49 | 21:30 | 22:25 | 23:21 | |
3:11 | 1:20 | 1:35 | 1:21 | 1:42 | 1:22 | 1:57 | 1:37 | 1:50 | 2:24 | 0:30 | 2:41 | 0:55 | 0:56 | ||||
25:08 | 26:21 | 28:19 | 29:26 | 30:04 | 30:14 | ||||||||||||
1:47 | 1:13 | 1:58 | 1:07 | 0:38 | 0:10 | ||||||||||||
4 | 6242 | 55:59 | 5:01 | 6:08 | 8:52 | 10:29 | 12:42 | 15:13 | 21:16 | 24:03 | 27:33 | 33:45 | 35:26 | 39:27 | 40:46 | 42:44 | |
5:01 | 1:07 | 2:44 | 1:37 | 2:13 | 2:31 | 6:03 | 2:47 | 3:30 | 6:12 | 1:41 | 4:01 | 1:19 | 1:58 | ||||
46:49 | 48:13 | 53:52 | 55:16 | 55:48 | 55:59 | 7:26 | |||||||||||
4:05 | 1:24 | 5:39 | 1:24 | 0:32 | 0:11 | *103 | |||||||||||
6307 | mp | 6:10 | 6:50 | 8:15 | 8:55 | 10:10 | 11:12 | 11:58 | 13:06 | 14:40 | 16:48 | ----- | ----- | 20:19 | 21:46 | ||
6:10 | 0:40 | 1:25 | 0:40 | 1:15 | 1:02 | 0:46 | 1:08 | 1:34 | 2:08 | 3:31 | 1:27 | ||||||
23:23 | 24:05 | 25:38 | 26:08 | 26:40 | 26:51 | ||||||||||||
1:37 | 0:42 | 1:33 | 0:30 | 0:32 | 0:11 | ||||||||||||
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1 | 6040 | 38:10 | 1(110) | 2(104) | 3(121) | 4(120) | 5(128) | 6(150) | 7(165) | 8(166) | 9(125) | 10(128) | 11(132) | 12(173) | 13(174) | 14(156) | |
0:49 | 1:56 | 3:42 | 4:00 | 4:35 | 5:49 | 7:53 | 9:24 | 10:47 | 11:37 | 15:33 | 18:13 | 19:23 | 20:19 | ||||
0:49 | 1:07 | 1:46 | 0:18 | 0:35 | 1:14 | 2:04 | 1:31 | 1:23 | 0:50 | 3:56 | 2:40 | 1:10 | 0:56 | ||||
15(135) | 16(151) | 17(149) | 18(128) | 19(130) | 20(138) | 21(139) | 22(137) | 23(117) | 24(143) | 25(200) | Finish | ||||||
22:27 | 24:12 | 25:28 | 26:50 | 27:50 | 34:30 | 35:07 | 36:15 | 36:54 | 37:27 | 38:02 | 38:10 | ||||||
2:08 | 1:45 | 1:16 | 1:22 | 1:00 | 6:40 | 0:37 | 1:08 | 0:39 | 0:33 | 0:35 | 0:08 | ||||||
2 | 5074 | 40:15 | 1(110) | 2(104) | 3(121) | 4(120) | 5(128) | 6(132) | 7(173) | 8(174) | 9(156) | 10(135) | 11(151) | 12(149) | 13(128) | 14(150) | |
0:52 | 1:59 | 3:41 | 3:56 | 4:29 | 7:49 | 10:08 | 11:18 | 13:08 | 15:54 | 17:45 | 18:56 | 20:16 | 21:37 | ||||
0:52 | 1:07 | 1:42 | 0:15 | 0:33 | 3:20 | 2:19 | 1:10 | 1:50 | 2:46 | 1:51 | 1:11 | 1:20 | 1:21 | ||||
15(165) | 16(166) | 17(125) | 18(128) | 19(130) | 20(138) | 21(139) | 22(137) | 23(117) | 24(143) | 25(200) | Finish | ||||||
23:52 | 26:28 | 28:06 | 29:05 | 30:16 | 35:54 | 36:51 | 37:57 | 38:45 | 39:30 | 40:06 | 40:15 | ||||||
2:15 | 2:36 | 1:38 | 0:59 | 1:11 | 5:38 | 0:57 | 1:06 | 0:48 | 0:45 | 0:36 | 0:09 | ||||||
3 | 5299 | 42:07 | 1(110) | 2(104) | 3(121) | 4(120) | 5(128) | 6(150) | 7(165) | 8(166) | 9(125) | 10(128) | 11(132) | 12(173) | 13(174) | 14(156) | |
1:10 | 2:36 | 4:20 | 4:43 | 5:18 | 6:37 | 9:11 | 11:18 | 12:33 | 13:29 | 17:28 | 19:38 | 20:50 | 22:40 | ||||
1:10 | 1:26 | 1:44 | 0:23 | 0:35 | 1:19 | 2:34 | 2:07 | 1:15 | 0:56 | 3:59 | 2:10 | 1:12 | 1:50 | ||||
15(135) | 16(151) | 17(149) | 18(128) | 19(130) | 20(138) | 21(139) | 22(137) | 23(117) | 24(143) | 25(200) | Finish | ||||||
27:04 | 28:52 | 30:04 | 31:33 | 32:28 | 38:26 | 38:57 | 40:03 | 40:47 | 41:22 | 41:57 | 42:07 | ||||||
4:24 | 1:48 | 1:12 | 1:29 | 0:55 | 5:58 | 0:31 | 1:06 | 0:44 | 0:35 | 0:35 | 0:10 | ||||||
4 | 6175 | 44:02 | 1(110) | 2(104) | 3(121) | 4(120) | 5(128) | 6(132) | 7(173) | 8(174) | 9(156) | 10(135) | 11(151) | 12(149) | 13(128) | 14(150) | |
1:01 | 2:38 | 4:29 | 4:52 | 5:30 | 9:11 | 11:40 | 12:56 | 13:58 | 16:27 | 18:26 | 19:58 | 21:15 | 23:19 | ||||
1:01 | 1:37 | 1:51 | 0:23 | 0:38 | 3:41 | 2:29 | 1:16 | 1:02 | 2:29 | 1:59 | 1:32 | 1:17 | 2:04 | ||||
15(165) | 16(166) | 17(125) | 18(128) | 19(130) | 20(138) | 21(139) | 22(137) | 23(117) | 24(143) | 25(200) | Finish | ||||||
26:24 | 28:27 | 30:25 | 31:25 | 32:40 | 39:36 | 40:44 | 41:52 | 42:38 | 43:18 | 43:53 | 44:02 | ||||||
3:05 | 2:03 | 1:58 | 1:00 | 1:15 | 6:56 | 1:08 | 1:08 | 0:46 | 0:40 | 0:35 | 0:09 | ||||||
5 | 6053 | 51:08 | 1(110) | 2(104) | 3(121) | 4(120) | 5(128) | 6(132) | 7(173) | 8(174) | 9(156) | 10(135) | 11(151) | 12(149) | 13(128) | 14(150) | |
1:15 | 2:43 | 4:50 | 5:09 | 5:53 | 10:21 | 13:13 | 14:40 | 15:49 | 18:24 | 20:48 | 22:29 | 24:00 | 26:01 | ||||
1:15 | 1:28 | 2:07 | 0:19 | 0:44 | 4:28 | 2:52 | 1:27 | 1:09 | 2:35 | 2:24 | 1:41 | 1:31 | 2:01 | ||||
15(165) | 16(166) | 17(125) | 18(128) | 19(130) | 20(138) | 21(139) | 22(137) | 23(117) | 24(143) | 25(200) | Finish | ||||||
29:04 | 31:58 | 35:14 | 36:29 | 37:40 | 46:07 | 46:47 | 47:55 | 48:55 | 50:13 | 50:58 | 51:08 | ||||||
3:03 | 2:54 | 3:16 | 1:15 | 1:11 | 8:27 | 0:40 | 1:08 | 1:00 | 1:18 | 0:45 | 0:10 | ||||||
6 | 5672 | 57:24 | 1(110) | 2(104) | 3(121) | 4(120) | 5(128) | 6(150) | 7(165) | 8(166) | 9(125) | 10(128) | 11(132) | 12(173) | 13(174) | 14(156) | |
1:17 | 2:57 | 5:39 | 6:02 | 6:57 | 9:08 | 12:04 | 13:54 | 16:18 | 17:28 | 23:04 | 26:36 | 28:38 | 30:05 | ||||
1:17 | 1:40 | 2:42 | 0:23 | 0:55 | 2:11 | 2:56 | 1:50 | 2:24 | 1:10 | 5:36 | 3:32 | 2:02 | 1:27 | ||||
15(135) | 16(151) | 17(149) | 18(128) | 19(130) | 20(138) | 21(139) | 22(137) | 23(117) | 24(143) | 25(200) | Finish | ||||||
32:31 | 35:37 | 37:35 | 39:08 | 41:36 | 50:59 | 52:24 | 53:58 | 55:00 | 56:21 | 57:13 | 57:24 | ||||||
2:26 | 3:06 | 1:58 | 1:33 | 2:28 | 9:23 | 1:25 | 1:34 | 1:02 | 1:21 | 0:52 | 0:11 | ||||||
7 | 6038 | 59:05 | 1(110) | 2(104) | 3(121) | 4(120) | 5(128) | 6(150) | 7(165) | 8(166) | 9(125) | 10(128) | 11(132) | 12(173) | 13(174) | 14(156) | |
1:16 | 3:02 | 5:25 | 5:59 | 6:49 | 9:07 | 12:11 | 14:06 | 16:19 | 17:39 | 23:16 | 27:42 | 29:30 | 30:59 | ||||
1:16 | 1:46 | 2:23 | 0:34 | 0:50 | 2:18 | 3:04 | 1:55 | 2:13 | 1:20 | 5:37 | 4:26 | 1:48 | 1:29 | ||||
15(135) | 16(151) | 17(149) | 18(128) | 19(130) | 20(138) | 21(139) | 22(137) | 23(117) | 24(143) | 25(200) | Finish | ||||||
33:55 | 36:23 | 39:09 | 41:01 | 42:50 | 53:19 | 54:11 | 55:42 | 56:59 | 57:58 | 58:53 | 59:05 | ||||||
2:56 | 2:28 | 2:46 | 1:52 | 1:49 | 10:29 | 0:52 | 1:31 | 1:17 | 0:59 | 0:55 | 0:12 | ||||||
8 | 5954 | 1:01:38 | 1(110) | 2(104) | 3(121) | 4(120) | 5(128) | 6(150) | 7(165) | 8(166) | 9(125) | 10(128) | 11(132) | 12(173) | 13(174) | 14(156) | |
1:14 | 2:42 | 4:49 | 5:14 | 6:04 | 8:07 | 11:00 | 13:40 | 15:28 | 16:37 | 22:41 | 27:33 | 29:41 | 31:03 | ||||
