20º Grande Prémio do RA4
------------------------------------
2018-05-02
Classificação por Clubes
Total | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [090] ADFA | 1757,07 | 99,95 | 99,70 | 78,60 | 78,06 | 66,57 | 62,73 | 57,28 | 130,00 | 126,58 | 124,27 | 106,11 | 101,28 | 98,42 | 93,60 | 75,00 | 75,00 | 74,99 | 62,66 | 51,30 | 49,15 | 45,84 |
2 | [007] Ori-Estarreja | 1257,55 | 89,20 | 80,84 | 75,00 | 71,01 | 67,26 | 57,09 | 117,29 | 98,36 | 85,29 | 46,26 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 70,65 | 68,09 | 59,71 | 58,19 | 53,32 | |||
3 | [052] GD4C | 1170,68 | 88,01 | 78,56 | 78,44 | 76,88 | 70,23 | 67,61 | 55,38 | 126,61 | 119,31 | 100,00 | 87,14 | 58,31 | 50,37 | 25,00 | 47,84 | 40,99 | |||||
4 | [102] .COM | 1013,43 | 88,39 | 87,96 | 73,26 | 72,75 | 71,50 | 67,61 | 60,16 | 101,70 | 86,61 | 10,00 | 75,00 | 61,69 | 55,13 | 54,23 | 47,45 | ||||||
5 | [166] ADM Ori-Mondego | 917,88 | 84,69 | 98,05 | 93,35 | 73,14 | 70,02 | 59,84 | 10,00 | 75,00 | 73,89 | 60,61 | 59,12 | 58,24 | 54,14 | 47,79 | |||||||
6 | [022] CLAC | 909,77 | 100,00 | 100,00 | 86,77 | 84,87 | 75,23 | 78,58 | 39,63 | 32,13 | 75,00 | 71,15 | 59,87 | 37,29 | 37,23 | 32,02 | |||||||
7 | [070] COC | 884,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,96 | 98,88 | 98,56 | 91,38 | 110,96 | 85,02 | ||||||||||||
8 | [133] GDU Azoia | 865,99 | 100,00 | 100,00 | 79,91 | 53,62 | 53,61 | 48,32 | 41,53 | 71,56 | 70,18 | 61,44 | 25,98 | 10,00 | 75,00 | 41,57 | 33,27 | ||||||
9 | [094] CPOC | 785,02 | 100,00 | 91,34 | 80,64 | 56,77 | 10,00 | 64,33 | 75,00 | 75,00 | 72,30 | 61,31 | 53,38 | 44,95 | |||||||||
10 | [056] Natura | 610,09 | 86,77 | 97,12 | 78,53 | 71,89 | 71,74 | 65,15 | 58,42 | 50,00 | 30,46 | ||||||||||||
11 | [119] OriMarão | 465,27 | 99,98 | 94,87 | 58,31 | 54,55 | 31,13 | 74,27 | 52,16 | ||||||||||||||
12 | [085] A Montanha | 437,13 | 91,22 | 90,98 | 87,97 | 51,22 | 10,00 | 67,30 | 38,44 | ||||||||||||||
13 | [3152] ESPinhal Novo | 418,36 | 74,92 | 74,88 | 69,60 | 63,10 | 63,09 | 62,77 | 10,00 | ||||||||||||||
14 | [107] CAOS | 323,10 | 81,03 | 10,00 | 68,55 | 63,29 | 53,03 | 47,21 | |||||||||||||||
15 | [6593] ESCarlosAmarante | 276,70 | 70,75 | 62,49 | 57,01 | 56,45 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||
16 | [073] CMo Funchal | 228,86 | 130,00 | 98,86 | |||||||||||||||||||
17 | [159] COAAL | 226,02 | 100,00 | 60,72 | 65,30 | ||||||||||||||||||
18 | [168] CAB | 222,27 | 75,00 | 75,00 | 72,27 | ||||||||||||||||||
19 | [005] CP Armada | 212,22 | 75,00 | 75,00 | 52,22 | 10,00 | |||||||||||||||||
20 | [128] COALA | 202,79 | 39,62 | 75,00 | 45,83 | 42,35 | |||||||||||||||||
21 | [10617] RA4 | 159,03 | 98,85 | 50,18 | 10,00 | ||||||||||||||||||
22 | [033] Clube TAP | 155,71 | 80,71 | 75,00 | |||||||||||||||||||
23 | [157] AFAP | 154,88 | 59,69 | 59,27 | 25,91 | 10,00 | |||||||||||||||||
24 | [115] ATV | 144,91 | 52,88 | 51,34 | 40,70 | ||||||||||||||||||
25 | [037] GD Luz Verde | 144,59 | 29,44 | 27,90 | 46,61 | 40,64 | |||||||||||||||||
26 | [116] Montepio Geral | 139,17 | 79,85 | 59,32 | |||||||||||||||||||
27 | [176] ABC Ori | 80,41 | 50,00 | 30,41 | |||||||||||||||||||
28 | [10620] EPM | 71,60 | 71,60 | ||||||||||||||||||||
29 | [054] NADA | 68,98 | 68,98 | ||||||||||||||||||||
30 | [008] CP EPAL | 62,60 | 62,60 | ||||||||||||||||||||
31 | [2188] ADOL | 61,51 | 61,51 | ||||||||||||||||||||
32 | [10618] QGB | 61,46 | 61,46 | ||||||||||||||||||||
33 | [10619] ESE | 57,77 | 57,77 | ||||||||||||||||||||
34 | [003] CIMO | 47,48 | 47,48 | ||||||||||||||||||||
35 | [038] CM Arrábida | 38,42 | 38,42 |
Gerado por Orires V0.40 (orires.ruibotao.com)
2018.06.02 23:09:22