Estafeta da AmizadeTue 21/06/2022 20:35
Entriescreated by OS2003 © Stephan Krämer 2008

   No   Stno Club                          Descr            Start 
            Leg Name                           YB         Chip 


1   Jovens         

    1    101 [101] Amizade 101                                    
              1 Rita Maia                      06      8121530 
              2 André Espada Pereira           07      8028006 
              3 Tiago Oliveira                 07      8005380 
              4 Beatriz Ribeiro                08      8047243 

    2    102 [102] Amizade 102                                    
              1 Alexandra Serra Campos         06      8201029 
              2 Ricardo Quintas                04      8681413 
              3 Dinis Santo                    07      8024692 
              4 Carolina Rusga                 06      2108645 

    3    103 [103] Amizade 103                                    
              1 Maria Oliveira                 10      2077080 
              2 António Oliveira               09      1112211 
              3 Miguel Ferreira                08      2108692 
              4 Clara Lima                     10      8047313 

    4    104 [104] Amizade 104                                    
              1 Sofia Pulquério                06      8200674 
              2 João Maia                      08      2108669 
              3 Gonçalo Oliveira               05       208486 
              4 Leonor Ferreira                06      8072546 

    5    105 [105] Amizade 105                                    
              1 Miguel Costa                   08      2400292 
              2 Rodrigo Rusga                  09              
              3 Antony Leyser                  06      1006124 
              4 Diogo Nunes                    08      2084863 



2   Seniores       

    1    201 [201] Amizade 201                                    
              1 Ana Margarida Vaz              76      8050576 
              2 Nuno Pires                     74      7300283 
              3 Nuno Rebelo                    79      8001325 
              4 Inês Gonçalves                 95      1977779 

    2    202 [202] Amizade 202                                    
              1 ARBUZOV VLADYSLAV              02      8089649 
              2 ANDRÉ ROBERTO                  02      8191102 
              3 Rodrigo Lima                   04      8632865 
              4 TEREMETSKYI TYMOFII            02      8275234 

    3    203 [203] Amizade 203                                    
              1 Juliana Pedro                  11      8268892 
              2 João Pedro                     07      8269013 
              3 Nuno Pedro                     79      8269034 
              4 Angela Pedro                   79      8005379 

    4    204 [204] Amizade 204                                    
              1 Joana Canana                   06      8072529 
              2 Afonso Ferreira                04      8024716 
              3 Tiago Gingão Leal              90      8035536 
              4 Patrícia Rosa                  05      8047314 

    5    205 [205] Amizade 205                                    
              1 Cristiana Maranhão             88      1556655 
              2 João Cruz                      86      2108695 
              3 Marco Martins                  94      1220994 
              4 Cristiana Cunha                87      2108694 

    6    206 [206] Amizade 206                                    
              1 Bruno Silva                    74      8409901 
              2 André Silva                    01       409901 
              3 Igor Ventura                   85       214001 
              4 Inês Monteiro                  99      2108710 

    7    207 [207] Amizade 207                                    
              1 José Vieira Maia               02      1425346 
              2 Eduardo Correia                97       208652 
              3 Tiago Leão                     97       208665 
              4 João Delgado                   92      1304114 

    8    208 [208] Amizade 208                                    
              1 João Martins                   67      1101267 
              2 Marco Alpande Póvoa            76      1010082 
              3 Orlando Marques                78              
              4 José Dias                      99      7161999 



3   Veteranos      

    1    301 [301] Amizade 301                                    
              1 Ana Porta Nova                 86      8015282 
              2 José Henriques                 65      7481965 
              3 João Esteves                   72       241000 
              4 Tânia Agostinho                77      1530353 

    2    302 [302] Amizade 302                                    
              1 Teresa Alves                   69      1304098 
              2 Jorge Oliveira                 69      8151978 
              3 Rafael Lima                    68      8052765 
              4 Marina Guilherme               73      2077079 

    3    303 [303] Amizade 303                                    
              1 Tania Covas Costa              78      2006621 
              2 Javier García                  74      8260066 
              3 Octávio Andrade                68       544041 
              4 María José Hernández           78      8665001 

    4    304 [304] Amizade 304                                    
              1 Ana Casaca                     76      8054127 
              2 Manuel Delgado                 61      8211161 
              3 Victor Delgado                 67      8191267 
              4 Marisa Barroso                 81      7989402 

    5    305 [305] Amizade 305                                    
              1 Kátia Almeida                  72      8303005 
              2 Luís Gonçalves                 81      8013494 
              3 Nuno Cruz                      81      8328641 
              4 Olga Paulino                   71              

    6    306 [306] Amizade 306                                    
              1 Maria de São João              53      2800483 
              2 Manuel Dias                    52      8035554 
              3 António Matias                 57      8139100 
              4 Catarina Félix                 67      8182098 

    7    307 [307] Amizade 307                                    
              1 Carla Amorim                   79      8114901 
              2 Jadir Pereira                  64      8006509 
              3 Arnaldo Mendes                 79      8071979 
              4 Alda Marcelo                   77       206371 

    8    308 [308] Amizade 308                                    
              1 M Jesus Leão                   66      8196621 
              2 Rui Oliveira                   65      8009465 
              3 Nuno Ferreira                  76      8072526 
              4 Paula Joaquim                  57       308216 

    9    309 [309] Amizade 309                                    
              1 Ana Velez                      75      1121975 
              2 Jorge Rocha                    77      7702246 
              3 Carlos Nunes                   71      2084909 
              4 Inês Fonseca                   75      2224768 

   10    310 [310] Amizade 310                                    
              1 Rosário Matias                 63      8035553 
              2 António Neves                  60      8039994 
              3 Artur Freitas                  80      1010104 
              4 Jorge Nunes                    79      7480145 

   11    311 [311] Amizade 311                                    
              1 José Guilherme                 65      7427017 
              2 José Carlos                    62      8005053 
              3 Feliciano Alves                64              
              4 Amândio Gonçalves              63      1680086