PIOM 2018
-------------
17, 18 Fev 2018
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [090] ADFA | 3605,58 | 1361,38 | 85,47 | 82,03 | 74,89 | 64,79 | 62,79 | 56,04 | 43,89 | 108,95 | 99,61 | 88,52 | 88,36 | 86,71 | 85,63 | 85,22 | 58,91 | 54,72 | 47,44 | 46,09 | 41,32 | 885,96 | 93,39 | 92,34 | 91,50 | 89,42 | 77,47 | 59,28 | 121,80 | 116,90 | 86,33 | 57,53 | 1358,25 | 97,06 | 80,56 | 78,17 | 69,56 | 68,39 | 57,13 | 53,09 | 100,92 | 99,40 | 84,25 | 81,28 | 80,79 | 78,69 | 68,04 | 67,30 | 57,74 | 49,12 | 46,70 | 40,07 | |||||||||||||||
2 | [052] GD4C | 3592,47 | 1211,32 | 60,60 | 51,23 | 47,26 | 42,45 | 39,74 | 31,19 | 27,54 | 97,71 | 95,63 | 82,88 | 81,35 | 71,18 | 68,19 | 67,64 | 60,11 | 54,79 | 54,27 | 46,73 | 46,00 | 43,08 | 41,77 | 1193,27 | 72,52 | 64,25 | 63,76 | 59,25 | 56,21 | 56,21 | 42,52 | 119,18 | 92,68 | 84,07 | 82,97 | 78,90 | 27,10 | 58,42 | 56,18 | 53,64 | 49,23 | 48,25 | 27,94 | 1187,87 | 50,08 | 47,90 | 45,21 | 42,81 | 33,26 | 33,13 | 30,72 | 92,61 | 84,37 | 70,29 | 70,07 | 69,07 | 66,07 | 65,70 | 69,92 | 61,32 | 58,14 | 56,91 | 49,55 | 46,61 | 44,12 | ||
3 | [10213] FSK | 3145,45 | 1130,99 | 100,00 | 83,90 | 79,30 | 76,62 | 74,08 | 71,80 | 62,56 | 130,00 | 127,13 | 119,34 | 106,13 | 100,13 | 1079,68 | 100,00 | 91,42 | 83,49 | 83,16 | 75,21 | 65,70 | 56,33 | 121,12 | 108,15 | 104,36 | 95,82 | 94,91 | 934,78 | 100,00 | 94,77 | 85,21 | 73,35 | 71,03 | 65,04 | 62,88 | 130,00 | 124,32 | 118,18 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | [10322] OK Linné | 3052,73 | 1010,12 | 89,57 | 78,08 | 130,00 | 128,52 | 126,36 | 124,01 | 120,71 | 107,94 | 104,94 | 1012,60 | 100,00 | 77,14 | 124,63 | 124,53 | 120,89 | 118,57 | 118,51 | 114,95 | 113,39 | 1030,01 | 100,00 | 84,17 | 128,88 | 124,90 | 123,64 | 122,99 | 118,68 | 117,35 | 109,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | [007] Ori-Estarreja | 2999,15 | 1325,84 | 80,28 | 79,91 | 72,30 | 68,36 | 61,58 | 53,67 | 52,39 | 102,14 | 85,36 | 83,85 | 73,47 | 70,10 | 44,48 | 37,12 | 73,94 | 66,67 | 45,95 | 45,58 | 43,72 | 42,61 | 42,37 | 362,74 | 89,68 | 84,33 | 96,59 | 50,00 | 42,14 | 1310,57 | 87,60 | 84,38 | 63,75 | 60,77 | 60,57 | 43,15 | 37,49 | 100,17 | 100,00 | 78,12 | 67,93 | 61,98 | 46,16 | 10,00 | 71,39 | 65,19 | 62,32 | 57,94 | 51,67 | 51,55 | 48,45 | ||||||||||||||||
6 | [10010] GOF | 2604,33 | 870,30 | 100,00 | 100,00 | 99,56 | 95,58 | 88,25 | 86,48 | 81,81 | 75,00 | 75,00 | 68,62 | 874,06 | 97,31 | 93,51 | 93,15 | 88,24 | 87,31 | 85,02 | 84,17 | 75,00 | 71,07 | 62,24 | 37,04 | 859,97 | 100,00 | 97,02 | 95,30 | 91,90 | 91,09 | 86,20 | 84,17 | 75,00 | 66,83 | 62,46 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | [7152] Koovee | 2280,81 | 800,71 | 127,19 | 123,47 | 122,86 | 116,00 | 108,77 | 101,24 | 101,17 | 716,78 | 130,00 | 130,00 | 120,52 | 110,79 | 110,47 | 105,00 | 10,00 | 763,32 | 130,00 | 115,69 | 114,18 | 107,15 | 104,13 | 100,28 | 91,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | [10054] Gaja | 2254,64 | 754,28 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 80,67 | 77,69 | 75,55 | 100,00 | 61,57 | 58,79 | 798,53 | 100,00 | 100,00 | 99,56 | 91,01 | 87,98 | 81,29 | 99,89 | 69,44 | 69,36 | 701,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,55 | 61,14 | 10,00 | 99,87 | 75,00 | 56,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [094] CPOC | 2095,57 | 724,86 | 92,21 | 83,82 | 67,51 | 66,55 | 29,03 | 64,63 | 52,47 | 52,20 | 48,46 | 48,17 | 47,90 | 37,92 | 33,99 | 645,64 | 82,84 | 81,00 | 80,71 | 78,48 | 62,19 | 62,89 | 54,40 | 51,41 | 50,44 | 41,29 | 725,07 | 81,52 | 72,12 | 67,93 | 60,07 | 45,01 | 69,28 | 60,82 | 49,49 | 49,15 | 47,47 | 47,44 | 40,60 | 34,17 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | [5247] Swiss O Tours | 2030,05 | 644,20 | 69,98 | 100,65 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 69,72 | 61,23 | 60,67 | 56,96 | 691,25 | 91,17 | 122,33 | 73,04 | 68,91 | 68,46 | 68,41 | 67,25 | 66,14 | 65,54 | 694,60 | 98,14 | 111,35 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 69,30 | 57,96 | 57,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [022] CLAC | 1931,76 | 630,36 | 67,33 | 61,85 | 49,98 | 46,63 | 43,76 | 40,69 | 29,60 | 78,63 | 51,84 | 34,21 | 33,58 | 29,74 | 27,50 | 25,02 | 10,00 | 692,50 | 80,39 | 74,87 | 74,65 | 74,59 | 71,68 | 67,58 | 75,65 | 44,57 | 34,12 | 34,01 | 25,40 | 25,00 | 10,00 | 608,90 | 59,74 | 53,07 | 46,99 | 45,23 | 44,69 | 36,75 | 66,49 | 47,43 | 45,77 | 37,78 | 34,80 | 34,28 | 30,88 | 25,00 | |||||||||||||||||||||
12 | [102] .COM | 1826,14 | 651,05 | 79,57 | 69,97 | 64,27 | 53,38 | 46,13 | 44,13 | 34,96 | 87,72 | 26,81 | 75,00 | 69,11 | 542,96 | 94,36 | 90,64 | 86,49 | 72,83 | 78,58 | 45,07 | 75,00 | 632,12 | 87,15 | 81,75 | 74,90 | 51,68 | 44,54 | 30,85 | 10,00 | 67,07 | 37,12 | 75,00 | 72,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [9492] OK!Sport Warszawa | 1801,51 | 607,90 | 105,42 | 98,74 | 96,50 | 71,90 | 50,00 | 30,30 | 61,84 | 46,69 | 46,52 | 674,63 | 106,67 | 100,85 | 100,00 | 94,09 | 50,00 | 45,85 | 68,75 | 55,16 | 53,27 | 518,97 | 103,47 | 100,00 | 85,12 | 50,00 | 29,03 | 10,00 | 51,44 | 44,99 | 44,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [166] ADM Ori-Mondego | 1772,91 | 597,95 | 73,28 | 10,00 | 87,09 | 79,81 | 71,79 | 58,49 | 34,87 | 75,00 | 56,24 | 51,38 | 593,72 | 93,29 | 69,02 | 83,63 | 80,26 | 65,24 | 64,98 | 75,00 | 62,30 | 581,25 | 88,72 | 38,93 | 93,98 | 85,51 | 69,95 | 43,86 | 42,06 | 75,00 | 43,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [10044] OPOR Begun | 1707,91 | 550,84 | 100,00 | 86,88 | 86,11 | 75,00 | 55,91 | 51,25 | 48,87 | 46,82 | 591,59 | 100,00 | 96,81 | 96,61 | 75,00 | 65,29 | 57,54 | 51,35 | 49,00 | 565,48 | 100,00 | 87,28 | 82,73 | 75,00 | 64,74 | 59,35 | 50,60 | 45,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [133] GDU Azoia | 1633,63 | 650,06 | 92,51 | 86,73 | 80,35 | 68,25 | 25,00 | 10,00 | 61,50 | 33,48 | 56,54 | 42,04 | 37,01 | 31,66 | 25,00 | 276,91 | 98,69 | 91,76 | 86,46 | 706,66 | 86,93 | 78,97 | 69,38 | 42,34 | 36,25 | 25,59 | 77,26 | 52,31 | 30,72 | 52,83 | 47,41 | 41,90 | 36,21 | 28,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [085] A Montanha | 1537,03 | 602,04 | 64,17 | 58,84 | 54,44 | 50,78 | 50,35 | 49,38 | 46,44 | 79,80 | 33,89 | 59,80 | 54,15 | 393,78 | 74,93 | 74,53 | 65,54 | 59,28 | 58,38 | 61,12 | 541,21 | 59,15 | 51,07 | 42,81 | 40,13 | 35,87 | 35,44 | 30,51 | 94,20 | 29,25 | 61,76 | 61,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [10389] MSP | 1535,78 | 660,40 | 118,44 | 109,90 | 94,91 | 88,75 | 87,46 | 86,20 | 74,72 | 298,92 | 94,47 | 73,65 | 71,14 | 59,67 | 576,46 | 119,65 | 106,07 | 99,58 | 86,03 | 83,16 | 71,97 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [10369] Suunnistusmatkat | 1455,31 | 485,33 | 75,00 | 71,86 | 71,69 | 69,14 | 66,82 | 66,67 | 64,16 | 499,58 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 71,36 | 69,20 | 67,14 | 66,89 | 470,39 | 75,00 | 75,00 | 70,67 | 67,01 | 63,70 | 61,53 | 57,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [10174] Ramenskoye | 1328,92 | 454,69 | 74,87 | 68,17 | 67,17 | 65,45 | 65,32 | 62,13 | 51,59 | 432,04 | 75,00 | 72,53 | 65,92 | 65,75 | 57,41 | 49,05 | 46,38 | 442,19 | 71,89 | 69,75 | 67,49 | 61,23 | 58,08 | 57,26 | 56,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [10177] ULU REISEWELT | 1193,40 | 458,47 | 59,93 | 66,23 | 66,09 | 60,77 | 54,50 | 52,19 | 50,98 | 47,78 | 302,63 | 51,47 | 59,03 | 47,82 | 46,38 | 45,86 | 42,07 | 10,00 | 432,31 | 51,64 | 64,34 | 60,02 | 59,75 | 55,75 | 50,51 | 45,57 | 44,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [10396] OPOR OAHK | 1098,37 | 341,06 | 78,43 | 75,67 | 68,95 | 65,30 | 52,71 | 418,38 | 94,21 | 91,68 | 87,23 | 81,41 | 63,86 | 338,93 | 80,22 | 66,81 | 66,56 | 64,47 | 60,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [062] CA Madeira | 1073,12 | 361,83 | 53,84 | 85,16 | 78,20 | 63,15 | 38,19 | 43,29 | 405,84 | 66,94 | 86,92 | 85,62 | 73,16 | 48,19 | 45,02 | 305,45 | 10,00 | 86,84 | 57,80 | 56,60 | 37,88 | 56,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [10116] FRSO | 1051,91 | 193,14 | 10,00 | 10,00 | 101,57 | 61,57 | 10,00 | 439,16 | 96,88 | 73,75 | 101,80 | 86,98 | 79,74 | 419,62 | 92,06 | 54,39 | 100,83 | 93,37 | 78,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [9922] OLG Dachsen | 928,44 | 244,40 | 100,00 | 10,00 | 69,26 | 65,14 | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 75,00 | 334,05 | 100,00 | 88,74 | 74,78 | 70,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [159] COAAL | 905,65 | 344,77 | 84,99 | 83,33 | 72,27 | 52,36 | 51,82 | 214,35 | 76,08 | 69,67 | 68,60 | 346,53 | 80,09 | 79,09 | 74,07 | 61,22 | 52,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [10432] OK Snab | 852,19 | 321,02 | 94,44 | 88,42 | 75,00 | 63,16 | 235,04 | 93,72 | 73,03 | 68,29 | 296,14 | 90,17 | 70,20 | 75,00 | 60,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [151] GafanhOri | 833,14 | 373,59 | 81,68 | 76,14 | 68,14 | 63,83 | 44,18 | 39,62 | 200,20 | 73,97 | 70,60 | 55,64 | 259,35 | 79,71 | 10,00 | 69,84 | 46,19 | 43,61 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [107] CAOS | 813,10 | 394,24 | 55,11 | 25,00 | 68,88 | 55,20 | 64,70 | 51,17 | 47,12 | 27,06 | 0,00 | 418,86 | 45,77 | 34,35 | 78,84 | 57,00 | 74,60 | 51,48 | 41,54 | 35,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [056] Natura | 804,20 | 409,85 | 54,39 | 77,22 | 75,87 | 65,98 | 57,75 | 48,41 | 30,23 | 0,00 | 394,35 | 42,70 | 88,68 | 64,08 | 61,34 | 57,91 | 45,71 | 33,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [10355] Helsingin Suunnistaj | 764,01 | 391,64 | 97,93 | 75,00 | 57,91 | 53,99 | 53,70 | 53,11 | 0,00 | 372,36 | 104,70 | 72,20 | 61,15 | 50,39 | 43,01 | 40,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [10045] OPOR Variant 5 | 761,04 | 314,89 | 122,51 | 96,76 | 95,62 | 224,25 | 117,01 | 107,24 | 221,90 | 123,77 | 88,13 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [10092] LOK | 757,61 | 294,89 | 75,00 | 65,18 | 64,82 | 59,55 | 30,33 | 263,37 | 75,00 | 75,00 | 69,49 | 43,88 | 199,36 | 62,13 | 60,14 | 57,09 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [2220] COV | 748,47 | 311,70 | 100,00 | 86,21 | 66,64 | 58,85 | 167,01 | 90,43 | 76,58 | 269,76 | 76,25 | 76,19 | 69,15 | 48,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [10428] Lynx | 660,66 | 224,25 | 117,95 | 106,30 | 213,85 | 108,49 | 105,37 | 222,56 | 119,63 | 102,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [6874] LS-37 | 650,96 | 221,21 | 116,75 | 104,46 | 229,22 | 119,44 | 109,77 | 200,54 | 120,86 | 79,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [2188] ADOL | 641,89 | 255,44 | 62,88 | 49,55 | 49,43 | 47,40 | 46,19 | 124,66 | 69,74 | 54,93 | 261,78 | 73,35 | 50,62 | 49,70 | 47,28 | 40,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [10144] BL | 607,08 | 306,86 | 70,94 | 70,89 | 61,27 | 57,84 | 45,92 | 0,00 | 300,23 | 75,00 | 67,90 | 64,19 | 47,87 | 45,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [10205] COSM | 590,03 | 140,79 | 99,84 | 30,95 | 10,00 | 221,52 | 100,96 | 89,23 | 31,33 | 227,72 | 101,47 | 98,64 | 27,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | [115] ATV | 561,91 | 180,59 | 75,00 | 40,64 | 37,52 | 27,43 | 208,38 | 74,77 | 52,18 | 43,97 | 37,46 | 172,95 | 75,00 | 48,82 | 39,12 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | [035] CN Alvito | 555,69 | 211,81 | 52,53 | 104,81 | 54,47 | 229,17 | 51,49 | 111,71 | 65,97 | 114,71 | 43,79 | 10,00 | 60,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | [10202] ZTC | 554,91 | 153,83 | 50,00 | 25,66 | 25,00 | 43,17 | 10,00 | 209,87 | 45,37 | 40,19 | 10,00 | 61,04 | 53,28 | 191,21 | 50,00 | 29,86 | 25,00 | 47,01 | 39,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | [9972] ol.biel.seeland | 551,32 | 175,42 | 76,51 | 52,50 | 46,41 | 200,63 | 95,22 | 57,54 | 47,87 | 175,27 | 79,19 | 48,29 | 47,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | [9483] OLZ | 548,09 | 167,11 | 63,26 | 52,72 | 51,13 | 199,20 | 75,00 | 69,20 | 55,00 | 181,79 | 63,87 | 62,95 | 54,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | [7293] ADAAN | 525,41 | 186,55 | 99,98 | 86,57 | 169,92 | 88,69 | 81,24 | 168,94 | 95,32 | 73,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | [10409] FOMS | 504,42 | 196,60 | 45,25 | 49,86 | 43,49 | 33,00 | 25,00 | 172,92 | 59,05 | 49,14 | 44,73 | 10,00 | 10,00 | 134,91 | 31,59 | 51,61 | 41,71 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | [2277] Altair | 501,11 | 195,84 | 61,37 | 29,75 | 42,23 | 32,45 | 30,05 | 158,64 | 99,15 | 10,00 | 49,49 | 146,63 | 80,56 | 28,79 | 37,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | [128] COALA | 500,91 | 161,40 | 44,22 | 35,87 | 40,95 | 40,37 | 192,63 | 43,81 | 43,75 | 54,36 | 50,72 | 146,88 | 40,11 | 28,26 | 44,46 | 34,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | [6482] AROMON | 500,58 | 154,65 | 82,72 | 46,94 | 25,00 | 194,70 | 100,70 | 57,90 | 36,11 | 151,22 | 76,19 | 44,06 | 30,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | [10268] GMOK | 497,15 | 118,45 | 108,45 | 10,00 | 209,29 | 105,64 | 103,65 | 169,42 | 97,67 | 71,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | [10419] Azimuts | 475,84 | 181,61 | 82,74 | 98,87 | 82,46 | 82,46 | 211,78 | 73,48 | 128,30 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | [10427] GO | 439,81 | 157,39 | 98,69 | 58,70 | 153,43 | 100,00 | 53,43 | 128,99 | 84,20 | 44,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | [168] CAB | 430,65 | 231,43 | 93,57 | 85,45 | 42,41 | 10,00 | 0,00 | 199,22 | 78,05 | 77,69 | 43,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | [073] CMo Funchal | 427,31 | 180,02 | 83,32 | 69,38 | 27,32 | 25,00 | 25,00 | 222,29 | 99,13 | 95,41 | 27,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | [10425] Freidig | 420,16 | 137,43 | 75,00 | 62,43 | 141,53 | 75,00 | 66,53 | 141,20 | 75,00 | 66,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | [9886] OPOR OK Orinto | 404,67 | 134,58 | 75,00 | 59,58 | 133,61 | 75,00 | 58,61 | 136,48 | 75,00 | 61,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | [114] COA | 393,68 | 165,75 | 71,34 | 55,10 | 39,31 | 48,38 | 48,38 | 179,56 | 81,13 | 60,68 | 37,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | [005] CP Armada | 379,35 | 192,26 | 68,92 | 59,64 | 32,25 | 31,45 | 0,00 | 187,09 | 65,41 | 53,93 | 34,99 | 32,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | [9735] Pihkan | 376,85 | 121,82 | 61,91 | 59,90 | 136,93 | 74,23 | 62,70 | 118,11 | 64,10 | 54,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | [9331] SAX | 372,33 | 128,57 | 67,14 | 61,43 | 136,91 | 75,00 | 61,91 | 106,85 | 58,79 | 48,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | [9995] OK Skaermen | 363,65 | 113,79 | 69,80 | 43,99 | 139,73 | 75,00 | 64,72 | 110,14 | 72,27 | 37,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | [10067] SKOG | 354,93 | 122,94 | 62,51 | 60,43 | 114,37 | 66,85 | 47,52 | 117,62 | 65,28 | 52,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | [6550] HS | 347,34 | 127,30 | 75,00 | 52,30 | 97,74 | 52,25 | 45,49 | 122,30 | 61,52 | 60,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | [10424] Belgium | 345,96 | 114,27 | 114,27 | 115,44 | 115,44 | 116,25 | 116,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | [8740] Radebeul | 331,13 | 101,71 | 56,51 | 45,20 | 123,14 | 66,91 | 56,23 | 106,28 | 53,72 | 52,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | [10330] TuMe | 323,33 | 100,69 | 51,46 | 49,23 | 123,17 | 65,78 | 57,40 | 99,47 | 51,35 | 48,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | [10159] Erdoc | 323,18 | 97,37 | 72,02 | 25,35 | 131,81 | 68,77 | 63,04 | 94,01 | 67,27 | 26,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | [7697] MALARRUTA | 323,11 | 153,85 | 108,91 | 44,94 | 10,00 | 10,00 | 159,26 | 103,47 | 55,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | [2223] Tjalve | 313,35 | 110,21 | 64,07 | 46,13 | 71,31 | 71,31 | 131,84 | 66,95 | 64,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | [10387] Ballerup OK | 309,79 | 99,50 | 50,97 | 48,53 | 109,46 | 58,38 | 51,07 | 100,84 | 55,76 | 45,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | [10408] Hagaby | 297,58 | 103,78 | 103,78 | 91,53 | 91,53 | 102,27 | 102,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | [10430] SORC | 293,92 | 87,98 | 61,26 | 26,71 | 112,38 | 75,00 | 37,38 | 93,56 | 57,93 | 35,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | [10319] SOL | 289,02 | 99,59 | 53,55 | 46,04 | 124,60 | 66,57 | 58,03 | 64,82 | 10,00 | 54,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | [176] ABC Ori | 279,68 | 161,54 | 27,94 | 43,20 | 34,08 | 31,33 | 25,00 | 0,00 | 118,13 | 10,00 | 29,10 | 45,95 | 33,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | [9971] OLT SLOCH | 274,50 | 117,97 | 68,07 | 49,90 | 136,53 | 70,71 | 65,82 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | [10370] Espoon Akilles | 271,67 | 91,87 | 91,87 | 100,36 | 100,36 | 79,44 | 79,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | [088] ADC | 271,04 | 158,23 | 70,44 | 10,00 | 51,19 | 26,60 | 0,00 | 112,81 | 26,65 | 10,00 | 43,97 | 32,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | [116] Montepio Geral | 270,67 | 103,17 | 62,71 | 40,46 | 90,59 | 37,62 | 52,97 | 76,91 | 42,91 | 34,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | [10151] SCK | 269,60 | 88,70 | 45,44 | 43,26 | 97,22 | 51,15 | 46,07 | 83,67 | 46,29 | 37,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | [2238] Universidad De Vigo | 266,36 | 68,20 | 68,20 | 100,00 | 100,00 | 98,16 | 98,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | [8520] DFOK3 | 254,99 | 96,65 | 59,97 | 36,68 | 100,35 | 56,33 | 44,02 | 57,99 | 47,99 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | [033] Clube TAP | 252,39 | 114,36 | 49,31 | 65,05 | 50,52 | 50,52 | 87,52 | 34,85 | 52,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | [10038] OPOR Söders-Tyresö | 248,33 | 104,20 | 58,82 | 45,38 | 87,84 | 45,98 | 41,86 | 56,29 | 46,29 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | [10060] Raus | 247,93 | 80,96 | 41,32 | 39,64 | 67,53 | 38,47 | 29,06 | 99,44 | 56,66 | 42,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | [9206] OLG Regensburg | 242,29 | 81,41 | 81,41 | 83,95 | 83,95 | 76,93 | 76,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | [10126] Kerno | 229,13 | 73,25 | 43,26 | 29,99 | 71,29 | 36,17 | 35,12 | 84,60 | 45,32 | 39,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | [054] NADA | 226,99 | 76,87 | 76,87 | 87,10 | 87,10 | 63,02 | 63,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | [9964] VaHa | 225,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | [157] AFAP | 218,03 | 67,13 | 37,67 | 29,47 | 83,93 | 43,43 | 40,50 | 66,96 | 41,96 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | [10416] AngA | 217,74 | 112,49 | 112,49 | 0,00 | 105,25 | 105,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | [7198] CORNELIUS | 210,80 | 54,80 | 54,80 | 82,13 | 82,13 | 73,87 | 73,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | [9884] OPOR TAIK | 200,86 | 81,71 | 53,51 | 28,20 | 51,69 | 41,69 | 10,00 | 67,47 | 57,47 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | [9885] OPOR IFK Göteborg | 192,63 | 64,40 | 54,40 | 10,00 | 61,28 | 61,28 | 66,95 | 56,95 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | [10377] Nivelan suunnistajat | 187,73 | 70,46 | 70,46 | 47,00 | 47,00 | 70,27 | 70,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
