PIOM 2019
-------------
21 e 2 de Setembro 2019
Team Standings
Total | Day 1 | Day 2 | Day 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Juniors (best 7) | Seniors (best 7) | Veterans (best 7) | Subtotal | Juniors (best 7) | Seniors (best 7) | Veterans (best 7) | Subtotal | Juniors (best 7) | Seniors (best 7) | Veterans (best 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [090] ADFA | 4753.74 | 1506.52 | 86.58 | 77.72 | 75.07 | 72.71 | 66.75 | 65.63 | 61.48 | 105.27 | 92.51 | 88.85 | 82.40 | 76.13 | 63.44 | 61.87 | 75.00 | 68.54 | 65.32 | 59.12 | 58.22 | 53.07 | 50.84 | 1682.96 | 95.77 | 93.89 | 86.05 | 85.17 | 72.69 | 71.29 | 66.85 | 119.94 | 109.93 | 100.00 | 91.16 | 85.66 | 84.30 | 81.89 | 74.79 | 67.79 | 66.15 | 60.34 | 59.55 | 56.96 | 52.79 | 1564.26 | 98.62 | 82.79 | 82.64 | 74.41 | 65.38 | 58.79 | 53.82 | 116.74 | 83.10 | 82.23 | 80.70 | 79.36 | 76.95 | 69.91 | 75.00 | 74.21 | 65.00 | 64.25 | 60.55 | 60.53 | 59.30 |
2 | [052] GD4C | 4609.63 | 1513.00 | 85.62 | 82.64 | 72.39 | 67.34 | 65.23 | 64.16 | 61.03 | 107.84 | 99.83 | 95.21 | 85.70 | 84.68 | 80.03 | 79.01 | 70.48 | 62.34 | 55.05 | 50.68 | 50.65 | 47.35 | 45.76 | 1661.72 | 89.32 | 89.30 | 87.65 | 84.41 | 77.91 | 75.42 | 74.35 | 126.28 | 105.14 | 99.88 | 96.03 | 95.39 | 92.56 | 90.71 | 65.55 | 55.45 | 54.11 | 53.76 | 52.90 | 50.45 | 45.15 | 1434.91 | 77.69 | 68.08 | 67.68 | 62.89 | 61.47 | 61.25 | 61.17 | 121.12 | 112.70 | 82.98 | 78.08 | 77.60 | 72.59 | 57.04 | 66.68 | 63.40 | 50.69 | 50.15 | 48.28 | 46.76 | 46.62 |
3 | [2214] Toledo-O | 3815.04 | 1349.56 | 110.10 | 109.79 | 107.65 | 102.03 | 90.85 | 89.71 | 86.56 | 102.61 | 101.40 | 40.49 | 31.44 | 31.15 | 31.15 | 26.67 | 70.31 | 48.73 | 47.51 | 41.51 | 40.55 | 39.37 | 1101.64 | 114.55 | 113.67 | 101.09 | 96.95 | 92.36 | 91.40 | 90.62 | 109.42 | 38.18 | 25.00 | 73.40 | 57.29 | 52.46 | 45.27 | 1363.85 | 115.00 | 108.33 | 104.83 | 96.06 | 86.20 | 79.80 | 79.45 | 105.29 | 95.89 | 40.05 | 39.32 | 35.77 | 33.04 | 32.51 | 66.11 | 59.39 | 55.03 | 54.99 | 41.26 | 35.55 | |||||||||
4 | [007] Ori-Estarreja | 3813.61 | 1433.14 | 77.19 | 70.02 | 65.47 | 63.91 | 62.01 | 57.16 | 39.62 | 108.85 | 97.11 | 86.18 | 81.58 | 79.76 | 75.48 | 52.12 | 75.00 | 67.90 | 63.03 | 60.52 | 53.94 | 48.73 | 47.59 | 1242.30 | 108.36 | 99.57 | 81.98 | 79.20 | 70.74 | 62.27 | 10.00 | 112.85 | 76.57 | 39.14 | 35.75 | 10.00 | 10.00 | 75.00 | 75.00 | 70.13 | 63.20 | 57.58 | 52.55 | 52.42 | 1138.17 | 83.51 | 68.95 | 68.06 | 63.00 | 56.75 | 10.00 | 10.00 | 105.76 | 83.33 | 58.20 | 53.37 | 48.70 | 33.76 | 10.00 | 75.00 | 56.63 | 55.58 | 53.08 | 51.95 | 46.33 | 46.21 | |
5 | [2172] COMA | 3768.88 | 1318.58 | 94.30 | 89.34 | 86.56 | 82.83 | 71.36 | 57.65 | 112.02 | 93.35 | 84.99 | 70.02 | 28.16 | 25.83 | 75.00 | 65.72 | 62.54 | 60.50 | 58.83 | 51.88 | 47.70 | 1261.51 | 103.17 | 103.02 | 101.02 | 90.31 | 88.39 | 77.53 | 106.76 | 90.62 | 32.68 | 30.64 | 72.02 | 71.56 | 63.40 | 62.41 | 58.49 | 55.22 | 54.29 | 1188.79 | 100.53 | 90.69 | 89.84 | 88.41 | 10.00 | 100.54 | 83.10 | 77.01 | 25.89 | 25.00 | 10.00 | 75.00 | 74.98 | 74.95 | 71.39 | 66.39 | 66.38 | 58.70 | |||||||||
6 | [102] .COM | 3255.61 | 1253.74 | 90.88 | 88.34 | 83.38 | 81.94 | 80.29 | 71.96 | 71.82 | 104.75 | 100.74 | 92.32 | 79.38 | 68.73 | 62.65 | 57.90 | 47.21 | 44.78 | 26.69 | 1026.39 | 100.82 | 92.41 | 89.84 | 83.58 | 83.31 | 82.78 | 76.14 | 122.37 | 99.63 | 91.80 | 63.27 | 40.44 | 975.49 | 103.27 | 78.33 | 68.40 | 64.80 | 63.78 | 63.43 | 62.77 | 105.01 | 103.92 | 82.34 | 78.36 | 10.00 | 71.07 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||
7 | [2201] Ibón | 3114.49 | 1038.67 | 105.57 | 80.81 | 76.81 | 72.28 | 62.28 | 85.46 | 77.46 | 44.12 | 42.86 | 75.00 | 62.14 | 58.47 | 50.53 | 50.22 | 47.45 | 47.22 | 1025.19 | 98.57 | 93.54 | 83.15 | 72.53 | 10.00 | 92.18 | 83.61 | 38.72 | 37.50 | 75.00 | 71.03 | 64.89 | 61.49 | 50.07 | 48.92 | 44.02 | 1050.63 | 101.84 | 84.65 | 78.07 | 73.17 | 71.35 | 73.97 | 67.78 | 44.87 | 41.57 | 75.00 | 75.00 | 59.75 | 55.76 | 50.73 | 49.43 | 47.69 | |||||||||||||||
8 | [094] CPOC | 3086.07 | 1087.59 | 102.40 | 93.94 | 73.51 | 71.08 | 64.61 | 10.00 | 120.00 | 112.28 | 57.38 | 64.67 | 64.59 | 59.82 | 58.42 | 53.57 | 41.06 | 40.27 | 1090.51 | 97.41 | 80.84 | 78.72 | 78.22 | 71.02 | 10.00 | 126.93 | 117.26 | 67.20 | 65.88 | 65.47 | 62.98 | 57.19 | 56.20 | 55.19 | 907.98 | 83.11 | 62.12 | 60.35 | 47.61 | 10.00 | 120.22 | 112.39 | 10.00 | 66.46 | 59.82 | 58.92 | 57.83 | 57.47 | 53.77 | 47.91 | |||||||||||||||||
9 | [2220] COV | 2794.35 | 993.93 | 87.62 | 83.43 | 68.71 | 56.14 | 52.80 | 10.00 | 103.27 | 86.41 | 78.33 | 76.58 | 63.92 | 50.42 | 47.34 | 34.82 | 34.65 | 32.31 | 27.17 | 759.31 | 97.81 | 96.05 | 81.27 | 72.45 | 64.26 | 81.29 | 78.96 | 49.24 | 55.52 | 50.76 | 31.71 | 1041.12 | 85.08 | 77.84 | 62.40 | 61.26 | 47.72 | 47.37 | 97.40 | 84.69 | 76.06 | 69.99 | 67.00 | 51.41 | 49.47 | 47.29 | 44.96 | 37.25 | 33.93 | ||||||||||||||||||
10 | [133] GDU Azoia | 2689.50 | 881.30 | 112.47 | 89.60 | 74.92 | 63.38 | 59.82 | 59.79 | 55.74 | 36.24 | 25.00 | 67.97 | 60.40 | 48.96 | 47.42 | 46.01 | 33.58 | 951.32 | 112.00 | 106.25 | 88.84 | 79.11 | 78.94 | 73.53 | 71.40 | 10.00 | 63.07 | 59.72 | 59.14 | 51.32 | 49.88 | 48.14 | 856.88 | 115.00 | 82.17 | 80.58 | 67.11 | 60.96 | 55.68 | 50.28 | 39.92 | 70.39 | 65.56 | 62.95 | 51.55 | 44.75 | 10.00 | ||||||||||||||||||||
11 | [2188] ADOL | 2302.08 | 781.10 | 115.00 | 102.96 | 78.43 | 71.10 | 75.00 | 72.32 | 67.49 | 66.69 | 55.80 | 41.60 | 34.70 | 724.93 | 115.00 | 115.00 | 102.30 | 75.00 | 71.91 | 71.22 | 65.05 | 59.49 | 39.95 | 10.00 | 796.06 | 110.09 | 96.40 | 82.56 | 74.81 | 69.58 | 65.60 | 63.47 | 61.18 | 58.95 | 57.55 | 55.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [2234] CODAN Extremadura | 1982.27 | 713.74 | 101.53 | 78.83 | 68.77 | 100.00 | 96.59 | 28.27 | 57.85 | 49.66 | 46.26 | 45.65 | 30.32 | 10.00 | 730.49 | 115.00 | 90.40 | 55.90 | 100.00 | 96.59 | 27.79 | 55.91 | 50.37 | 47.51 | 47.23 | 33.80 | 10.00 | 538.05 | 105.16 | 99.53 | 82.15 | 32.56 | 54.55 | 54.19 | 52.56 | 47.35 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [6482] AROMON | 1839.43 | 606.54 | 108.71 | 76.84 | 74.79 | 70.53 | 62.99 | 60.05 | 53.51 | 50.35 | 48.77 | 628.17 | 113.10 | 111.17 | 68.56 | 68.05 | 66.38 | 63.77 | 53.17 | 46.24 | 37.73 | 604.72 | 110.62 | 96.43 | 69.42 | 61.35 | 57.35 | 57.12 | 53.58 | 53.08 | 45.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [7697] MALARRUTA | 1814.15 | 609.33 | 118.52 | 75.00 | 74.74 | 71.57 | 69.29 | 68.73 | 66.68 | 64.81 | 616.38 | 130.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 65.96 | 62.09 | 58.34 | 588.44 | 130.00 | 74.24 | 73.64 | 66.23 | 66.03 | 62.72 | 62.57 | 53.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [166] ADM Ori-Mondego | 1800.15 | 695.39 | 94.90 | 53.31 | 70.90 | 62.11 | 42.65 | 33.06 | 72.31 | 69.50 | 61.40 | 53.11 | 45.96 | 26.17 | 10.00 | 478.27 | 106.00 | 79.75 | 72.04 | 67.70 | 63.56 | 45.64 | 33.59 | 10.00 | 626.50 | 99.89 | 57.38 | 54.22 | 46.22 | 10.00 | 10.00 | 75.00 | 68.99 | 54.74 | 50.53 | 48.77 | 40.76 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | [10357] BMT CASAS DE VES | 1757.04 | 603.52 | 115.00 | 110.42 | 92.46 | 83.24 | 40.60 | 40.27 | 30.95 | 25.00 | 10.00 | 55.58 | 564.08 | 115.00 | 114.13 | 98.80 | 87.06 | 41.09 | 30.67 | 25.00 | 52.34 | 589.45 | 112.12 | 105.87 | 95.17 | 62.05 | 46.76 | 39.45 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 53.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [2215] CO Navalcán | 1694.38 | 693.62 | 66.33 | 46.06 | 10.00 | 56.58 | 41.86 | 40.86 | 33.99 | 30.56 | 26.54 | 25.00 | 66.57 | 63.17 | 58.71 | 53.89 | 44.92 | 28.59 | 320.48 | 86.72 | 48.84 | 36.73 | 31.56 | 60.38 | 56.25 | 680.28 | 77.68 | 54.62 | 43.96 | 44.72 | 37.00 | 37.00 | 34.80 | 33.70 | 29.99 | 25.56 | 63.27 | 61.43 | 58.99 | 57.58 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||
18 | [2236] Fluvial | 1621.53 | 581.96 | 95.54 | 84.94 | 32.89 | 67.20 | 60.90 | 51.45 | 50.37 | 49.62 | 49.59 | 39.46 | 485.54 | 98.83 | 10.00 | 29.89 | 69.91 | 63.95 | 62.82 | 58.19 | 47.09 | 44.87 | 554.03 | 90.24 | 67.34 | 28.31 | 61.25 | 57.56 | 56.27 | 54.07 | 53.93 | 50.72 | 34.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [2255] Lorca-O | 1456.80 | 507.03 | 88.77 | 90.12 | 31.36 | 74.46 | 69.81 | 58.21 | 49.64 | 44.67 | 430.46 | 115.00 | 37.85 | 68.20 | 63.50 | 49.44 | 49.07 | 47.40 | 519.31 | 103.94 | 91.94 | 37.93 | 75.00 | 67.59 | 50.10 | 49.30 | 43.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [2780] Alabarda-O | 1452.28 | 463.69 | 115.00 | 90.27 | 96.18 | 64.58 | 50.75 | 46.91 | 509.41 | 114.11 | 111.31 | 96.67 | 75.00 | 62.47 | 49.85 | 479.18 | 115.00 | 93.60 | 89.98 | 69.00 | 61.05 | 50.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [2777] COMCU | 1340.30 | 448.61 | 102.96 | 10.00 | 10.00 | 91.86 | 61.22 | 60.83 | 58.08 | 53.66 | 470.44 | 104.75 | 56.07 | 10.00 | 96.39 | 56.68 | 54.39 | 46.56 | 45.60 | 421.25 | 89.30 | 67.21 | 60.96 | 81.26 | 53.72 | 48.80 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [022] CLAC | 1319.95 | 482.17 | 89.86 | 71.53 | 58.14 | 80.83 | 61.39 | 60.68 | 31.46 | 28.27 | 455.92 | 90.84 | 76.00 | 68.13 | 73.40 | 46.88 | 40.21 | 31.99 | 28.46 | 381.86 | 101.46 | 53.62 | 10.00 | 61.78 | 60.90 | 50.14 | 33.95 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [2213] Manzanares-O | 1263.14 | 520.49 | 105.24 | 97.07 | 90.79 | 36.20 | 75.00 | 46.93 | 44.27 | 25.00 | 214.98 | 105.09 | 62.10 | 47.79 | 527.67 | 112.07 | 85.98 | 78.61 | 50.00 | 60.38 | 59.01 | 42.35 | 39.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [2267] Colivenc | 1260.73 | 445.90 | 98.20 | 130.00 | 75.61 | 66.00 | 40.41 | 35.69 | 433.10 | 96.74 | 130.00 | 80.95 | 57.73 | 42.68 | 25.00 | 381.73 | 73.13 | 130.00 | 71.97 | 67.79 | 28.84 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [005] CP Armada | 1175.19 | 407.37 | 71.91 | 62.14 | 59.68 | 59.65 | 57.89 | 54.16 | 41.95 | 348.51 | 61.52 | 57.32 | 54.14 | 52.03 | 48.76 | 46.21 | 28.55 | 419.31 | 71.34 | 67.28 | 63.47 | 61.36 | 60.22 | 53.70 | 41.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [085] A Montanha | 1163.93 | 463.93 | 80.11 | 63.01 | 62.07 | 54.86 | 52.16 | 39.04 | 38.57 | 74.12 | 308.06 | 98.19 | 70.07 | 66.15 | 63.65 | 10.00 | 391.94 | 76.80 | 74.61 | 47.62 | 46.16 | 42.53 | 42.17 | 10.00 | 52.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [2223] Tjalve | 1147.96 | 437.32 | 130.00 | 91.95 | 75.00 | 58.52 | 55.40 | 26.45 | 279.49 | 129.27 | 89.46 | 60.76 | 431.15 | 124.54 | 79.86 | 70.46 | 62.57 | 60.16 | 33.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [168] CAB | 1116.98 | 377.76 | 97.79 | 65.89 | 75.00 | 72.32 | 66.76 | 392.52 | 114.09 | 79.28 | 75.00 | 62.95 | 61.21 | 346.71 | 110.24 | 56.99 | 65.32 | 61.27 | 52.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [2250] Colmenar | 1112.34 | 423.27 | 87.87 | 61.39 | 53.82 | 51.41 | 49.26 | 43.34 | 40.36 | 35.82 | 277.58 | 92.04 | 59.93 | 43.68 | 36.73 | 35.20 | 10.00 | 411.50 | 100.00 | 50.83 | 50.21 | 49.28 | 44.08 | 42.46 | 37.56 | 37.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [10360] ROMANS RAIDERS | 1081.43 | 303.56 | 72.22 | 56.03 | 55.18 | 46.71 | 28.42 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | 397.15 | 96.54 | 90.85 | 69.32 | 60.01 | 26.21 | 25.94 | 28.28 | 380.72 | 96.21 | 80.33 | 68.38 | 65.80 | 25.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [159] COAAL | 1047.58 | 431.99 | 71.24 | 82.63 | 74.17 | 60.81 | 30.88 | 58.57 | 53.69 | 240.42 | 71.98 | 39.84 | 64.34 | 64.27 | 375.17 | 62.71 | 83.76 | 70.54 | 25.91 | 75.00 | 57.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [2260] Cdnavarra | 1021.14 | 367.32 | 115.00 | 115.00 | 73.02 | 64.30 | 299.55 | 115.00 | 108.28 | 66.26 | 10.00 | 354.27 | 115.00 | 93.26 | 75.00 | 71.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [139] GDE | 994.26 | 270.03 | 77.92 | 56.04 | 37.33 | 10.00 | 10.00 | 78.74 | 448.61 | 92.29 | 86.05 | 73.66 | 60.87 | 47.75 | 88.00 | 275.61 | 70.90 | 63.32 | 35.39 | 10.00 | 10.00 | 86.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [9722] MARISTAS SEGOVIA - O | 975.68 | 290.45 | 100.04 | 64.57 | 44.02 | 48.54 | 33.28 | 387.70 | 101.50 | 96.23 | 77.71 | 66.26 | 46.01 | 297.53 | 99.48 | 69.86 | 68.61 | 49.58 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [128] COALA | 963.23 | 314.61 | 66.02 | 60.70 | 47.47 | 43.84 | 36.20 | 35.39 | 25.00 | 344.90 | 55.01 | 54.64 | 53.42 | 49.37 | 46.11 | 43.96 | 42.39 | 303.72 | 62.72 | 50.61 | 46.56 | 41.75 | 40.98 | 34.48 | 26.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [2244] El Imperdible | 944.39 | 356.21 | 43.96 | 75.00 | 74.96 | 69.06 | 54.72 | 28.52 | 10.00 | 251.89 | 37.50 | 75.00 | 65.74 | 40.28 | 33.38 | 336.29 | 50.00 | 70.01 | 68.66 | 56.60 | 54.57 | 36.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [4033] Trevinca | 915.80 | 300.87 | 55.22 | 50.04 | 87.32 | 41.99 | 41.31 | 25.00 | 298.91 | 85.07 | 69.37 | 49.73 | 50.47 | 44.28 | 316.02 | 70.94 | 33.55 | 94.30 | 47.33 | 36.36 | 33.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [056] Natura | 912.36 | 362.63 | 66.94 | 85.43 | 83.06 | 80.56 | 46.64 | 316.26 | 73.81 | 81.73 | 79.39 | 71.33 | 10.00 | 233.47 | 42.68 | 83.05 | 59.38 | 48.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [2224] CDP-O | 909.75 | 349.84 | 93.22 | 42.32 | 33.85 | 27.41 | 55.85 | 50.35 | 46.85 | 214.55 | 50.00 | 42.43 | 37.00 | 10.00 | 65.13 | 10.00 | 345.37 | 74.50 | 47.38 | 33.87 | 32.70 | 58.33 | 52.10 | 46.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | [151] GafanhOri | 892.00 | 259.19 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 34.19 | 277.25 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 52.25 | 355.56 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 73.43 | 57.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | [2268] Correcaminos | 857.37 | 263.61 | 75.08 | 65.45 | 34.10 | 30.11 | 33.88 | 25.00 | 253.84 | 87.86 | 81.06 | 29.65 | 55.27 | 339.93 | 104.74 | 80.74 | 36.96 | 25.00 | 61.38 | 31.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | [119] OriMarăo | 838.81 | 317.13 | 69.66 | 66.82 | 70.22 | 68.27 | 42.17 | 188.45 | 69.94 | 66.40 | 52.12 | 333.22 | 70.04 | 66.33 | 75.00 | 74.76 | 47.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | [062] CA Madeira | 806.75 | 250.35 | 92.91 | 64.45 | 47.11 | 45.88 | 288.41 | 98.42 | 83.63 | 50.00 | 56.36 | 267.98 | 98.10 | 72.20 | 42.79 | 54.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | [10358] CAT-O | 774.23 | 230.88 | 87.73 | 50.00 | 48.39 | 44.75 | 276.86 | 112.33 | 46.20 | 66.15 | 52.18 | 266.50 | 115.00 | 44.59 | 59.45 | 47.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | [2175] Veleta | 747.52 | 251.27 | 115.00 | 111.27 | 25.00 | 264.62 | 113.23 | 119.07 | 32.33 | 231.63 | 102.41 | 104.22 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | [2222] Orca | 742.33 | 271.12 | 78.26 | 51.80 | 47.95 | 47.27 | 45.85 | 200.16 | 105.93 | 53.03 | 41.21 | 271.06 | 89.49 | 70.12 | 56.23 | 45.22 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | [3206] OrientaGetafe | 728.01 | 271.11 | 34.31 | 25.00 | 61.28 | 55.72 | 52.50 | 42.30 | 187.00 | 41.54 | 26.98 | 74.46 | 44.03 | 269.90 | 42.54 | 10.00 | 67.40 | 54.55 | 48.51 | 46.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | [2247] Sotobosque | 722.83 | 248.58 | 86.52 | 84.65 | 43.20 | 34.21 | 236.00 | 90.41 | 76.56 | 40.33 | 28.70 | 238.26 | 77.93 | 71.21 | 33.14 | 55.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | [2198] Fundi-O | 706.41 | 227.23 | 81.66 | 74.27 | 46.30 | 25.00 | 264.66 | 96.08 | 91.06 | 41.89 | 35.63 | 214.52 | 93.69 | 71.85 | 38.98 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | [033] Clube TAP | 673.19 | 241.81 | 68.98 | 75.00 | 62.93 | 34.91 | 227.30 | 64.38 | 75.00 | 55.72 | 32.20 | 204.08 | 61.85 | 75.00 | 57.23 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | [107] CAOS | 671.81 | 283.15 | 30.75 | 50.00 | 61.13 | 54.77 | 52.91 | 33.60 | 153.68 | 56.15 | 53.61 | 43.92 | 234.98 | 58.57 | 42.01 | 51.17 | 37.73 | 35.51 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | [114] COA | 669.99 | 176.18 | 40.07 | 10.00 | 68.15 | 25.00 | 32.97 | 243.71 | 54.61 | 32.87 | 95.32 | 26.64 | 34.28 | 250.10 | 52.12 | 40.23 | 97.15 | 25.00 | 35.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | [2212] Club Godih | 669.40 | 219.89 | 103.49 | 75.00 | 41.39 | 220.39 | 107.67 | 63.19 | 49.54 | 229.12 | 111.38 | 75.00 | 42.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | [3434] USC | 662.90 | 242.75 | 73.30 | 64.83 | 59.72 | 44.90 | 211.94 | 89.28 | 75.00 | 47.66 | 208.22 | 73.57 | 75.00 | 49.65 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | [4769] Alcor | 616.03 | 116.40 | 31.42 | 10.00 | 35.30 | 39.69 | 265.37 | 106.08 | 76.67 | 25.00 | 57.62 | 234.26 | 115.00 | 83.88 | 35.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | [2243] GOCAN | 608.07 | 198.09 | 115.00 | 83.09 | 209.48 | 115.00 | 94.48 | 200.50 | 115.00 | 85.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | [2277] Altair | 604.89 | 229.66 | 68.93 | 55.25 | 39.89 | 33.53 | 32.07 | 172.40 | 63.67 | 61.12 | 47.62 | 202.83 | 52.91 | 52.87 | 45.00 | 42.05 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | [2275] Universidad Alicante | 585.79 | 208.29 | 86.41 | 66.53 | 55.35 | 221.65 | 97.42 | 63.20 | 61.03 | 155.85 | 56.08 | 60.47 | 39.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | [2200] Surco | 540.42 | 163.62 | 78.02 | 59.37 | 26.23 | 197.03 | 84.62 | 62.66 | 49.75 | 179.77 | 84.59 | 52.32 | 42.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | [4027] Orientijote | 540.25 | 181.83 | 115.00 | 41.83 | 25.00 | 187.93 | 115.00 | 62.93 | 10.00 | 170.49 | 115.00 | 45.50 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | [7172] O-CHARLIES ORIENTA-T | 520.28 | 116.79 | 10.00 | 47.36 | 34.44 | 25.00 | 186.06 | 93.66 | 47.98 | 44.43 | 217.42 | 99.42 | 45.55 | 40.84 | 31.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | [2272] Valencia-O | 500.44 | 163.32 | 38.24 | 37.19 | 35.29 | 52.61 | 162.73 | 43.20 | 42.63 | 40.60 | 36.30 | 174.40 | 49.28 | 41.64 | 36.85 | 46.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | [2189] Totana | 472.04 | 210.83 | 78.43 | 75.00 | 57.40 | 135.23 | 10.00 | 65.05 | 60.17 | 125.99 | 10.00 | 61.11 | 54.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | [2775] Rioja-O | 471.10 | 164.88 | 100.00 | 39.35 | 25.54 | 174.41 | 92.56 | 46.08 | 35.77 | 131.81 | 79.31 | 42.50 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | [5331] SiMePierdo | 456.28 | 152.55 | 46.69 | 69.98 | 35.89 | 159.31 | 42.93 | 71.11 | 45.28 | 144.43 | 43.31 | 64.24 | 36.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | [11593] Ultra Maximus | 451.63 | 164.78 | 116.55 | 48.23 | 114.89 | 114.89 | 171.96 | 111.24 | 60.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | [073] CMo Funchal | 442.77 | 119.50 | 73.00 | 10.00 | 36.50 | 195.55 | 99.26 | 62.41 | 33.88 | 127.72 | 64.28 | 53.44 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | [7173] LIMIACTIVA | 422.15 | 134.31 | 59.31 | 75.00 | 155.56 | 82.83 | 72.73 | 132.28 | 59.40 | 72.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | [2256] Murcia-O | 405.99 | 135.24 | 77.21 | 58.04 | 111.20 | 111.20 | 159.54 | 103.91 | 55.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | [157] AFAP | 382.87 | 135.50 | 60.68 | 43.02 | 31.81 | 155.95 | 54.03 | 52.47 | 49.45 | 91.42 | 54.12 | 37.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | [3168] O-San Roque | 350.70 | 170.78 | 97.35 | 48.11 | 25.32 | 0.00 | 179.92 | 96.64 | 51.59 | 31.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | [6287] BUDIŃORAID | 340.46 | 112.07 | 112.07 | 119.31 | 119.31 | 109.07 | 109.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | [4025] Tierra Trágame | 333.86 | 84.19 | 74.19 | 10.00 | 181.43 | 114.13 | 67.30 | 68.25 | 10.00 | 58.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
