PIOM 2023
-------------
27 e 28 Maio 2023
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [2172] COMA | 4291,16 | 1446,62 | 100,00 | 96,91 | 84,40 | 69,42 | 67,44 | 62,27 | 53,98 | 89,38 | 73,55 | 72,76 | 70,39 | 65,98 | 42,10 | 39,14 | 75,00 | 75,00 | 74,68 | 69,93 | 61,38 | 51,65 | 51,26 | 1468,18 | 100,00 | 88,14 | 82,34 | 77,94 | 74,74 | 71,64 | 63,08 | 107,29 | 100,00 | 75,87 | 45,35 | 43,03 | 36,69 | 35,94 | 73,57 | 71,63 | 70,81 | 67,33 | 65,20 | 63,54 | 54,07 | 1376,36 | 94,31 | 84,01 | 68,60 | 61,00 | 60,18 | 48,41 | 43,50 | 99,89 | 77,42 | 72,09 | 70,35 | 40,95 | 40,28 | 34,68 | 73,28 | 72,83 | 71,55 | 69,51 | 68,79 | 67,94 | 56,79 |
2 | [201] ADN Sesimbra | 3631,63 | 1146,04 | 77,24 | 73,04 | 61,04 | 58,94 | 55,56 | 54,93 | 51,76 | 115,25 | 89,28 | 63,85 | 56,60 | 45,10 | 42,00 | 37,01 | 75,00 | 58,63 | 58,00 | 36,46 | 36,36 | 1319,42 | 88,97 | 86,25 | 82,33 | 80,39 | 75,08 | 72,69 | 69,22 | 113,59 | 90,38 | 88,32 | 60,65 | 49,57 | 25,77 | 25,00 | 75,00 | 75,00 | 68,35 | 43,58 | 39,29 | 10,00 | 1166,17 | 73,07 | 59,09 | 57,35 | 56,07 | 54,43 | 52,34 | 40,22 | 130,00 | 83,79 | 81,60 | 58,52 | 53,81 | 38,86 | 33,38 | 75,00 | 75,00 | 58,50 | 50,43 | 34,72 | |||||
3 | [102] .COM | 3508,38 | 1254,96 | 89,33 | 71,51 | 63,81 | 113,50 | 106,13 | 105,00 | 75,15 | 72,89 | 68,14 | 67,31 | 75,00 | 74,94 | 68,12 | 64,19 | 58,69 | 46,03 | 35,21 | 1223,71 | 91,95 | 89,27 | 59,00 | 118,09 | 111,31 | 89,13 | 84,21 | 80,87 | 78,13 | 70,51 | 69,02 | 63,16 | 59,47 | 57,80 | 56,55 | 35,23 | 10,00 | 1029,71 | 87,52 | 71,91 | 10,00 | 108,52 | 105,90 | 84,96 | 69,28 | 59,57 | 10,00 | 10,00 | 75,00 | 74,11 | 70,38 | 58,12 | 51,37 | 48,98 | 34,10 | ||||||||||||
4 | [2201] Ibón | 3316,22 | 1107,84 | 100,00 | 90,34 | 82,15 | 73,47 | 57,41 | 90,47 | 74,38 | 47,83 | 31,57 | 30,15 | 25,29 | 67,66 | 62,16 | 59,97 | 58,47 | 55,07 | 53,09 | 48,38 | 1089,97 | 98,48 | 90,82 | 89,96 | 66,20 | 64,78 | 78,38 | 50,00 | 44,90 | 39,16 | 28,75 | 72,28 | 72,17 | 68,66 | 64,04 | 56,86 | 52,62 | 51,91 | 1118,41 | 100,00 | 88,06 | 75,76 | 64,70 | 57,13 | 87,91 | 60,98 | 50,00 | 42,00 | 35,70 | 25,00 | 67,13 | 66,76 | 63,50 | 62,61 | 59,21 | 56,08 | 55,89 | ||||||||||
5 | [052] GD4C | 2890,21 | 946,58 | 89,97 | 64,46 | 85,01 | 79,94 | 78,30 | 68,63 | 65,80 | 34,06 | 75,00 | 64,90 | 51,89 | 49,58 | 49,39 | 47,38 | 42,27 | 1048,55 | 83,15 | 82,69 | 92,72 | 87,69 | 79,47 | 76,32 | 71,97 | 50,42 | 75,00 | 67,16 | 66,51 | 65,02 | 54,56 | 48,63 | 47,24 | 895,09 | 79,69 | 61,54 | 83,07 | 71,94 | 69,95 | 61,17 | 54,77 | 10,00 | 75,00 | 74,86 | 65,65 | 53,63 | 50,36 | 49,08 | 34,37 | ||||||||||||||||||
6 | [2214] Toledo-O | 2860,00 | 1018,74 | 97,02 | 74,81 | 71,86 | 60,40 | 55,62 | 130,00 | 121,60 | 101,13 | 39,61 | 30,08 | 25,00 | 62,50 | 61,99 | 47,30 | 39,83 | 992,88 | 100,00 | 89,30 | 86,13 | 80,78 | 79,80 | 130,00 | 123,93 | 42,79 | 68,02 | 66,32 | 64,65 | 61,18 | 848,38 | 100,00 | 85,56 | 79,49 | 72,78 | 64,15 | 123,18 | 33,97 | 32,68 | 27,86 | 10,00 | 59,24 | 58,62 | 51,79 | 49,08 | ||||||||||||||||||||||
7 | [090] ADFA | 2559,39 | 869,83 | 55,68 | 117,87 | 116,66 | 110,79 | 106,76 | 70,67 | 69,58 | 68,53 | 55,61 | 34,36 | 33,55 | 29,78 | 803,52 | 10,00 | 121,23 | 114,83 | 91,70 | 84,44 | 84,24 | 84,12 | 10,00 | 60,85 | 57,24 | 42,46 | 42,42 | 886,04 | 60,20 | 130,00 | 127,02 | 115,45 | 77,60 | 77,02 | 67,17 | 62,13 | 71,24 | 54,41 | 43,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | [107] CAOS | 2378,48 | 770,33 | 74,94 | 71,41 | 70,04 | 44,16 | 80,12 | 70,36 | 61,16 | 56,09 | 53,35 | 52,32 | 51,75 | 43,94 | 40,69 | 843,35 | 81,31 | 78,36 | 78,26 | 63,77 | 94,57 | 81,33 | 75,00 | 56,76 | 53,96 | 53,00 | 44,09 | 44,03 | 38,92 | 764,80 | 90,23 | 67,46 | 58,16 | 42,30 | 77,32 | 61,85 | 58,93 | 56,90 | 54,17 | 51,56 | 50,21 | 49,09 | 46,62 | ||||||||||||||||||||||||
9 | [7263] ITACA | 2361,47 | 713,45 | 84,73 | 83,47 | 74,98 | 63,76 | 63,72 | 58,68 | 54,58 | 49,69 | 43,07 | 38,89 | 36,45 | 36,43 | 25,00 | 862,46 | 99,17 | 95,17 | 84,39 | 84,21 | 80,86 | 79,20 | 77,75 | 75,00 | 53,44 | 50,11 | 41,93 | 31,24 | 10,00 | 785,56 | 98,07 | 85,92 | 75,13 | 69,31 | 68,30 | 68,18 | 63,56 | 72,88 | 70,87 | 52,48 | 40,87 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
10 | [7697] MALARRUTA | 2225,26 | 838,79 | 98,47 | 95,88 | 130,00 | 50,00 | 50,00 | 75,00 | 65,28 | 64,45 | 59,51 | 52,90 | 50,38 | 46,92 | 597,09 | 93,50 | 78,17 | 130,00 | 50,00 | 34,79 | 64,95 | 56,86 | 44,79 | 44,03 | 789,39 | 100,00 | 77,65 | 128,23 | 43,37 | 40,21 | 68,48 | 65,37 | 56,03 | 54,41 | 52,87 | 52,76 | 50,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [6167] ESCONDITE-M | 2123,30 | 680,98 | 100,00 | 88,08 | 54,57 | 48,40 | 46,48 | 75,00 | 68,87 | 59,43 | 51,14 | 46,91 | 42,11 | 739,77 | 96,70 | 92,54 | 85,14 | 71,24 | 64,37 | 75,00 | 66,98 | 60,87 | 46,92 | 41,33 | 38,67 | 702,56 | 100,00 | 91,06 | 82,99 | 59,82 | 58,18 | 10,00 | 75,00 | 63,31 | 62,60 | 47,79 | 41,81 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | [085] A Montanha | 1777,38 | 638,36 | 97,32 | 85,52 | 66,96 | 63,15 | 55,79 | 53,73 | 65,57 | 64,22 | 49,18 | 36,92 | 603,72 | 95,32 | 76,40 | 70,85 | 69,21 | 65,88 | 67,20 | 59,24 | 54,27 | 45,35 | 535,30 | 82,40 | 73,23 | 54,78 | 53,07 | 37,92 | 72,59 | 57,22 | 52,33 | 51,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [2267] Colivenc | 1776,37 | 519,06 | 29,49 | 113,80 | 96,81 | 35,80 | 25,00 | 63,92 | 56,51 | 55,25 | 32,50 | 10,00 | 631,41 | 61,43 | 115,21 | 111,94 | 39,89 | 26,08 | 75,00 | 63,89 | 54,19 | 45,93 | 37,87 | 625,90 | 45,99 | 123,07 | 100,89 | 40,69 | 25,00 | 75,00 | 70,66 | 65,83 | 49,75 | 29,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [094] CPOC | 1705,94 | 600,19 | 52,55 | 74,62 | 64,65 | 34,69 | 65,50 | 60,76 | 53,12 | 50,00 | 49,22 | 48,41 | 46,67 | 528,91 | 97,61 | 31,34 | 68,66 | 63,36 | 58,29 | 56,65 | 56,42 | 48,91 | 47,68 | 576,84 | 78,99 | 68,91 | 35,20 | 74,35 | 63,28 | 58,36 | 56,12 | 55,94 | 46,04 | 39,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [007] Ori-Estarreja | 1695,30 | 584,30 | 60,47 | 115,01 | 61,94 | 10,00 | 57,32 | 56,42 | 46,94 | 46,93 | 44,44 | 43,88 | 40,96 | 531,26 | 80,88 | 32,42 | 25,00 | 75,00 | 54,79 | 54,61 | 52,93 | 52,67 | 52,10 | 50,87 | 579,73 | 52,43 | 65,95 | 25,00 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 66,04 | 56,34 | 54,04 | 50,14 | 49,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [073] CMo Funchal | 1625,81 | 505,47 | 115,67 | 92,92 | 82,21 | 81,95 | 78,31 | 29,40 | 25,00 | 598,76 | 110,77 | 106,51 | 102,49 | 100,00 | 72,51 | 65,70 | 40,78 | 521,58 | 124,75 | 115,28 | 102,23 | 68,14 | 59,51 | 51,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [2224] CDP-O | 1617,12 | 542,32 | 100,00 | 80,50 | 73,04 | 50,00 | 49,37 | 48,54 | 45,74 | 45,12 | 25,02 | 25,00 | 568,77 | 100,00 | 93,43 | 87,53 | 67,11 | 59,64 | 58,55 | 39,59 | 37,92 | 25,00 | 506,03 | 100,00 | 83,71 | 57,01 | 57,75 | 51,48 | 45,56 | 45,42 | 45,10 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [2244] El Imperdible | 1524,74 | 487,78 | 81,26 | 75,00 | 64,79 | 59,67 | 58,62 | 52,88 | 52,34 | 43,23 | 527,07 | 99,15 | 69,90 | 68,57 | 66,35 | 60,47 | 59,84 | 52,25 | 50,56 | 509,88 | 86,23 | 75,00 | 72,61 | 61,16 | 58,30 | 54,38 | 53,21 | 49,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [022] CLAC | 1505,02 | 510,84 | 80,01 | 57,03 | 41,22 | 75,36 | 75,00 | 56,38 | 45,18 | 30,53 | 25,13 | 25,00 | 500,94 | 84,49 | 57,35 | 46,92 | 62,17 | 75,00 | 61,72 | 48,75 | 33,44 | 31,09 | 493,24 | 85,00 | 48,56 | 37,09 | 62,00 | 75,00 | 52,23 | 50,42 | 37,35 | 35,59 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [203] Oriented Aguiar | 1328,31 | 498,64 | 93,43 | 88,34 | 76,08 | 66,91 | 62,09 | 57,65 | 25,00 | 29,14 | 494,28 | 88,02 | 86,47 | 73,50 | 71,96 | 68,95 | 10,00 | 39,40 | 55,98 | 335,40 | 69,48 | 68,57 | 53,57 | 52,92 | 40,03 | 10,00 | 40,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [6482] AROMON | 1264,55 | 407,36 | 72,81 | 66,98 | 63,07 | 55,13 | 51,61 | 49,28 | 48,47 | 431,64 | 70,24 | 67,79 | 63,61 | 63,47 | 59,18 | 56,46 | 50,90 | 425,55 | 68,45 | 68,31 | 67,01 | 58,07 | 56,76 | 54,01 | 52,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [166] ADM Ori-Mondego | 1175,06 | 393,17 | 41,07 | 75,00 | 62,61 | 51,57 | 47,72 | 39,42 | 38,03 | 37,76 | 421,38 | 52,39 | 75,00 | 63,14 | 51,27 | 50,90 | 49,01 | 45,73 | 33,94 | 360,50 | 25,00 | 10,00 | 72,55 | 57,82 | 53,80 | 49,31 | 47,29 | 34,73 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [2221] Alcon | 1168,41 | 347,97 | 110,99 | 96,25 | 31,43 | 69,88 | 39,43 | 481,03 | 48,91 | 104,51 | 99,59 | 77,70 | 25,00 | 65,34 | 59,99 | 339,40 | 10,00 | 86,35 | 51,67 | 29,54 | 25,00 | 10,00 | 64,42 | 62,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [11593] Ultra Maximus | 1112,43 | 362,45 | 77,83 | 74,09 | 69,72 | 64,43 | 38,29 | 38,09 | 380,47 | 96,13 | 83,16 | 68,83 | 67,07 | 65,28 | 369,50 | 76,63 | 74,84 | 75,00 | 51,43 | 50,25 | 41,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [2220] COV | 1104,00 | 413,83 | 66,65 | 46,55 | 35,59 | 25,00 | 10,00 | 55,17 | 47,29 | 47,14 | 46,58 | 33,86 | 292,24 | 42,95 | 67,54 | 50,93 | 47,27 | 42,77 | 40,78 | 397,94 | 64,26 | 37,62 | 31,05 | 25,00 | 10,00 | 53,86 | 52,82 | 49,67 | 44,76 | 28,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [2213] Manzanares-O | 1100,06 | 406,15 | 84,28 | 108,20 | 75,00 | 60,71 | 45,37 | 32,59 | 281,64 | 49,81 | 105,92 | 75,00 | 50,90 | 412,28 | 68,59 | 114,92 | 74,83 | 61,81 | 52,43 | 39,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [128] COALA | 1083,25 | 373,28 | 10,00 | 30,39 | 74,78 | 61,16 | 57,64 | 53,66 | 47,09 | 38,58 | 290,56 | 69,17 | 35,29 | 62,86 | 60,40 | 52,84 | 10,00 | 419,41 | 62,23 | 31,67 | 64,14 | 58,53 | 58,23 | 56,03 | 49,06 | 39,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [2188] ADOL | 1068,54 | 343,64 | 80,02 | 101,54 | 62,39 | 58,19 | 41,50 | 278,18 | 94,21 | 111,53 | 72,44 | 446,72 | 73,17 | 113,46 | 75,00 | 72,29 | 66,58 | 46,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [005] CP Armada | 1034,75 | 358,30 | 72,82 | 54,76 | 53,42 | 50,26 | 47,66 | 39,99 | 39,40 | 310,74 | 66,14 | 60,87 | 41,93 | 39,46 | 37,95 | 33,49 | 30,89 | 365,72 | 69,70 | 52,51 | 51,09 | 50,84 | 49,71 | 46,56 | 45,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [033] Clube TAP | 1015,74 | 313,35 | 100,00 | 77,19 | 75,00 | 32,40 | 28,76 | 334,51 | 100,00 | 85,24 | 75,00 | 39,95 | 34,32 | 367,89 | 100,00 | 92,07 | 71,91 | 64,19 | 39,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [10358] CAT-O | 1004,78 | 347,16 | 91,47 | 48,10 | 61,64 | 60,61 | 43,16 | 42,19 | 346,95 | 100,00 | 42,87 | 60,20 | 53,44 | 51,37 | 39,08 | 310,67 | 99,66 | 36,78 | 65,73 | 54,35 | 44,14 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [2239] Gallaecia Raid | 989,05 | 286,34 | 73,90 | 60,13 | 54,22 | 50,51 | 37,57 | 10,00 | 339,54 | 88,98 | 65,94 | 75,00 | 75,00 | 34,62 | 363,18 | 73,73 | 65,04 | 70,10 | 65,10 | 51,18 | 38,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [2215] CO Navalcán | 985,83 | 365,93 | 10,00 | 57,51 | 39,41 | 36,32 | 34,58 | 28,15 | 25,78 | 25,00 | 67,57 | 41,62 | 263,64 | 10,00 | 45,44 | 38,21 | 38,05 | 34,59 | 33,01 | 10,00 | 44,35 | 10,00 | 356,26 | 10,00 | 72,53 | 39,91 | 35,90 | 32,27 | 31,96 | 31,56 | 30,59 | 61,55 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [2195] Montellano | 949,55 | 295,85 | 74,06 | 73,54 | 29,56 | 74,61 | 34,08 | 10,00 | 363,60 | 86,89 | 73,54 | 31,03 | 74,34 | 50,98 | 46,83 | 290,10 | 78,32 | 75,61 | 75,00 | 32,03 | 29,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [168] CAB | 947,79 | 337,84 | 102,43 | 77,26 | 65,99 | 50,39 | 41,78 | 322,10 | 114,83 | 10,00 | 69,35 | 66,63 | 61,30 | 287,85 | 119,65 | 59,04 | 50,69 | 48,47 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [10359] BASE DON BENITO | 940,12 | 312,22 | 100,00 | 25,00 | 25,00 | 48,92 | 45,76 | 32,54 | 25,00 | 10,00 | 317,17 | 97,11 | 28,29 | 25,00 | 45,87 | 33,70 | 31,17 | 29,21 | 26,83 | 310,73 | 100,00 | 25,00 | 25,00 | 47,39 | 36,62 | 34,19 | 32,54 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [2272] Valencia-O | 881,75 | 298,58 | 74,85 | 60,98 | 48,04 | 69,75 | 44,96 | 315,90 | 70,95 | 48,77 | 69,09 | 68,60 | 58,49 | 267,27 | 73,50 | 66,95 | 45,02 | 44,87 | 36,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [2196] Los Califas | 879,65 | 288,72 | 62,89 | 55,33 | 52,38 | 42,56 | 39,65 | 35,90 | 274,54 | 66,82 | 55,79 | 54,29 | 44,25 | 43,38 | 10,00 | 316,39 | 71,19 | 57,62 | 52,57 | 45,72 | 45,23 | 44,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [7172] O-CHARLIES ORIENTA-T | 852,42 | 336,66 | 100,00 | 88,05 | 65,17 | 44,98 | 38,46 | 201,40 | 97,67 | 93,73 | 10,00 | 314,36 | 90,19 | 89,69 | 52,26 | 43,45 | 38,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | [114] COA | 835,48 | 268,49 | 10,00 | 53,85 | 51,22 | 44,09 | 39,59 | 34,74 | 25,00 | 10,00 | 352,45 | 71,98 | 58,82 | 45,86 | 45,30 | 44,36 | 44,27 | 31,86 | 10,00 | 214,55 | 59,58 | 54,27 | 46,28 | 44,42 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | [7233] OPBZ | 830,28 | 298,94 | 69,20 | 64,65 | 59,80 | 67,37 | 37,93 | 283,78 | 90,57 | 80,59 | 10,00 | 60,74 | 41,89 | 247,55 | 74,52 | 72,92 | 54,45 | 35,66 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | [2256] Murcia-O | 816,99 | 434,28 | 80,59 | 77,23 | 63,13 | 75,00 | 50,99 | 50,36 | 36,99 | 192,17 | 83,34 | 68,54 | 40,29 | 190,54 | 10,00 | 10,00 | 75,00 | 56,50 | 39,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | [3437] COHU | 800,37 | 251,55 | 87,14 | 49,06 | 35,32 | 10,00 | 70,04 | 293,31 | 96,20 | 63,65 | 34,38 | 25,51 | 73,57 | 255,51 | 76,22 | 58,53 | 33,52 | 25,00 | 62,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | [2219] CORZO | 772,22 | 309,89 | 97,18 | 51,38 | 25,00 | 55,64 | 48,07 | 32,62 | 178,27 | 100,00 | 25,00 | 53,27 | 284,06 | 94,99 | 60,68 | 25,00 | 51,79 | 41,60 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | [3206] OrientaGetafe | 702,45 | 225,83 | 109,41 | 70,04 | 46,38 | 240,34 | 111,53 | 65,87 | 62,94 | 236,28 | 103,79 | 73,70 | 58,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | [2223] Tjalve | 672,34 | 227,03 | 73,13 | 61,47 | 60,55 | 31,88 | 213,05 | 64,65 | 62,09 | 44,83 | 41,48 | 232,26 | 67,95 | 66,05 | 63,61 | 34,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | [2238] Universidad De Vigo | 655,52 | 242,46 | 64,91 | 50,70 | 45,80 | 43,78 | 37,28 | 193,17 | 75,00 | 45,57 | 32,91 | 29,69 | 10,00 | 219,89 | 71,37 | 52,39 | 44,53 | 41,61 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | [184] Saca Trilhos | 649,27 | 203,91 | 52,57 | 70,71 | 46,85 | 33,78 | 196,20 | 67,08 | 75,00 | 54,12 | 249,16 | 57,85 | 75,00 | 59,18 | 57,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | [2250] Colmenar | 605,97 | 172,71 | 68,53 | 62,00 | 32,19 | 10,00 | 228,14 | 69,16 | 64,84 | 53,21 | 40,94 | 205,11 | 63,46 | 54,57 | 47,66 | 39,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | [2236] Fluvial | 598,29 | 165,27 | 60,43 | 59,11 | 35,74 | 10,00 | 227,71 | 62,93 | 62,69 | 61,28 | 40,82 | 205,31 | 55,85 | 55,16 | 47,27 | 47,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | [7173] LIMIACTIVA | 584,17 | 203,73 | 38,74 | 100,00 | 64,99 | 209,90 | 46,08 | 97,07 | 66,75 | 170,54 | 10,00 | 100,00 | 60,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | [2255] Lorca-O | 576,17 | 198,50 | 75,00 | 48,74 | 38,65 | 36,11 | 162,62 | 65,32 | 60,05 | 37,25 | 215,04 | 69,30 | 55,34 | 47,61 | 42,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | [12225] C.O.COM | 562,98 | 216,82 | 75,00 | 75,00 | 66,82 | 141,39 | 72,68 | 58,71 | 10,00 | 204,77 | 75,00 | 65,47 | 64,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | [2779] COTA | 537,70 | 161,28 | 59,62 | 60,28 | 41,38 | 203,47 | 71,23 | 75,00 | 57,24 | 172,95 | 54,62 | 68,87 | 49,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | [13216] Raza Palleira | 537,26 | 143,82 | 101,14 | 42,68 | 222,59 | 57,19 | 111,20 | 54,20 | 170,86 | 107,80 | 63,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | [2265] ADCON | 519,54 | 182,81 | 94,76 | 42,25 | 45,80 | 203,21 | 87,84 | 49,69 | 65,69 | 133,52 | 80,74 | 42,78 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | [115] ATV | 511,00 | 183,41 | 55,28 | 54,53 | 46,66 | 26,94 | 153,18 | 51,03 | 48,32 | 43,84 | 10,00 | 174,41 | 57,21 | 41,60 | 39,83 | 35,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | [151] GafanhOri | 507,31 | 188,90 | 10,00 | 67,10 | 59,35 | 52,46 | 174,32 | 66,41 | 54,26 | 53,66 | 144,08 | 70,34 | 63,74 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | [119] OriMarão | 503,70 | 186,49 | 70,07 | 45,85 | 36,49 | 34,10 | 109,26 | 69,30 | 39,96 | 207,95 | 75,00 | 49,13 | 43,07 | 40,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | [056] COViseu - Natura | 498,31 | 171,46 | 48,14 | 72,65 | 50,68 | 145,51 | 10,00 | 63,87 | 46,64 | 25,00 | 181,35 | 72,41 | 54,96 | 53,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | [2262] Cobi | 496,53 | 170,10 | 75,00 | 58,80 | 36,30 | 158,02 | 75,00 | 73,02 | 10,00 | 168,41 | 62,25 | 55,53 | 50,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | [13338] P.D | 491,01 | 0,00 | 260,14 | 100,00 | 69,49 | 10,00 | 46,55 | 34,10 | 230,87 | 81,31 | 41,98 | 36,09 | 43,65 | 27,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | [2217] C.O. Guadalajara | 444,20 | 159,47 | 71,59 | 35,14 | 52,74 | 177,60 | 80,40 | 40,06 | 57,14 | 107,13 | 68,99 | 28,14 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | [2234] CODAN Extremadura | 441,59 | 96,69 | 44,00 | 42,69 | 10,00 | 171,64 | 66,27 | 53,11 | 52,26 | 173,26 | 73,36 | 51,82 | 48,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | [159] COAAL | 408,11 | 138,32 | 48,12 | 25,00 | 65,20 | 174,36 | 72,78 | 45,69 | 55,89 | 95,43 | 26,76 | 10,00 | 58,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | [139] GDE | 400,34 | 113,21 | 62,01 | 51,20 | 155,06 | 84,86 | 70,20 | 132,07 | 76,27 | 55,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | [11883] V.O. | 380,53 | 135,38 | 95,50 | 39,88 | 140,07 | 79,78 | 60,29 | 105,08 | 105,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | [2175] Veleta | 371,33 | 117,49 | 53,79 | 53,70 | 10,00 | 129,95 | 68,80 | 61,14 | 123,90 | 62,70 | 51,20 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | [3435] CEAM IBI-O | 342,73 | 114,34 | 114,34 | 115,74 | 115,74 | 112,66 | 112,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | [11588] OesteXtrem-AFN | 332,53 | 90,90 | 10,00 | 45,66 | 35,24 | 120,94 | 27,46 | 49,91 | 43,58 | 120,69 | 35,95 | 49,11 | 35,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | [2780] Alabarda-O | 315,26 | 78,07 | 31,82 | 46,25 | 45,55 | 45,55 | 191,64 | 55,35 | 88,77 | 47,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | [2277] Altair | 309,28 | 149,00 | 56,11 | 47,26 | 45,64 | 123,92 | 45,50 | 40,16 | 38,26 | 36,35 | 36,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | [2246] Rumbo-Madrid Sanse | 300,97 | 115,48 | 64,71 | 50,77 | 70,30 | 70,30 | 115,19 | 62,16 | 53,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | [7169] GOT | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | [3433] Nordeste-O | 298,69 | 94,88 | 56,36 | 38,53 | 105,34 | 63,79 | 41,55 | 98,47 | 57,28 | 41,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | [2189] Totana | 286,22 | 100,00 | 100,00 | 86,22 | 86,22 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
