Lynx Lands International Orienteering Meeting 2025
----------------------------------------------------------------------------
26 e 27 de Abril 2025
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [2172] COMA | 4086,30 | 1322,99 | 115,00 | 99,99 | 94,15 | 91,99 | 85,26 | 10,00 | 110,47 | 96,88 | 71,87 | 60,64 | 27,74 | 25,00 | 10,00 | 70,62 | 68,73 | 60,77 | 57,89 | 56,92 | 56,20 | 52,87 | 1350,24 | 115,00 | 115,00 | 101,29 | 98,37 | 81,06 | 10,00 | 130,00 | 87,35 | 80,27 | 67,21 | 40,42 | 32,46 | 75,00 | 67,56 | 65,24 | 64,55 | 62,28 | 57,19 | 1413,07 | 115,00 | 115,00 | 106,81 | 98,08 | 73,63 | 63,94 | 130,00 | 77,76 | 67,90 | 65,96 | 46,39 | 29,67 | 27,23 | 68,00 | 64,91 | 62,52 | 58,53 | 50,09 | 48,35 | 43,30 | |||||
2 | [2201] Ibón | 3971,33 | 1260,12 | 112,30 | 101,43 | 92,18 | 91,14 | 65,18 | 59,88 | 59,56 | 98,67 | 79,05 | 32,14 | 31,29 | 69,73 | 68,71 | 67,91 | 60,47 | 58,08 | 57,59 | 54,81 | 1400,47 | 115,00 | 106,09 | 103,47 | 101,67 | 91,30 | 87,47 | 61,16 | 104,40 | 92,21 | 39,26 | 37,13 | 71,00 | 69,35 | 69,13 | 64,43 | 64,39 | 62,59 | 60,44 | 1310,74 | 115,00 | 115,00 | 106,94 | 95,69 | 82,14 | 74,74 | 54,52 | 88,45 | 74,45 | 33,38 | 25,35 | 75,00 | 73,85 | 66,56 | 61,61 | 57,96 | 55,36 | 54,75 | |||||||||
3 | [201] ADN Sesimbra | 3802,62 | 1259,21 | 97,54 | 81,78 | 67,17 | 63,45 | 45,63 | 37,81 | 10,00 | 106,73 | 88,27 | 83,14 | 71,27 | 58,85 | 50,01 | 44,99 | 59,50 | 59,20 | 55,76 | 55,53 | 44,67 | 41,92 | 36,00 | 1271,44 | 102,64 | 83,94 | 71,41 | 67,31 | 66,50 | 65,95 | 60,58 | 130,00 | 90,53 | 74,69 | 53,46 | 52,14 | 50,00 | 27,34 | 68,66 | 56,53 | 52,94 | 51,09 | 35,73 | 10,00 | 1271,97 | 76,56 | 72,88 | 61,88 | 56,00 | 51,69 | 45,22 | 41,71 | 124,45 | 85,06 | 71,42 | 61,97 | 55,50 | 53,32 | 51,38 | 66,66 | 62,61 | 56,32 | 52,18 | 48,62 | 41,00 | 35,55 | |
4 | [107] CAOS | 3636,83 | 1225,77 | 114,36 | 94,32 | 88,10 | 61,38 | 113,23 | 109,33 | 76,22 | 45,50 | 31,95 | 28,59 | 10,00 | 75,00 | 67,78 | 64,15 | 62,96 | 61,90 | 60,56 | 60,44 | 1295,46 | 115,00 | 100,13 | 87,84 | 64,12 | 10,00 | 114,76 | 87,96 | 84,43 | 75,89 | 34,88 | 31,21 | 25,00 | 75,00 | 69,20 | 67,43 | 65,42 | 63,88 | 62,04 | 61,28 | 1115,60 | 115,00 | 91,83 | 71,85 | 41,45 | 10,00 | 92,47 | 84,21 | 50,15 | 48,52 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 75,00 | 75,00 | 61,78 | 58,34 | 55,59 | 54,82 | 54,59 | |||||||
5 | [206] Palmela Desporto | 3371,40 | 1116,85 | 113,75 | 95,56 | 84,79 | 81,51 | 58,14 | 56,80 | 47,83 | 130,00 | 91,79 | 76,06 | 72,61 | 31,48 | 45,58 | 41,63 | 40,16 | 39,16 | 10,00 | 1220,08 | 115,00 | 115,00 | 107,80 | 99,16 | 88,45 | 60,40 | 54,30 | 97,53 | 92,01 | 87,09 | 54,13 | 38,40 | 59,65 | 45,96 | 44,96 | 35,24 | 25,00 | 1034,47 | 104,65 | 90,79 | 90,08 | 68,94 | 56,04 | 48,50 | 37,62 | 94,20 | 77,64 | 73,22 | 66,90 | 28,35 | 48,56 | 46,23 | 39,53 | 33,97 | 29,27 | ||||||||||||
6 | [052] GD4C | 2483,51 | 783,10 | 97,47 | 93,76 | 81,85 | 68,98 | 75,00 | 75,00 | 71,95 | 60,60 | 56,11 | 52,64 | 49,76 | 926,96 | 56,38 | 118,21 | 108,82 | 101,44 | 97,45 | 74,93 | 70,23 | 69,95 | 61,77 | 57,90 | 55,64 | 54,24 | 773,45 | 102,67 | 83,47 | 81,39 | 68,86 | 75,00 | 75,00 | 72,49 | 59,39 | 54,65 | 53,36 | 47,15 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | [128] COALA | 2477,03 | 696,68 | 89,63 | 77,80 | 62,39 | 53,60 | 52,05 | 10,00 | 10,00 | 59,25 | 43,31 | 63,18 | 51,38 | 47,40 | 47,21 | 29,49 | 970,06 | 103,98 | 78,89 | 78,02 | 70,81 | 62,26 | 57,35 | 53,34 | 85,11 | 74,95 | 58,50 | 68,74 | 51,00 | 47,45 | 45,32 | 34,35 | 810,29 | 81,70 | 66,48 | 64,04 | 59,62 | 52,56 | 51,99 | 49,22 | 81,80 | 49,74 | 41,93 | 51,82 | 47,19 | 38,92 | 38,48 | 34,81 | |||||||||||||||||||
8 | [022] CLAC | 2401,81 | 791,17 | 102,11 | 69,97 | 47,97 | 47,79 | 10,00 | 10,00 | 84,46 | 60,78 | 67,46 | 60,14 | 51,77 | 50,96 | 43,04 | 42,38 | 42,35 | 894,19 | 108,51 | 97,96 | 70,28 | 67,40 | 56,46 | 36,73 | 71,92 | 68,72 | 68,96 | 53,10 | 49,72 | 45,42 | 45,26 | 28,76 | 25,00 | 716,45 | 87,51 | 67,78 | 46,53 | 46,28 | 36,34 | 25,00 | 65,83 | 64,04 | 45,92 | 44,23 | 43,48 | 40,20 | 39,39 | 38,93 | 25,00 | ||||||||||||||||||
9 | [2262] Cobi | 2293,60 | 729,60 | 99,89 | 98,62 | 78,04 | 86,02 | 39,68 | 37,18 | 65,92 | 50,30 | 44,87 | 43,25 | 41,74 | 34,10 | 10,00 | 841,81 | 112,38 | 97,96 | 80,87 | 78,73 | 42,30 | 38,38 | 37,33 | 73,25 | 70,19 | 54,86 | 49,70 | 49,54 | 46,35 | 10,00 | 722,19 | 104,98 | 79,48 | 63,97 | 48,18 | 37,14 | 32,78 | 73,18 | 62,24 | 55,41 | 51,97 | 44,95 | 34,55 | 33,37 | |||||||||||||||||||||||
10 | [2220] COV | 2290,21 | 933,67 | 79,89 | 79,40 | 63,01 | 91,87 | 81,06 | 76,38 | 57,88 | 50,00 | 29,45 | 25,00 | 61,01 | 52,66 | 49,46 | 41,75 | 36,82 | 29,61 | 28,45 | 582,17 | 83,69 | 83,69 | 71,79 | 69,98 | 31,62 | 28,00 | 64,25 | 42,60 | 42,03 | 39,53 | 25,00 | 774,38 | 85,17 | 68,75 | 52,72 | 87,22 | 60,13 | 35,97 | 30,99 | 25,38 | 25,00 | 25,00 | 54,33 | 51,95 | 45,02 | 40,95 | 30,48 | 30,34 | 25,00 | ||||||||||||||||||
11 | [007] Ori-Estarreja | 2222,89 | 734,52 | 73,78 | 108,46 | 84,81 | 75,65 | 10,00 | 65,80 | 65,05 | 56,65 | 53,16 | 49,49 | 46,99 | 44,68 | 602,52 | 84,49 | 69,10 | 10,00 | 68,32 | 67,93 | 63,56 | 62,37 | 61,72 | 57,74 | 57,29 | 885,84 | 68,05 | 38,74 | 111,66 | 100,15 | 87,20 | 58,87 | 72,74 | 69,06 | 66,17 | 56,56 | 55,48 | 51,84 | 49,32 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | [102] .COM | 2141,23 | 666,21 | 86,14 | 82,44 | 51,24 | 10,00 | 116,32 | 83,81 | 65,34 | 26,64 | 75,00 | 69,28 | 769,09 | 108,97 | 61,67 | 58,34 | 40,80 | 10,00 | 123,63 | 121,15 | 89,43 | 41,84 | 68,09 | 45,18 | 705,93 | 115,00 | 60,75 | 27,81 | 10,00 | 10,00 | 115,43 | 109,54 | 75,34 | 32,07 | 75,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [203] Oriented Aguiar | 2096,30 | 610,38 | 115,00 | 115,00 | 10,00 | 10,00 | 125,14 | 90,95 | 10,00 | 57,96 | 50,20 | 26,14 | 804,90 | 115,00 | 110,76 | 84,99 | 84,09 | 75,29 | 126,28 | 88,45 | 75,00 | 45,05 | 681,01 | 113,23 | 103,42 | 68,59 | 65,70 | 10,00 | 128,43 | 71,55 | 72,29 | 37,82 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [085] A Montanha | 2006,17 | 769,29 | 84,73 | 83,54 | 74,74 | 69,29 | 67,44 | 65,81 | 61,31 | 63,11 | 57,64 | 53,43 | 51,18 | 37,07 | 671,33 | 95,83 | 94,71 | 78,35 | 66,32 | 62,12 | 57,53 | 63,44 | 55,10 | 54,77 | 43,14 | 565,55 | 97,91 | 68,47 | 64,05 | 58,27 | 47,44 | 40,38 | 37,02 | 53,21 | 52,07 | 46,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [166] ADM Ori-Mondego | 1904,85 | 651,41 | 42,42 | 129,36 | 34,92 | 71,15 | 67,42 | 66,41 | 64,58 | 61,14 | 58,03 | 55,98 | 528,54 | 65,35 | 75,00 | 71,88 | 67,49 | 65,86 | 64,78 | 59,14 | 59,04 | 724,91 | 45,83 | 124,25 | 77,92 | 25,92 | 75,00 | 71,18 | 65,93 | 61,79 | 61,72 | 58,31 | 57,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [070] COC | 1709,68 | 611,47 | 112,46 | 94,63 | 81,82 | 75,79 | 71,66 | 63,72 | 77,28 | 34,11 | 582,99 | 107,38 | 92,99 | 90,87 | 89,26 | 82,93 | 87,46 | 32,10 | 515,22 | 87,08 | 76,35 | 75,52 | 64,08 | 57,64 | 52,89 | 63,63 | 38,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [2250] Colmenar | 1526,59 | 512,28 | 93,49 | 75,00 | 67,91 | 64,62 | 59,60 | 55,54 | 50,01 | 46,10 | 526,00 | 69,13 | 75,00 | 74,12 | 73,36 | 64,66 | 59,32 | 57,20 | 53,23 | 488,31 | 63,09 | 75,00 | 72,72 | 69,71 | 58,11 | 55,38 | 47,33 | 46,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [2188] ADOL | 1526,01 | 566,17 | 115,00 | 130,00 | 75,00 | 68,39 | 62,09 | 58,52 | 57,17 | 386,01 | 115,00 | 129,71 | 75,00 | 66,30 | 573,83 | 115,00 | 125,02 | 75,00 | 72,57 | 63,77 | 61,34 | 61,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [094] CPOC | 1525,80 | 515,01 | 93,72 | 71,90 | 66,84 | 66,46 | 60,55 | 53,80 | 51,53 | 50,21 | 532,88 | 91,43 | 72,85 | 67,49 | 66,99 | 61,22 | 60,66 | 60,45 | 51,80 | 477,91 | 70,29 | 68,74 | 61,70 | 59,66 | 56,51 | 55,57 | 53,92 | 51,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [10357] BMT CASAS DE VES | 1514,28 | 461,35 | 73,81 | 70,28 | 10,00 | 38,30 | 36,13 | 32,66 | 31,96 | 25,00 | 54,26 | 49,03 | 39,95 | 512,00 | 104,98 | 87,23 | 79,22 | 42,87 | 34,22 | 30,35 | 25,43 | 65,75 | 41,96 | 540,93 | 107,10 | 71,45 | 59,74 | 50,00 | 34,09 | 32,10 | 26,93 | 25,00 | 53,56 | 47,19 | 33,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [184] Saca Trilhos | 1498,68 | 544,73 | 86,50 | 85,49 | 63,39 | 57,45 | 76,56 | 42,00 | 68,39 | 64,94 | 442,73 | 91,57 | 86,48 | 81,32 | 65,60 | 37,80 | 10,00 | 69,96 | 511,23 | 74,35 | 71,13 | 67,26 | 48,04 | 88,91 | 43,58 | 69,85 | 48,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [14061] LANZ-O | 1362,60 | 490,58 | 114,88 | 106,47 | 85,49 | 80,68 | 50,47 | 10,00 | 42,58 | 465,39 | 93,59 | 78,99 | 64,88 | 58,59 | 56,83 | 56,28 | 56,22 | 406,64 | 90,25 | 77,82 | 68,53 | 65,29 | 59,68 | 35,06 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [056] COViseu - Natura | 1357,38 | 667,06 | 100,00 | 95,46 | 92,70 | 88,65 | 60,46 | 57,22 | 34,45 | 68,45 | 40,01 | 29,66 | 289,46 | 63,09 | 39,98 | 39,52 | 32,27 | 64,56 | 50,04 | 400,86 | 82,50 | 58,71 | 49,99 | 39,45 | 35,97 | 26,04 | 25,00 | 57,16 | 26,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [2244] El Imperdible | 1262,22 | 442,19 | 115,00 | 71,99 | 64,67 | 62,63 | 53,23 | 39,67 | 25,00 | 10,00 | 355,58 | 99,99 | 75,00 | 65,77 | 59,80 | 55,02 | 464,46 | 108,27 | 74,70 | 72,92 | 68,09 | 51,13 | 49,46 | 39,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [5247] SWISS O TOURS | 1257,23 | 416,12 | 75,00 | 75,00 | 65,30 | 62,69 | 50,12 | 44,94 | 43,07 | 464,65 | 75,00 | 75,00 | 73,31 | 64,81 | 64,20 | 59,90 | 52,43 | 376,47 | 75,00 | 73,28 | 70,10 | 53,79 | 49,72 | 44,57 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [005] CP Armada | 1168,97 | 411,91 | 69,72 | 66,11 | 65,73 | 59,29 | 55,40 | 51,16 | 44,51 | 373,24 | 70,19 | 62,36 | 61,71 | 50,52 | 50,14 | 46,71 | 31,62 | 383,83 | 69,72 | 69,17 | 62,59 | 55,60 | 45,44 | 45,27 | 36,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [2214] Toledo-O | 1159,13 | 376,93 | 71,35 | 26,50 | 65,99 | 51,35 | 43,64 | 42,63 | 40,58 | 34,88 | 435,66 | 84,34 | 42,08 | 75,00 | 67,07 | 51,61 | 41,60 | 38,21 | 35,76 | 346,54 | 74,14 | 38,68 | 56,55 | 42,21 | 37,71 | 34,13 | 33,59 | 29,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [10359] BASE DON BENITO | 1145,31 | 398,28 | 102,53 | 45,49 | 30,45 | 27,42 | 25,48 | 62,28 | 42,51 | 37,13 | 25,00 | 319,39 | 101,69 | 94,10 | 32,15 | 10,00 | 54,22 | 27,22 | 427,65 | 113,06 | 64,10 | 29,59 | 26,43 | 25,00 | 69,93 | 45,42 | 29,12 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [7263] ITACA | 1134,57 | 323,44 | 102,41 | 65,33 | 63,04 | 47,24 | 25,42 | 10,00 | 10,00 | 427,81 | 97,89 | 97,41 | 68,85 | 51,17 | 41,21 | 37,74 | 33,56 | 383,32 | 98,18 | 80,43 | 43,21 | 49,13 | 45,97 | 34,18 | 32,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [3437] COHU | 1124,97 | 381,55 | 72,98 | 76,89 | 75,00 | 44,59 | 41,39 | 39,20 | 31,50 | 384,98 | 90,27 | 97,96 | 71,57 | 56,69 | 37,41 | 31,08 | 358,44 | 72,28 | 85,81 | 64,86 | 41,09 | 34,95 | 31,20 | 28,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [2198] Fundi-O | 1108,03 | 383,81 | 88,27 | 100,00 | 97,77 | 54,56 | 43,20 | 387,09 | 99,18 | 100,00 | 74,24 | 69,90 | 43,78 | 337,13 | 86,45 | 100,00 | 72,89 | 41,01 | 36,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [114] COA | 1072,74 | 409,45 | 90,59 | 75,00 | 58,06 | 50,67 | 48,15 | 43,95 | 43,04 | 320,43 | 91,11 | 73,72 | 55,13 | 54,23 | 46,23 | 342,86 | 73,39 | 71,80 | 56,50 | 53,78 | 40,57 | 36,83 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [7697] MALARRUTA | 1050,14 | 390,20 | 63,66 | 63,31 | 62,56 | 57,57 | 52,06 | 49,59 | 41,45 | 285,71 | 63,88 | 63,82 | 56,27 | 51,93 | 49,81 | 374,24 | 72,43 | 68,66 | 58,72 | 45,87 | 44,62 | 44,46 | 39,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [2195] Montellano | 1027,67 | 382,51 | 115,00 | 104,12 | 88,40 | 37,55 | 37,43 | 283,64 | 115,00 | 107,79 | 10,00 | 50,85 | 361,52 | 114,95 | 99,21 | 98,41 | 38,96 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [2267] Colivenc | 1009,90 | 295,64 | 53,21 | 51,61 | 48,68 | 46,94 | 46,46 | 38,74 | 10,00 | 334,86 | 68,27 | 64,92 | 55,04 | 49,31 | 49,21 | 38,12 | 10,00 | 379,40 | 75,00 | 66,07 | 58,47 | 57,59 | 49,03 | 38,20 | 35,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [2255] Lorca-O | 1005,88 | 347,29 | 86,73 | 72,16 | 71,46 | 43,76 | 43,28 | 29,91 | 348,82 | 86,59 | 66,02 | 60,55 | 54,39 | 42,50 | 38,78 | 309,77 | 68,30 | 73,25 | 50,25 | 42,74 | 39,25 | 35,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [6162] ADC ARNELA | 969,71 | 344,12 | 93,31 | 85,99 | 77,49 | 51,42 | 35,91 | 348,91 | 88,78 | 83,79 | 74,85 | 58,02 | 43,48 | 276,68 | 70,93 | 68,25 | 41,36 | 57,85 | 38,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [2221] Alcon | 968,83 | 272,35 | 30,50 | 71,68 | 36,43 | 25,00 | 61,48 | 47,27 | 354,34 | 48,44 | 98,66 | 43,62 | 27,64 | 69,27 | 66,72 | 342,14 | 42,88 | 96,37 | 38,14 | 25,00 | 68,66 | 44,66 | 26,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [2219] CORZO | 906,02 | 334,88 | 112,14 | 86,81 | 45,92 | 45,64 | 44,37 | 216,96 | 114,36 | 102,60 | 354,18 | 106,62 | 97,81 | 51,47 | 49,72 | 48,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | [139] GDE | 893,87 | 328,49 | 91,10 | 59,12 | 77,13 | 26,14 | 75,00 | 299,12 | 93,96 | 54,43 | 74,71 | 25,00 | 51,02 | 266,26 | 84,15 | 28,78 | 64,61 | 25,00 | 63,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | [062] CA Madeira | 881,11 | 286,39 | 81,40 | 95,68 | 54,78 | 54,53 | 313,00 | 79,15 | 111,50 | 68,73 | 53,61 | 281,72 | 66,08 | 98,16 | 62,30 | 55,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | [073] CMo Funchal | 851,92 | 222,36 | 116,10 | 96,25 | 10,00 | 222,85 | 126,54 | 96,30 | 406,72 | 130,00 | 101,08 | 94,34 | 81,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | [2224] CDP-O | 776,12 | 257,32 | 55,43 | 47,50 | 45,80 | 41,96 | 34,56 | 32,07 | 293,80 | 63,92 | 53,96 | 39,56 | 37,20 | 36,89 | 32,38 | 29,90 | 225,00 | 46,99 | 45,95 | 35,42 | 32,29 | 27,84 | 26,51 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | [2272] Valencia-O | 764,35 | 269,78 | 87,94 | 84,88 | 71,96 | 25,00 | 263,47 | 91,13 | 74,25 | 72,92 | 25,17 | 231,10 | 72,06 | 67,43 | 66,61 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | [159] COAAL | 736,57 | 264,61 | 63,04 | 25,00 | 71,61 | 59,48 | 45,48 | 276,97 | 67,15 | 25,00 | 63,83 | 62,59 | 58,39 | 195,00 | 32,24 | 55,93 | 54,22 | 52,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | [2777] COMCU | 723,90 | 237,54 | 66,44 | 66,18 | 61,87 | 43,05 | 243,41 | 69,29 | 68,40 | 55,20 | 50,53 | 242,95 | 72,41 | 64,21 | 57,76 | 48,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | [033] Clube TAP | 722,67 | 255,64 | 108,30 | 75,00 | 39,69 | 32,65 | 235,39 | 110,80 | 75,00 | 49,59 | 231,64 | 79,77 | 75,00 | 41,64 | 35,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | [168] CAB | 655,24 | 254,76 | 71,64 | 67,19 | 63,95 | 51,97 | 178,58 | 75,00 | 55,31 | 48,26 | 221,91 | 72,05 | 51,75 | 50,72 | 47,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | [13216] Raza Palleira | 619,49 | 201,51 | 35,49 | 56,75 | 55,64 | 53,64 | 226,33 | 39,96 | 65,50 | 62,95 | 57,93 | 191,65 | 31,33 | 61,03 | 54,05 | 45,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | [151] GafanhOri | 585,16 | 182,20 | 69,47 | 52,98 | 39,76 | 10,00 | 10,00 | 178,05 | 67,76 | 64,73 | 45,56 | 224,90 | 64,05 | 60,05 | 54,91 | 45,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | [2257] Senda | 580,15 | 259,48 | 115,00 | 25,37 | 25,00 | 50,73 | 43,39 | 169,41 | 104,06 | 39,09 | 26,26 | 151,26 | 10,00 | 30,49 | 25,00 | 48,86 | 36,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | [14000] Segovia-O | 573,37 | 150,44 | 50,00 | 56,35 | 34,09 | 10,00 | 228,48 | 50,00 | 75,00 | 62,02 | 41,47 | 194,45 | 50,00 | 55,19 | 44,92 | 44,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | [6506] CO Orientabonito | 519,48 | 193,81 | 74,49 | 71,93 | 47,39 | 139,52 | 70,72 | 68,80 | 186,16 | 75,00 | 60,55 | 50,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | [2239] Gallaecia Raid | 506,94 | 170,91 | 95,91 | 75,00 | 181,03 | 106,03 | 75,00 | 155,00 | 104,88 | 50,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | [2779] COTA | 503,73 | 163,66 | 36,83 | 63,53 | 63,31 | 166,09 | 44,25 | 65,02 | 56,83 | 173,99 | 35,81 | 71,41 | 66,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | [11593] Ultra Maximus | 465,47 | 188,22 | 72,03 | 69,82 | 46,37 | 132,17 | 71,57 | 60,59 | 145,08 | 68,84 | 66,25 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | [10358] CAT-O | 458,81 | 169,73 | 56,93 | 41,92 | 36,07 | 34,82 | 124,44 | 49,26 | 40,18 | 25,00 | 10,00 | 164,64 | 57,81 | 45,44 | 36,40 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | [4027] Orientijote | 444,75 | 152,03 | 94,63 | 57,40 | 160,11 | 100,00 | 60,11 | 132,62 | 73,31 | 59,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | [185] ADRAA Avis | 439,30 | 166,44 | 45,07 | 25,52 | 25,00 | 25,00 | 45,86 | 181,75 | 48,42 | 33,01 | 28,39 | 25,00 | 46,94 | 91,11 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 10,00 | 36,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | [2175] Veleta | 396,68 | 131,45 | 72,38 | 59,07 | 138,70 | 74,72 | 63,98 | 126,52 | 64,34 | 62,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | [12225] C.O.COM | 394,84 | 126,52 | 75,00 | 51,52 | 138,76 | 72,89 | 65,87 | 129,57 | 73,98 | 55,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | [14171] COBS | 391,88 | 120,91 | 63,85 | 57,07 | 143,10 | 75,00 | 68,10 | 127,87 | 75,00 | 52,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | [3435] CEAM IBI-O | 385,80 | 120,01 | 68,36 | 51,65 | 139,72 | 70,51 | 69,21 | 126,07 | 75,00 | 51,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | [2222] Orca | 385,23 | 183,56 | 57,34 | 40,91 | 40,33 | 34,98 | 10,00 | 50,99 | 50,99 | 150,68 | 70,29 | 41,22 | 39,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | [7346] SLOW | 367,46 | 95,81 | 57,95 | 37,87 | 135,99 | 75,00 | 60,99 | 135,66 | 73,61 | 62,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | [2223] Tjalve | 364,06 | 117,59 | 75,00 | 42,59 | 127,73 | 72,56 | 55,17 | 118,73 | 64,22 | 54,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | [7173] LIMIACTIVA | 359,64 | 176,87 | 91,47 | 85,40 | 79,75 | 69,75 | 10,00 | 103,03 | 93,03 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | [196] CDEFF | 358,66 | 106,12 | 55,02 | 51,10 | 124,97 | 79,08 | 45,89 | 127,57 | 72,68 | 54,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | [2189] Totana | 344,69 | 111,71 | 28,08 | 25,00 | 58,63 | 129,42 | 41,56 | 28,34 | 59,53 | 103,56 | 32,35 | 25,00 | 46,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | [11886] COMN Murcia | 338,81 | 135,45 | 92,79 | 42,66 | 122,51 | 73,70 | 48,81 | 80,84 | 70,84 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | [2212] Club Godih | 326,21 | 106,47 | 60,57 | 45,90 | 113,57 | 69,53 | 44,05 | 106,16 | 58,04 | 48,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | [2256] Murcia-O | 325,43 | 150,77 | 61,19 | 53,58 | 35,99 | 25,00 | 25,00 | 149,66 | 52,87 | 48,89 | 47,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | [119] OriMarão | 320,15 | 106,37 | 63,32 | 43,04 | 111,38 | 59,72 | 51,66 | 102,40 | 63,22 | 39,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | [2288] Montsant | 312,74 | 111,96 | 34,12 | 28,50 | 49,34 | 99,90 | 44,97 | 10,00 | 44,93 | 100,89 | 30,73 | 29,21 | 40,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | [2213] Manzanares-O | 308,85 | 97,60 | 49,66 | 47,95 | 119,14 | 68,93 | 50,21 | 92,11 | 50,00 | 42,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
