25º Grande Prémio do RA4
------------------------------------
27 e 28 de Abril de 2024
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [107] CAOS | 3196,87 | 1579,82 | 115,00 | 115,00 | 114,40 | 79,18 | 59,74 | 10,00 | 129,97 | 122,14 | 110,36 | 110,23 | 60,72 | 53,14 | 10,00 | 75,00 | 74,75 | 70,94 | 69,38 | 66,95 | 66,80 | 66,12 | 1617,05 | 115,00 | 115,00 | 85,48 | 72,44 | 70,40 | 59,78 | 112,91 | 112,71 | 100,59 | 97,27 | 69,75 | 59,31 | 58,70 | 75,00 | 75,00 | 74,39 | 70,16 | 65,24 | 64,12 | 63,82 | ||
2 | [206] Palmela Desporto | 3017,65 | 1430,24 | 115,00 | 104,30 | 103,55 | 101,27 | 100,20 | 68,86 | 46,10 | 130,00 | 100,00 | 96,90 | 89,70 | 79,95 | 77,88 | 10,00 | 74,99 | 65,42 | 31,11 | 25,00 | 10,00 | 1587,41 | 115,00 | 115,00 | 93,10 | 87,23 | 86,55 | 65,46 | 55,72 | 130,00 | 110,29 | 107,42 | 100,00 | 95,13 | 88,05 | 84,53 | 74,78 | 68,06 | 38,94 | 38,83 | 33,33 | ||||
3 | [201] ADN Sesimbra | 2581,34 | 1313,86 | 115,00 | 110,05 | 78,40 | 76,90 | 130,00 | 117,20 | 86,61 | 73,05 | 66,49 | 26,82 | 75,00 | 75,00 | 66,47 | 61,09 | 55,12 | 51,22 | 49,46 | 1267,48 | 115,00 | 108,47 | 90,72 | 10,00 | 128,26 | 127,41 | 78,33 | 70,45 | 65,16 | 25,00 | 75,00 | 75,00 | 73,91 | 70,69 | 55,10 | 51,08 | 47,91 | ||||||||
4 | [128] COALA | 1877,49 | 896,98 | 87,48 | 87,29 | 67,51 | 65,77 | 55,20 | 51,41 | 51,41 | 81,33 | 75,00 | 62,62 | 53,68 | 53,39 | 49,57 | 45,36 | 10,00 | 980,50 | 97,57 | 86,55 | 74,86 | 70,92 | 64,74 | 61,72 | 52,81 | 88,45 | 75,00 | 71,21 | 53,41 | 53,12 | 52,30 | 44,24 | 33,59 | ||||||||||||
5 | [022] CLAC | 1784,61 | 876,25 | 100,72 | 84,82 | 68,18 | 65,80 | 65,77 | 79,17 | 70,80 | 59,69 | 55,34 | 55,02 | 52,46 | 49,18 | 35,94 | 33,36 | 908,36 | 97,23 | 89,48 | 86,66 | 83,72 | 42,72 | 113,22 | 71,99 | 10,00 | 48,02 | 47,18 | 46,67 | 44,67 | 44,55 | 42,49 | 39,75 | |||||||||||||
6 | [070] COC | 1720,15 | 815,52 | 115,00 | 115,00 | 111,78 | 89,79 | 68,05 | 58,71 | 112,33 | 100,00 | 44,86 | 904,63 | 115,00 | 113,56 | 110,34 | 82,74 | 67,16 | 64,05 | 58,64 | 116,12 | 97,81 | 44,26 | 34,95 | ||||||||||||||||||||||
7 | [052] GD4C | 1528,69 | 678,32 | 110,01 | 92,39 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 71,03 | 64,30 | 62,18 | 53,41 | 850,37 | 10,00 | 104,62 | 95,77 | 94,74 | 77,55 | 75,00 | 75,00 | 73,06 | 72,75 | 58,10 | 57,29 | 56,48 | |||||||||||||||||||||
8 | [102] .COM | 1524,81 | 626,86 | 98,80 | 112,45 | 96,72 | 10,00 | 75,00 | 64,76 | 64,21 | 63,22 | 41,71 | 897,95 | 114,68 | 130,00 | 122,69 | 119,95 | 101,88 | 63,43 | 38,02 | 75,00 | 57,29 | 55,01 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
9 | [094] CPOC | 1444,13 | 695,70 | 110,32 | 100,00 | 56,21 | 31,60 | 10,00 | 74,98 | 66,32 | 56,92 | 56,47 | 50,45 | 43,96 | 38,48 | 748,43 | 100,00 | 88,00 | 72,16 | 28,41 | 10,00 | 75,00 | 71,64 | 66,28 | 62,62 | 59,77 | 58,25 | 56,32 | ||||||||||||||||||
10 | [085] A Montanha | 1146,52 | 508,30 | 115,00 | 114,29 | 63,28 | 10,00 | 10,00 | 75,00 | 65,35 | 55,38 | 638,22 | 115,00 | 115,00 | 104,63 | 58,99 | 54,60 | 69,22 | 67,69 | 53,09 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | [007] Ori-Estarreja | 1075,69 | 475,32 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 65,95 | 54,53 | 52,19 | 51,43 | 51,22 | 600,38 | 99,70 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 67,19 | 62,00 | 60,33 | 59,64 | 51,51 | |||||||||||||||||||||||||
12 | [166] ADM Ori-Mondego | 970,08 | 473,79 | 67,56 | 75,00 | 66,77 | 61,92 | 60,49 | 54,38 | 47,71 | 39,95 | 496,29 | 55,74 | 75,00 | 65,66 | 64,47 | 64,15 | 62,66 | 54,68 | 53,94 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | [005] CP Armada | 903,35 | 434,84 | 75,00 | 73,53 | 71,46 | 55,61 | 55,44 | 53,33 | 50,46 | 468,51 | 75,00 | 75,00 | 74,96 | 71,97 | 71,59 | 50,41 | 49,58 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | [203] Oriented Aguiar | 783,76 | 389,47 | 115,00 | 105,19 | 98,11 | 61,17 | 10,00 | 394,30 | 104,93 | 99,42 | 93,00 | 53,56 | 10,00 | 33,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [056] COViseu - Natura | 737,99 | 296,37 | 77,14 | 73,09 | 35,82 | 26,84 | 25,00 | 58,49 | 441,62 | 94,26 | 64,38 | 60,93 | 29,61 | 28,35 | 25,16 | 73,62 | 65,32 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | [073] CMo Funchal | 729,50 | 348,84 | 117,42 | 103,95 | 86,33 | 41,14 | 380,66 | 123,14 | 114,73 | 90,71 | 52,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [115] ATV | 567,85 | 252,41 | 50,00 | 55,49 | 49,70 | 49,45 | 47,77 | 315,44 | 50,00 | 75,00 | 55,83 | 53,21 | 47,09 | 34,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [114] COA | 566,45 | 255,76 | 111,66 | 75,00 | 69,09 | 310,70 | 85,05 | 68,00 | 61,19 | 54,43 | 42,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [159] COAAL | 536,29 | 245,52 | 35,50 | 30,88 | 10,00 | 62,18 | 61,81 | 45,15 | 290,77 | 68,59 | 33,06 | 25,00 | 64,14 | 57,45 | 42,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [033] Clube TAP | 501,86 | 256,31 | 109,42 | 75,00 | 71,89 | 245,55 | 106,21 | 75,00 | 64,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [139] GDE | 452,65 | 186,31 | 105,19 | 10,00 | 71,12 | 266,34 | 94,01 | 97,33 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [184] Saca Trilhos | 448,40 | 219,15 | 65,35 | 10,00 | 75,00 | 68,80 | 229,25 | 107,78 | 54,84 | 66,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [119] OriMarão | 291,02 | 126,06 | 74,95 | 41,11 | 10,00 | 164,96 | 73,11 | 50,15 | 41,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [151] GafanhOri | 248,10 | 118,13 | 75,00 | 43,13 | 129,98 | 75,00 | 54,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [137] LCM | 170,13 | 75,24 | 75,24 | 94,89 | 94,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [054] NADA | 157,95 | 10,00 | 10,00 | 147,95 | 82,36 | 65,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [157] AFAP | 146,90 | 101,92 | 54,15 | 47,77 | 44,99 | 44,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [185] ADRAA Avis | 125,47 | 61,00 | 26,82 | 34,18 | 64,47 | 27,94 | 36,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [103] ADADesnível | 103,73 | 54,30 | 54,30 | 49,43 | 49,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [035] CN Alvito | 69,36 | 31,32 | 31,32 | 38,04 | 38,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [038] CM Arrábida | 54,95 | 44,95 | 44,95 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [097] Clube Millennium BCP | 41,33 | 10,00 | 10,00 | 31,33 | 31,33 |
Gerado por Orires V0.47 (orires.ruibotao.com)
2024.04.28 13:30:24