|
4,7 km 165 m | 20 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(173) | 2(139) | 3(137) | 4(135) | 5(127) | 6(122) | 7(120) | 8(123) | 9(125) | ||||||||||||||||||||||
10(129) | 11(133) | 12(145) | 13(148) | 14(153) | 15(159) | 16(162) | 17(112) | 18(108) | ||||||||||||||||||||||
19(104) | 20(200) | Finish | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 90064 | 47:54 | 2:02 | 0:00 | (1) | 3:45 | +0:02 | (2) | 5:52 | +0:11 | (2) | 7:06 | +0:18 | (2) | 11:19 | +1:05 | (2) | 17:07 | +3:05 | (2) | 17:42 | +3:05 | (2) | 20:58 | +5:09 | (2) | 24:35 | +6:34 | (2) | |
2:02 | 0:00 | (1) | 1:43 | +0:27 | (2) | 2:07 | +0:09 | (2) | 1:14 | +0:07 | (2) | 4:13 | +1:03 | (4) | 5:48 | +2:00 | (2) | 0:35 | 0:00 | (1) | 3:16 | +2:04 | (3) | 3:37 | +1:25 | (2) | ||||
25:33 | +5:24 | (2) | 26:37 | +5:25 | (2) | 27:59 | +5:48 | (2) | 31:46 | +4:44 | (2) | 33:55 | +5:28 | (2) | 36:47 | +4:47 | (2) | 39:30 | +5:50 | (2) | 41:54 | 0:00 | (1) | 44:09 | 0:00 | (1) | ||||
0:58 | 0:00 | (1) | 1:04 | +0:01 | (2) | 1:22 | +0:23 | (2) | 3:47 | 0:00 | (1) | 2:09 | +0:44 | (2) | 2:52 | 0:00 | (1) | 2:43 | +1:03 | (2) | 2:24 | 0:00 | (1) | 2:15 | 0:00 | (1) | ||||
46:11 | 0:00 | (1) | 47:43 | 0:00 | (1) | 47:54 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
2:02 | +0:47 | (6) | 1:32 | 0:00 | (1) | 0:11 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||
2 | 90013 | 51:01 | 2:27 | +0:25 | (2) | 3:43 | 0:00 | (1) | 5:41 | 0:00 | (1) | 6:48 | 0:00 | (1) | 10:14 | 0:00 | (1) | 14:02 | 0:00 | (1) | 14:37 | 0:00 | (1) | 15:49 | 0:00 | (1) | 18:01 | 0:00 | (1) | |
2:27 | +0:25 | (2) | 1:16 | 0:00 | (1) | 1:58 | 0:00 | (1) | 1:07 | 0:00 | (1) | 3:26 | +0:16 | (2) | 3:48 | 0:00 | (1) | 0:35 | 0:00 | (1) | 1:12 | 0:00 | (1) | 2:12 | 0:00 | (1) | ||||
20:09 | 0:00 | (1) | 21:12 | 0:00 | (1) | 22:11 | 0:00 | (1) | 27:02 | 0:00 | (1) | 28:27 | 0:00 | (1) | 32:00 | 0:00 | (1) | 33:40 | 0:00 | (1) | 42:42 | +0:48 | (2) | 47:31 | +3:22 | (2) | ||||
2:08 | +1:10 | (4) | 1:03 | 0:00 | (1) | 0:59 | 0:00 | (1) | 4:51 | +1:04 | (2) | 1:25 | 0:00 | (1) | 3:33 | +0:41 | (2) | 1:40 | 0:00 | (1) | 9:02 | +6:38 | (6) | 4:49 | +2:34 | (5) | ||||
48:46 | +2:35 | (2) | 50:47 | +3:04 | (2) | 51:01 | +3:07 | (2) | ||||||||||||||||||||||
1:15 | 0:00 | (1) | 2:01 | +0:29 | (2) | 0:14 | +0:03 | (2) | ||||||||||||||||||||||
3 | 2052 | 1:06:18 | 3:25 | +1:23 | (3) | 5:29 | +1:46 | (3) | 8:47 | +3:06 | (3) | 11:25 | +4:37 | (3) | 14:35 | +4:21 | (3) | 20:36 | +6:34 | (3) | 21:49 | +7:12 | (3) | 24:06 | +8:17 | (3) | 29:05 | +11:04 | (3) | |
3:25 | +1:23 | (3) | 2:04 | +0:48 | (3) | 3:18 | +1:20 | (3) | 2:38 | +1:31 | (3) | 3:10 | 0:00 | (1) | 6:01 | +2:13 | (3) | 1:13 | +0:38 | (3) | 2:17 | +1:05 | (2) | 4:59 | +2:47 | (3) | ||||
30:44 | +10:35 | (3) | 33:07 | +11:55 | (3) | 35:05 | +12:54 | (3) | 40:29 | +13:27 | (3) | 43:14 | +14:47 | (3) | 48:11 | +16:11 | (3) | 53:02 | +19:22 | (3) | 56:55 | +15:01 | (3) | 1:01:03 | +16:54 | (3) | ||||
1:39 | +0:41 | (2) | 2:23 | +1:20 | (3) | 1:58 | +0:59 | (3) | 5:24 | +1:37 | (3) | 2:45 | +1:20 | (3) | 4:57 | +2:05 | (3) | 4:51 | +3:11 | (5) | 3:53 | +1:29 | (2) | 4:08 | +1:53 | (2) | ||||
1:02:32 | +16:21 | (3) | 1:05:59 | +18:16 | (3) | 1:06:18 | +18:24 | (3) | ||||||||||||||||||||||
1:29 | +0:14 | (3) | 3:27 | +1:55 | (3) | 0:19 | +0:08 | (3) | ||||||||||||||||||||||
4 | 90017 | 1:23:19 | 4:20 | +2:18 | (4) | 9:32 | +5:49 | (6) | 14:18 | +8:37 | (4) | 16:56 | +10:08 | (4) | 21:00 | +10:46 | (4) | 28:05 | +14:03 | (4) | 29:37 | +15:00 | (4) | 33:36 | +17:47 | (4) | 39:09 | +21:08 | (4) | |
4:20 | +2:18 | (4) | 5:12 | +3:56 | (6) | 4:46 | +2:48 | (4) | 2:38 | +1:31 | (3) | 4:04 | +0:54 | (3) | 7:05 | +3:17 | (4) | 1:32 | +0:57 | (4) | 3:59 | +2:47 | (4) | 5:33 | +3:21 | (4) | ||||
41:12 | +21:03 | (4) | 44:00 | +22:48 | (4) | 46:43 | +24:32 | (4) | 53:06 | +26:04 | (4) | 56:48 | +28:21 | (4) | 1:02:34 | +30:34 | (4) | 1:07:27 | +33:47 | (4) | 1:13:25 | +31:31 | (4) | 1:18:15 | +34:06 | (4) | ||||
2:03 | +1:05 | (3) | 2:48 | +1:45 | (4) | 2:43 | +1:44 | (6) | 6:23 | +2:36 | (4) | 3:42 | +2:17 | (4) | 5:46 | +2:54 | (4) | 4:53 | +3:13 | (6) | 5:58 | +3:34 | (5) | 4:50 | +2:35 | (6) | ||||
1:19:32 | +33:21 | (4) | 1:22:59 | +35:16 | (4) | 1:23:19 | +35:25 | (4) | ||||||||||||||||||||||
1:17 | +0:02 | (2) | 3:27 | +1:55 | (3) | 0:20 | +0:09 | (5) | ||||||||||||||||||||||
5 | 5405 | 1:43:47 | 5:02 | +3:00 | (6) | 8:27 | +4:44 | (5) | 18:46 | +13:05 | (5) | 22:02 | +15:14 | (6) | 30:34 | +20:20 | (6) | 38:52 | +24:50 | (6) | 40:58 | +26:21 | (6) | 45:19 | +29:30 | (6) | 54:16 | +36:15 | (6) | |
5:02 | +3:00 | (6) | 3:25 | +2:09 | (5) | 10:19 | +8:21 | (5) | 3:16 | +2:09 | (6) | 8:32 | +5:22 | (6) | 8:18 | +4:30 | (5) | 2:06 | +1:31 | (5) | 4:21 | +3:09 | (6) | 8:57 | +6:45 | (5) | ||||
57:01 | +36:52 | (6) | 1:01:17 | +40:05 | (6) | 1:03:53 | +41:42 | (6) | 1:11:01 | +43:59 | (6) | 1:15:09 | +46:42 | (5) | 1:23:49 | +51:49 | (6) | 1:28:31 | +54:51 | (6) | 1:33:50 | +51:56 | (6) | 1:38:20 | +54:11 | (5) | ||||
2:45 | +1:47 | (6) | 4:16 | +3:13 | (5) | 2:36 | +1:37 | (5) | 7:08 | +3:21 | (5) | 4:08 | +2:43 | (5) | 8:40 | +5:48 | (6) | 4:42 | +3:02 | (3) | 5:19 | +2:55 | (4) | 4:30 | +2:15 | (3) | ||||
1:39:56 | +53:45 | (6) | 1:43:28 | +55:45 | (5) | 1:43:47 | +55:53 | (5) | ||||||||||||||||||||||
1:36 | +0:21 | (5) | 3:32 | +2:00 | (5) | 0:19 | +0:08 | (3) | ||||||||||||||||||||||
6 | 4059 | 1:43:49 | 5:01 | +2:59 | (5) | 8:25 | +4:42 | (4) | 18:46 | +13:05 | (5) | 22:01 | +15:13 | (5) | 30:06 | +19:52 | (5) | 38:49 | +24:47 | (5) | 40:55 | +26:18 | (5) | 45:14 | +29:25 | (5) | 54:15 | +36:14 | (5) | |
5:01 | +2:59 | (5) | 3:24 | +2:08 | (4) | 10:21 | +8:23 | (6) | 3:15 | +2:08 | (5) | 8:05 | +4:55 | (5) | 8:43 | +4:55 | (6) | 2:06 | +1:31 | (5) | 4:19 | +3:07 | (5) | 9:01 | +6:49 | (6) | ||||
56:57 | +36:48 | (5) | 1:01:16 | +40:04 | (5) | 1:03:48 | +41:37 | (5) | 1:10:59 | +43:57 | (5) | 1:15:09 | +46:42 | (5) | 1:23:48 | +51:48 | (5) | 1:28:30 | +54:50 | (5) | 1:33:42 | +51:48 | (5) | 1:38:23 | +54:14 | (6) | ||||
2:42 | +1:44 | (5) | 4:19 | +3:16 | (6) | 2:32 | +1:33 | (4) | 7:11 | +3:24 | (6) | 4:10 | +2:45 | (6) | 8:39 | +5:47 | (5) | 4:42 | +3:02 | (3) | 5:12 | +2:48 | (3) | 4:41 | +2:26 | (4) | ||||
1:39:55 | +53:44 | (5) | 1:43:28 | +55:45 | (5) | 1:43:49 | +55:55 | (6) | ||||||||||||||||||||||
1:32 | +0:17 | (4) | 3:33 | +2:01 | (6) | 0:21 | +0:10 | (6) | ||||||||||||||||||||||
3,1 km 90 m | 14 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(142) | 2(143) | 3(135) | 4(131) | 5(129) | 6(133) | 7(145) | 8(154) | 9(155) | ||||||||||||||||||||||
10(158) | 11(162) | 12(106) | 13(102) | 14(200) | Finish | |||||||||||||||||||||||||
1 | 90069 | 34:35 | 1:57 | +0:46 | (4) | 4:18 | +0:04 | (2) | 6:28 | 0:00 | (1) | 10:59 | +2:20 | (3) | 13:22 | +1:51 | (2) | 14:55 | +1:37 | (2) | 16:31 | +1:39 | (2) | 20:54 | 0:00 | (1) | 22:27 | 0:00 | (1) | |
1:57 | +0:46 | (4) | 2:21 | 0:00 | (1) | 2:10 | 0:00 | (1) | 4:31 | +2:59 | (24) | 2:23 | 0:00 | (1) | 1:33 | +0:10 | (2) | 1:36 | +0:22 | (3) | 4:23 | +1:11 | (2) | 1:33 | +0:11 | (3) | ||||
24:48 | 0:00 | (1) | 28:08 | 0:00 | (1) | 30:58 | 0:00 | (1) | 33:59 | 0:00 | (1) | 34:23 | 0:00 | (1) | 34:35 | 0:00 | (1) | |||||||||||||
2:21 | 0:00 | (1) | 3:20 | +0:12 | (2) | 2:50 | 0:00 | (1) | 3:01 | +0:23 | (2) | 0:24 | +0:03 | (2) | 0:12 | 0:00 | (1) | |||||||||||||
2 | 90049 | 41:40 | 1:11 | 0:00 | (1) | 4:27 | +0:13 | (3) | 9:55 | +3:27 | (6) | 11:27 | +2:48 | (5) | 20:51 | +9:20 | (12) | 22:14 | +8:56 | (9) | 23:28 | +8:36 | (7) | 26:40 | +5:46 | (5) | 29:44 | +7:17 | (5) | |
1:11 | 0:00 | (1) | 3:16 | +0:55 | (6) | 5:28 | +3:18 | (21) | 1:32 | 0:00 | (1) | 9:24 | +7:01 | (26) | 1:23 | 0:00 | (1) | 1:14 | 0:00 | (1) | 3:12 | 0:00 | (1) | 3:04 | +1:42 | (18) | ||||
32:11 | +7:23 | (5) | 35:19 | +7:11 | (4) | 38:28 | +7:30 | (3) | 41:06 | +7:07 | (2) | 41:27 | +7:04 | (2) | 41:40 | +7:05 | (2) | |||||||||||||
2:27 | +0:06 | (2) | 3:08 | 0:00 | (1) | 3:09 | +0:19 | (2) | 2:38 | 0:00 | (1) | 0:21 | 0:00 | (1) | 0:13 | +0:01 | (3) | |||||||||||||
3 | 90085 | 42:50 | 2:16 | +1:05 | (8) | 5:01 | +0:47 | (4) | 7:29 | +1:01 | (3) | 9:22 | +0:43 | (2) | 13:36 | +2:05 | (3) | 16:09 | +2:51 | (3) | 18:01 | +3:09 | (3) | 23:07 | +2:13 | (2) | 24:30 | +2:03 | (2) | |
2:16 | +1:05 | (8) | 2:45 | +0:24 | (3) | 2:28 | +0:18 | (2) | 1:53 | +0:21 | (3) | 4:14 | +1:51 | (9) | 2:33 | +1:10 | (9) | 1:52 | +0:38 | (6) | 5:06 | +1:54 | (3) | 1:23 | +0:01 | (2) | ||||
27:17 | +2:29 | (2) | 32:26 | +4:18 | (2) | 38:23 | +7:25 | (2) | 42:01 | +8:02 | (3) | 42:31 | +8:08 | (3) | 42:50 | +8:15 | (3) | |||||||||||||
2:47 | +0:26 | (3) | 5:09 | +2:01 | (5) | 5:57 | +3:07 | (15) | 3:38 | +1:00 | (4) | 0:30 | +0:09 | (7) | 0:19 | +0:07 | (17) | |||||||||||||
4 | 7298 | 45:13 | 2:10 | +0:59 | (6) | 5:05 | +0:51 | (5) | 8:40 | +2:12 | (4) | 11:16 | +2:37 | (4) | 15:14 | +3:43 | (4) | 17:04 | +3:46 | (4) | 18:46 | +3:54 | (4) | 25:05 | +4:11 | (3) | 26:27 | +4:00 | (3) | |
2:10 | +0:59 | (6) | 2:55 | +0:34 | (5) | 3:35 | +1:25 | (6) | 2:36 | +1:04 | (6) | 3:58 | +1:35 | (6) | 1:50 | +0:27 | (5) | 1:42 | +0:28 | (4) | 6:19 | +3:07 | (4) | 1:22 | 0:00 | (1) | ||||
29:41 | +4:53 | (3) | 35:09 | +7:01 | (3) | 38:54 | +7:56 | (4) | 44:31 | +10:32 | (4) | 44:58 | +10:35 | (4) | 45:13 | +10:38 | (4) | |||||||||||||
3:14 | +0:53 | (4) | 5:28 | +2:20 | (6) | 3:45 | +0:55 | (4) | 5:37 | +2:59 | (7) | 0:27 | +0:06 | (4) | 0:15 | +0:03 | (5) | |||||||||||||
5 | 6822 | 49:12 | 2:14 | +1:03 | (7) | 5:48 | +1:34 | (8) | 9:05 | +2:37 | (5) | 12:36 | +3:57 | (6) | 15:41 | +4:10 | (5) | 18:24 | +5:06 | (5) | 20:26 | +5:34 | (5) | 28:21 | +7:27 | (6) | 30:19 | +7:52 | (6) | |
2:14 | +1:03 | (7) | 3:34 | +1:13 | (10) | 3:17 | +1:07 | (5) | 3:31 | +1:59 | (18) | 3:05 | +0:42 | (3) | 2:43 | +1:20 | (11) | 2:02 | +0:48 | (7) | 7:55 | +4:43 | (7) | 1:58 | +0:36 | (8) | ||||
33:35 | +8:47 | (6) | 40:00 | +11:52 | (6) | 43:44 | +12:46 | (5) | 48:23 | +14:24 | (5) | 48:56 | +14:33 | (5) | 49:12 | +14:37 | (5) | |||||||||||||
3:16 | +0:55 | (5) | 6:25 | +3:17 | (9) | 3:44 | +0:54 | (3) | 4:39 | +2:01 | (5) | 0:33 | +0:12 | (11) | 0:16 | +0:04 | (10) | |||||||||||||
6 | 90010 | 49:39 | 1:48 | +0:37 | (3) | 4:14 | 0:00 | (1) | 7:00 | +0:32 | (2) | 8:39 | 0:00 | (1) | 11:31 | 0:00 | (1) | 13:18 | 0:00 | (1) | 14:52 | 0:00 | (1) | 25:15 | +4:21 | (4) | 26:51 | +4:24 | (4) | |
1:48 | +0:37 | (3) | 2:26 | +0:05 | (2) | 2:46 | +0:36 | (3) | 1:39 | +0:07 | (2) | 2:52 | +0:29 | (2) | 1:47 | +0:24 | (4) | 1:34 | +0:20 | (2) | 10:23 | +7:11 | (21) | 1:36 | +0:14 | (4) | ||||
32:05 | +7:17 | (4) | 35:59 | +7:51 | (5) | 45:25 | +14:27 | (6) | 48:57 | +14:58 | (6) | 49:27 | +15:04 | (6) | 49:39 | +15:04 | (6) | |||||||||||||
5:14 | +2:53 | (23) | 3:54 | +0:46 | (3) | 9:26 | +6:36 | (23) | 3:32 | +0:54 | (3) | 0:30 | +0:09 | (7) | 0:12 | 0:00 | (1) | |||||||||||||
7 | 3437 | 57:28 | 2:08 | +0:57 | (5) | 5:26 | +1:12 | (7) | 10:46 | +4:18 | (10) | 13:49 | +5:10 | (9) | 18:02 | +6:31 | (8) | 20:38 | +7:20 | (7) | 23:08 | +8:16 | (6) | 33:00 | +12:06 | (10) | 35:17 | +12:50 | (9) | |
2:08 | +0:57 | (5) | 3:18 | +0:57 | (7) | 5:20 | +3:10 | (19) | 3:03 | +1:31 | (13) | 4:13 | +1:50 | (7) | 2:36 | +1:13 | (10) | 2:30 | +1:16 | (10) | 9:52 | +6:40 | (20) | 2:17 | +0:55 | (11) | ||||
39:00 | +14:12 | (9) | 45:23 | +17:15 | (9) | 50:55 | +19:57 | (8) | 56:19 | +22:20 | (7) | 57:04 | +22:41 | (7) | 57:28 | +22:53 | (7) | |||||||||||||
3:43 | +1:22 | (7) | 6:23 | +3:15 | (8) | 5:32 | +2:42 | (12) | 5:24 | +2:46 | (6) | 0:45 | +0:24 | (17) | 0:24 | +0:12 | (24) | |||||||||||||
7 | 6891 | 57:28 | 2:34 | +1:23 | (9) | 6:37 | +2:23 | (9) | 10:28 | +4:00 | (9) | 13:30 | +4:51 | (7) | 17:16 | +5:45 | (6) | 20:24 | +7:06 | (6) | 23:33 | +8:41 | (8) | 30:48 | +9:54 | (7) | 33:13 | +10:46 | (7) | |
2:34 | +1:23 | (9) | 4:03 | +1:42 | (12) | 3:51 | +1:41 | (8) | 3:02 | +1:30 | (12) | 3:46 | +1:23 | (4) | 3:08 | +1:45 | (19) | 3:09 | +1:55 | (18) | 7:15 | +4:03 | (5) | 2:25 | +1:03 | (12) | ||||
37:47 | +12:59 | (7) | 44:55 | +16:47 | (8) | 50:16 | +19:18 | (7) | 56:32 | +22:33 | (8) | 57:13 | +22:50 | (8) | 57:28 | +22:53 | (7) | |||||||||||||
4:34 | +2:13 | (16) | 7:08 | +4:00 | (18) | 5:21 | +2:31 | (10) | 6:16 | +3:38 | (9) | 0:41 | +0:20 | (14) | 0:15 | +0:03 | (9) | |||||||||||||
9 | 90038 | 58:52 | 3:15 | +2:04 | (13) | 7:48 | +3:34 | (12) | 12:10 | +5:42 | (12) | 14:44 | +6:05 | (11) | 19:36 | +8:05 | (9) | 22:59 | +9:41 | (11) | 25:33 | +10:41 | (11) | 33:44 | +12:50 | (11) | 35:46 | +13:19 | (10) | |
3:15 | +2:04 | (13) | 4:33 | +2:12 | (13) | 4:22 | +2:12 | (14) | 2:34 | +1:02 | (5) | 4:52 | +2:29 | (14) | 3:23 | +2:00 | (20) | 2:34 | +1:20 | (11) | 8:11 | +4:59 | (11) | 2:02 | +0:40 | (9) | ||||
40:05 | +15:17 | (10) | 46:35 | +18:27 | (10) | 51:40 | +20:42 | (10) | 58:03 | +24:04 | (9) | 58:32 | +24:09 | (9) | 58:52 | +24:17 | (9) | |||||||||||||
4:19 | +1:58 | (13) | 6:30 | +3:22 | (10) | 5:05 | +2:15 | (8) | 6:23 | +3:45 | (10) | 0:29 | +0:08 | (6) | 0:20 | +0:08 | (19) | |||||||||||||
10 | 90082 | 59:57 | 2:46 | +1:35 | (10) | 6:46 | +2:32 | (11) | 11:10 | +4:42 | (11) | 13:54 | +5:15 | (10) | 17:43 | +6:12 | (7) | 21:15 | +7:57 | (8) | 23:53 | +9:01 | (9) | 31:57 | +11:03 | (8) | 36:03 | +13:36 | (11) | |
2:46 | +1:35 | (10) | 4:00 | +1:39 | (11) | 4:24 | +2:14 | (15) | 2:44 | +1:12 | (10) | 3:49 | +1:26 | (5) | 3:32 | +2:09 | (22) | 2:38 | +1:24 | (12) | 8:04 | +4:52 | (9) | 4:06 | +2:44 | (29) | ||||
40:05 | +15:17 | (10) | 47:01 | +18:53 | (11) | 51:14 | +20:16 | (9) | 58:36 | +24:37 | (10) | 59:32 | +25:09 | (10) | 59:57 | +25:22 | (10) | |||||||||||||
4:02 | +1:41 | (10) | 6:56 | +3:48 | (16) | 4:13 | +1:23 | (5) | 7:22 | +4:44 | (17) | 0:56 | +0:35 | (24) | 0:25 | +0:13 | (25) | |||||||||||||
11 | 7246 | 1:02:33 | 3:53 | +2:42 | (17) | 6:44 | +2:30 | (10) | 9:58 | +3:30 | (7) | 13:42 | +5:03 | (8) | 21:06 | +9:35 | (13) | 22:46 | +9:28 | (10) | 24:30 | +9:38 | (10) | 32:53 | +11:59 | (9) | 34:42 | +12:15 | (8) | |
3:53 | +2:42 | (17) | 2:51 | +0:30 | (4) | 3:14 | +1:04 | (4) | 3:44 | +2:12 | (19) | 7:24 | +5:01 | (23) | 1:40 | +0:17 | (3) | 1:44 | +0:30 | (5) | 8:23 | +5:11 | (12) | 1:49 | +0:27 | (6) | ||||
38:57 | +14:09 | (8) | 43:09 | +15:01 | (7) | 55:06 | +24:08 | (11) | 1:01:49 | +27:50 | (11) | 1:02:16 | +27:53 | (11) | 1:02:33 | +27:58 | (11) | |||||||||||||
4:15 | +1:54 | (12) | 4:12 | +1:04 | (4) | 11:57 | +9:07 | (28) | 6:43 | +4:05 | (11) | 0:27 | +0:06 | (4) | 0:17 | +0:05 | (16) | |||||||||||||
12 | 5688 | 1:05:32 | 1:45 | +0:34 | (2) | 5:15 | +1:01 | (6) | 10:08 | +3:40 | (8) | 18:24 | +9:45 | (18) | 26:02 | +14:31 | (19) | 28:16 | +14:58 | (17) | 30:36 | +15:44 | (16) | 39:15 | +18:21 | (16) | 40:56 | +18:29 | (14) | |
1:45 | +0:34 | (2) | 3:30 | +1:09 | (9) | 4:53 | +2:43 | (16) | 8:16 | +6:44 | (31) | 7:38 | +5:15 | (24) | 2:14 | +0:51 | (6) | 2:20 | +1:06 | (9) | 8:39 | +5:27 | (14) | 1:41 | +0:19 | (5) | ||||
44:31 | +19:43 | (14) | 51:15 | +23:07 | (14) | 58:42 | +27:44 | (14) | 1:04:45 | +30:46 | (14) | 1:05:16 | +30:53 | (14) | 1:05:32 | +30:57 | (12) | |||||||||||||
3:35 | +1:14 | (6) | 6:44 | +3:36 | (14) | 7:27 | +4:37 | (20) | 6:03 | +3:25 | (8) | 0:31 | +0:10 | (9) | 0:16 | +0:04 | (10) | |||||||||||||
13 | 4293 | 1:05:45 | 4:15 | +3:04 | (21) | 9:02 | +4:48 | (19) | 13:10 | +6:42 | (14) | 16:25 | +7:46 | (13) | 20:40 | +9:09 | (11) | 23:36 | +10:18 | (13) | 26:46 | +11:54 | (13) | 37:48 | +16:54 | (13) | 39:50 | +17:23 | (13) | |
4:15 | +3:04 | (21) | 4:47 | +2:26 | (16) | 4:08 | +1:58 | (10) | 3:15 | +1:43 | (15) | 4:15 | +1:52 | (10) | 2:56 | +1:33 | (14) | 3:10 | +1:56 | (20) | 11:02 | +7:50 | (25) | 2:02 | +0:40 | (9) | ||||
43:49 | +19:01 | (13) | 50:21 | +22:13 | (13) | 55:40 | +24:42 | (13) | 1:04:17 | +30:18 | (13) | 1:05:13 | +30:50 | (13) | 1:05:45 | +31:10 | (13) | |||||||||||||
3:59 | +1:38 | (9) | 6:32 | +3:24 | (11) | 5:19 | +2:29 | (9) | 8:37 | +5:59 | (24) | 0:56 | +0:35 | (24) | 0:32 | +0:20 | (28) | |||||||||||||
14 | 1029 | 1:05:46 | 4:15 | +3:04 | (21) | 9:01 | +4:47 | (18) | 13:07 | +6:39 | (13) | 16:18 | +7:39 | (12) | 20:31 | +9:00 | (10) | 23:23 | +10:05 | (12) | 26:23 | +11:31 | (12) | 37:35 | +16:41 | (12) | 39:32 | +17:05 | (12) | |
4:15 | +3:04 | (21) | 4:46 | +2:25 | (14) | 4:06 | +1:56 | (9) | 3:11 | +1:39 | (14) | 4:13 | +1:50 | (7) | 2:52 | +1:29 | (13) | 3:00 | +1:46 | (17) | 11:12 | +8:00 | (26) | 1:57 | +0:35 | (7) | ||||
43:36 | +18:48 | (12) | 49:37 | +21:29 | (12) | 55:25 | +24:27 | (12) | 1:03:45 | +29:46 | (12) | 1:05:01 | +30:38 | (12) | 1:05:46 | +31:11 | (14) | |||||||||||||
4:04 | +1:43 | (11) | 6:01 | +2:53 | (7) | 5:48 | +2:58 | (14) | 8:20 | +5:42 | (21) | 1:16 | +0:55 | (30) | 0:45 | +0:33 | (31) | |||||||||||||
15 | 90059 | 1:09:52 | 2:56 | +1:45 | (12) | 8:53 | +4:39 | (16) | 14:54 | +8:26 | (18) | 17:32 | +8:53 | (15) | 21:59 | +10:28 | (14) | 25:59 | +12:41 | (14) | 30:03 | +15:11 | (14) | 39:04 | +18:10 | (14) | 41:29 | +19:02 | (15) | |
2:56 | +1:45 | (12) | 5:57 | +3:36 | (26) | 6:01 | +3:51 | (25) | 2:38 | +1:06 | (8) | 4:27 | +2:04 | (12) | 4:00 | +2:37 | (25) | 4:04 | +2:50 | (27) | 9:01 | +5:49 | (18) | 2:25 | +1:03 | (12) | ||||
46:11 | +21:23 | (15) | 55:57 | +27:49 | (16) | 1:01:36 | +30:38 | (17) | 1:08:46 | +34:47 | (15) | 1:09:29 | +35:06 | (15) | 1:09:52 | +35:17 | (15) | |||||||||||||
4:42 | +2:21 | (19) | 9:46 | +6:38 | (29) | 5:39 | +2:49 | (13) | 7:10 | +4:32 | (13) | 0:43 | +0:22 | (16) | 0:23 | +0:11 | (23) | |||||||||||||
16 | 90076 | 1:11:18 | 7:35 | +6:24 | (30) | 13:02 | +8:48 | (28) | 18:43 | +12:15 | (29) | 22:08 | +13:29 | (27) | 27:47 | +16:16 | (20) | 30:50 | +17:32 | (20) | 33:39 | +18:47 | (20) | 41:46 | +20:52 | (19) | 44:55 | +22:28 | (17) | |
7:35 | +6:24 | (30) | 5:27 | +3:06 | (19) | 5:41 | +3:31 | (23) | 3:25 | +1:53 | (16) | 5:39 | +3:16 | (17) | 3:03 | +1:40 | (16) | 2:49 | +1:35 | (14) | 8:07 | +4:55 | (10) | 3:09 | +1:47 | (19) | ||||
49:31 | +24:43 | (18) | 56:14 | +28:06 | (17) | 1:01:07 | +30:09 | (15) | 1:09:41 | +35:42 | (16) | 1:10:39 | +36:16 | (16) | 1:11:18 | +36:43 | (16) | |||||||||||||
4:36 | +2:15 | (17) | 6:43 | +3:35 | (13) | 4:53 | +2:03 | (7) | 8:34 | +5:56 | (23) | 0:58 | +0:37 | (26) | 0:39 | +0:27 | (30) | |||||||||||||
17 | 90077 | 1:11:28 | 7:47 | +6:36 | (31) | 13:15 | +9:01 | (29) | 18:59 | +12:31 | (30) | 22:45 | +14:06 | (30) | 28:03 | +16:32 | (21) | 31:09 | +17:51 | (21) | 33:58 | +19:06 | (21) | 41:49 | +20:55 | (20) | 45:14 | +22:47 | (20) | |
7:47 | +6:36 | (31) | 5:28 | +3:07 | (20) | 5:44 | +3:34 | (24) | 3:46 | +2:14 | (20) | 5:18 | +2:55 | (16) | 3:06 | +1:43 | (18) | 2:49 | +1:35 | (14) | 7:51 | +4:39 | (6) | 3:25 | +2:03 | (22) | ||||
50:07 | +25:19 | (19) | 56:39 | +28:31 | (19) | 1:01:23 | +30:25 | (16) | 1:10:14 | +36:15 | (17) | 1:11:01 | +36:38 | (17) | 1:11:28 | +36:53 | (17) | |||||||||||||
4:53 | +2:32 | (20) | 6:32 | +3:24 | (11) | 4:44 | +1:54 | (6) | 8:51 | +6:13 | (25) | 0:47 | +0:26 | (19) | 0:27 | +0:15 | (27) | |||||||||||||
18 | 90071 | 1:11:49 | 4:20 | +3:09 | (23) | 13:24 | +9:10 | (30) | 17:33 | +11:05 | (27) | 20:34 | +11:55 | (22) | 24:57 | +13:26 | (17) | 28:48 | +15:30 | (18) | 31:57 | +17:05 | (18) | 41:27 | +20:33 | (18) | 45:02 | +22:35 | (18) | |
