26º GP RA4
---------------
15-11-2025
Classificação por Clubes
| Total | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [201] ADN Sesimbra | 1653,45 | 115,00 | 115,00 | 113,16 | 112,86 | 84,87 | 76,46 | 49,39 | 99,10 | 81,12 | 79,26 | 78,18 | 77,84 | 67,81 | 54,72 | 75,00 | 75,00 | 73,76 | 60,81 | 59,47 | 54,90 | 49,74 |
| 2 | [102] .COM | 1446,73 | 93,40 | 93,33 | 92,48 | 84,33 | 83,47 | 81,99 | 125,74 | 122,19 | 120,71 | 100,83 | 78,60 | 67,97 | 50,00 | 75,00 | 68,50 | 53,62 | 44,58 | 10,00 | |||
| 3 | [107] CAOS | 1168,29 | 114,51 | 97,97 | 97,15 | 95,83 | 10,00 | 91,45 | 84,44 | 81,94 | 45,62 | 75,00 | 70,49 | 64,76 | 61,30 | 60,64 | 59,31 | 57,89 | |||||
| 4 | [070] COC | 827,25 | 114,56 | 114,29 | 109,88 | 102,42 | 91,45 | 84,73 | 10,00 | 130,00 | 69,91 | ||||||||||||
| 5 | [007] Ori-Estarreja | 799,55 | 115,00 | 108,31 | 10,00 | 100,00 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 65,32 | 63,86 | 52,55 | 49,52 | |||||||||
| 6 | [052] GD4C | 743,19 | 105,52 | 92,78 | 73,45 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 70,07 | 61,46 | 59,34 | 55,57 | |||||||||||
| 7 | [022] CLAC | 698,75 | 115,00 | 114,91 | 106,01 | 64,93 | 56,49 | 49,85 | 75,00 | 66,03 | 50,54 | ||||||||||||
| 8 | [128] COALA | 669,35 | 108,78 | 103,18 | 101,35 | 76,10 | 75,38 | 66,91 | 62,35 | 40,01 | 35,30 | ||||||||||||
| 9 | [206] Palmela Desporto | 649,83 | 115,00 | 76,14 | 73,59 | 122,84 | 85,40 | 84,67 | 49,06 | 43,14 | |||||||||||||
| 10 | [166] ADM Ori-Mondego | 583,19 | 74,66 | 130,00 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 72,55 | 61,16 | 43,26 | 41,57 | ||||||||||||
| 11 | [085] A Montanha | 510,81 | 115,00 | 114,91 | 75,65 | 78,26 | 10,00 | 66,86 | 50,14 | ||||||||||||||
| 12 | [184] Saca Trilhos | 506,02 | 108,43 | 82,18 | 59,31 | 107,69 | 74,14 | 64,27 | 10,00 | ||||||||||||||
| 13 | [005] CP Armada | 505,90 | 75,00 | 74,63 | 74,13 | 73,73 | 73,60 | 68,39 | 66,42 | ||||||||||||||
| 14 | [094] CPOC | 490,14 | 100,00 | 72,21 | 66,38 | 53,90 | 52,94 | 51,09 | 47,78 | 45,83 | |||||||||||||
| 15 | [062] CA Madeira | 475,65 | 82,02 | 110,99 | 70,17 | 65,98 | 54,47 | 54,07 | 37,95 | ||||||||||||||
| 16 | [114] COA | 346,42 | 115,00 | 75,00 | 57,45 | 50,03 | 48,94 | ||||||||||||||||
| 17 | [056] COViseu - Natura | 262,99 | 82,32 | 68,04 | 30,11 | 44,68 | 37,84 | ||||||||||||||||
| 18 | [203] Oriented Aguiar | 209,22 | 10,00 | 124,22 | 75,00 | ||||||||||||||||||
| 19 | [139] GDE | 197,46 | 115,00 | 10,00 | 72,46 | ||||||||||||||||||
| 20 | [073] CMo Funchal | 174,14 | 121,76 | 52,38 | |||||||||||||||||||
| 21 | [196] CDEFF | 118,89 | 67,09 | 51,80 | |||||||||||||||||||
| 22 | [157] AFAP | 104,75 | 52,62 | 52,13 | |||||||||||||||||||
| 23 | [12985] LINDER-O | 95,72 | 95,72 | ||||||||||||||||||||
| 24 | [035] CN Alvito | 95,00 | 75,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||
| 25 | [204] CNSV | 79,20 | 79,20 | ||||||||||||||||||||
| 26 | [103] ADADesnível | 52,28 | 52,28 | ||||||||||||||||||||
| 27 | [115] ATV | 40,24 | 40,24 | ||||||||||||||||||||
| 28 | [033] Clube TAP | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2025.11.15 17:37:58