27º GP RA4
---------------
16 e 17 de Maio de 2026
Classificação por Clubes
| Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | [107] CAOS | 4759,26 | 1535,29 | 108,71 | 94,12 | 91,78 | 68,33 | 10,00 | 119,80 | 108,54 | 107,78 | 102,00 | 100,31 | 86,74 | 83,21 | 75,00 | 67,99 | 64,19 | 63,81 | 61,80 | 60,77 | 60,42 | 1581,84 | 115,00 | 100,45 | 88,71 | 64,83 | 119,50 | 117,13 | 108,00 | 107,22 | 106,96 | 106,90 | 100,00 | 73,38 | 65,97 | 65,96 | 65,57 | 60,56 | 57,91 | 57,79 | 1642,13 | 115,00 | 114,93 | 83,04 | 65,98 | 130,00 | 125,32 | 115,01 | 112,71 | 112,66 | 102,28 | 100,00 | 75,00 | 75,00 | 74,39 | 68,69 | 61,58 | 55,99 | 54,54 | ||||||||
| 2 | [201] ADN Sesimbra | 3746,93 | 1295,43 | 115,00 | 115,00 | 79,75 | 77,97 | 103,99 | 100,91 | 73,17 | 66,89 | 63,00 | 59,58 | 56,58 | 75,00 | 71,83 | 61,17 | 58,87 | 54,62 | 52,11 | 10,00 | 1214,13 | 115,00 | 115,00 | 107,40 | 63,23 | 10,00 | 112,11 | 108,47 | 68,46 | 58,75 | 49,63 | 33,76 | 25,50 | 75,00 | 75,00 | 68,74 | 68,02 | 50,08 | 10,00 | 1237,37 | 114,77 | 110,16 | 76,79 | 73,46 | 105,95 | 72,77 | 65,95 | 61,84 | 60,69 | 38,37 | 33,16 | 75,00 | 68,75 | 65,96 | 65,50 | 60,77 | 52,26 | 35,22 | |||||||||
| 3 | [102] .COM | 3560,64 | 1243,14 | 113,33 | 106,43 | 105,69 | 104,79 | 94,19 | 92,97 | 130,00 | 82,82 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 51,82 | 43,49 | 42,62 | 1004,79 | 105,24 | 105,23 | 101,51 | 91,75 | 45,37 | 130,00 | 97,79 | 83,37 | 50,00 | 75,00 | 73,12 | 46,43 | 1312,71 | 106,49 | 92,28 | 88,32 | 85,11 | 73,40 | 73,11 | 130,00 | 88,02 | 81,15 | 75,95 | 50,00 | 39,54 | 75,00 | 75,00 | 50,11 | 48,62 | 45,75 | 34,87 | ||||||||||||||||||
| 4 | [206] Palmela Desporto | 3455,07 | 1239,44 | 115,00 | 115,00 | 101,27 | 100,84 | 63,46 | 54,45 | 122,32 | 99,53 | 89,35 | 88,54 | 75,00 | 61,16 | 50,87 | 44,00 | 33,64 | 25,00 | 1057,54 | 115,00 | 109,08 | 92,67 | 10,00 | 10,00 | 122,66 | 116,42 | 101,85 | 98,46 | 75,00 | 69,41 | 59,78 | 57,23 | 10,00 | 10,00 | 1158,08 | 115,00 | 106,73 | 105,82 | 94,17 | 82,55 | 41,65 | 112,57 | 93,30 | 84,94 | 82,82 | 48,01 | 63,97 | 42,70 | 40,19 | 33,65 | 10,00 | ||||||||||||||||
| 5 | [128] COALA | 3225,59 | 1001,25 | 115,00 | 101,19 | 99,43 | 71,06 | 63,27 | 56,43 | 55,43 | 66,81 | 75,00 | 72,55 | 54,50 | 49,43 | 45,77 | 44,05 | 31,34 | 1177,93 | 101,56 | 99,60 | 96,13 | 91,95 | 91,14 | 85,36 | 84,08 | 92,90 | 75,00 | 65,33 | 64,50 | 63,36 | 62,70 | 58,81 | 45,51 | 1046,42 | 115,00 | 92,85 | 90,69 | 83,55 | 67,02 | 59,64 | 51,47 | 76,34 | 75,00 | 68,92 | 59,54 | 59,33 | 57,82 | 45,36 | 43,89 | ||||||||||||||||||
| 6 | [007] Ori-Estarreja | 3116,39 | 1002,37 | 115,00 | 115,00 | 101,30 | 125,37 | 83,82 | 27,91 | 75,00 | 74,05 | 70,99 | 62,57 | 51,08 | 50,47 | 49,80 | 1065,50 | 115,00 | 103,66 | 101,38 | 10,00 | 111,87 | 99,05 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 71,43 | 69,20 | 62,93 | 62,48 | 58,52 | 1048,52 | 115,00 | 115,00 | 95,79 | 129,32 | 86,07 | 40,98 | 10,00 | 75,00 | 73,87 | 72,49 | 65,31 | 63,11 | 56,66 | 49,94 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | [052] GD4C | 2726,49 | 817,59 | 93,43 | 87,23 | 102,62 | 86,18 | 10,00 | 75,00 | 74,45 | 66,47 | 65,05 | 58,22 | 51,31 | 47,64 | 905,65 | 95,71 | 124,20 | 110,57 | 94,82 | 75,00 | 73,01 | 70,83 | 68,95 | 64,40 | 64,31 | 63,85 | 1003,25 | 113,93 | 10,00 | 129,91 | 107,42 | 105,73 | 85,07 | 75,00 | 69,70 | 69,60 | 64,52 | 59,44 | 58,93 | 54,01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | [022] CLAC | 2483,39 | 805,99 | 91,11 | 81,10 | 57,74 | 87,76 | 79,23 | 65,57 | 75,00 | 65,34 | 57,26 | 52,33 | 34,93 | 33,62 | 25,00 | 822,80 | 103,65 | 102,04 | 94,25 | 78,66 | 75,19 | 67,41 | 63,63 | 59,03 | 58,45 | 51,58 | 43,91 | 25,00 | 854,60 | 85,87 | 70,10 | 60,46 | 89,56 | 87,72 | 80,97 | 75,00 | 66,19 | 65,87 | 55,88 | 41,90 | 41,56 | 33,53 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | [166] ADM Ori-Mondego | 2386,34 | 896,41 | 113,99 | 70,84 | 112,11 | 67,78 | 50,00 | 33,98 | 75,00 | 75,00 | 64,03 | 61,43 | 59,30 | 58,78 | 54,18 | 759,11 | 91,28 | 67,42 | 77,91 | 28,46 | 75,00 | 75,00 | 71,66 | 71,12 | 70,96 | 69,38 | 60,94 | 730,82 | 73,35 | 10,00 | 86,54 | 41,51 | 35,61 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 71,08 | 69,70 | 65,11 | 65,07 | 52,86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | [070] COC | 2172,23 | 778,20 | 107,90 | 103,71 | 103,67 | 101,28 | 100,40 | 97,89 | 62,77 | 67,98 | 32,61 | 751,25 | 115,00 | 115,00 | 114,18 | 112,22 | 110,33 | 105,59 | 78,92 | 642,78 | 114,97 | 114,88 | 110,07 | 108,10 | 98,08 | 43,11 | 10,00 | 43,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | [114] COA | 2111,41 | 696,70 | 115,00 | 116,03 | 84,71 | 63,51 | 75,00 | 65,27 | 57,68 | 43,04 | 42,05 | 34,41 | 613,85 | 110,99 | 114,28 | 87,42 | 75,00 | 62,26 | 61,43 | 52,47 | 50,00 | 800,86 | 101,48 | 120,52 | 92,75 | 60,78 | 74,16 | 69,22 | 63,74 | 61,10 | 58,70 | 57,68 | 40,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | [203] Oriented Aguiar | 2073,23 | 602,59 | 115,00 | 97,60 | 82,05 | 77,88 | 72,47 | 38,15 | 65,15 | 54,29 | 838,84 | 112,70 | 82,23 | 130,00 | 126,07 | 123,75 | 120,76 | 75,00 | 68,34 | 631,79 | 115,00 | 115,00 | 114,21 | 83,94 | 82,29 | 62,74 | 58,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | [094] CPOC | 1763,09 | 616,15 | 100,00 | 74,75 | 75,00 | 72,55 | 71,29 | 66,67 | 59,06 | 48,42 | 48,41 | 625,97 | 98,76 | 68,94 | 75,00 | 74,36 | 65,50 | 64,73 | 63,69 | 58,35 | 56,65 | 520,97 | 72,48 | 75,00 | 67,50 | 64,43 | 63,05 | 63,02 | 57,92 | 57,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | [085] A Montanha | 1657,29 | 534,39 | 98,87 | 58,22 | 54,36 | 51,93 | 49,92 | 10,00 | 86,44 | 62,72 | 61,93 | 683,35 | 114,84 | 96,42 | 91,07 | 75,76 | 72,46 | 10,00 | 81,59 | 73,58 | 67,64 | 439,55 | 114,85 | 50,23 | 50,21 | 34,93 | 10,00 | 10,00 | 84,36 | 10,00 | 74,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | [184] Saca Trilhos | 1367,87 | 467,12 | 91,41 | 84,02 | 121,72 | 94,97 | 75,00 | 340,53 | 82,57 | 74,96 | 108,00 | 75,00 | 560,22 | 65,53 | 117,85 | 91,53 | 39,53 | 75,00 | 75,00 | 59,69 | 36,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | [3157] Exército | 1349,55 | 428,61 | 107,02 | 53,74 | 65,90 | 54,66 | 51,38 | 50,11 | 35,80 | 10,00 | 494,11 | 97,50 | 79,26 | 63,92 | 60,84 | 60,04 | 56,17 | 41,35 | 35,04 | 426,83 | 119,46 | 10,00 | 75,00 | 68,61 | 60,03 | 53,49 | 40,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | [062] CA Madeira | 1338,31 | 460,65 | 101,76 | 117,18 | 74,66 | 58,02 | 50,48 | 48,54 | 10,00 | 486,35 | 111,19 | 115,87 | 75,60 | 66,37 | 60,09 | 57,23 | 391,31 | 88,17 | 118,38 | 70,77 | 53,57 | 50,42 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | [215] GNR | 1317,43 | 421,44 | 48,86 | 71,80 | 56,68 | 55,27 | 53,14 | 52,39 | 50,51 | 32,78 | 447,80 | 62,55 | 71,89 | 67,75 | 62,44 | 48,23 | 46,86 | 44,99 | 43,10 | 448,19 | 74,51 | 62,74 | 56,96 | 56,58 | 52,87 | 49,13 | 48,82 | 46,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | [005] CP Armada | 1216,51 | 391,61 | 70,43 | 69,62 | 59,80 | 57,45 | 48,71 | 43,56 | 42,03 | 386,39 | 75,00 | 66,53 | 66,07 | 64,36 | 57,95 | 46,49 | 10,00 | 438,52 | 75,00 | 75,00 | 65,46 | 64,70 | 60,01 | 52,25 | 46,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | [168] CAB | 848,69 | 287,27 | 75,00 | 61,52 | 59,21 | 46,97 | 44,56 | 259,34 | 75,00 | 75,00 | 66,28 | 43,07 | 302,09 | 69,74 | 68,77 | 57,22 | 55,95 | 50,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | [167] NAST | 808,38 | 212,32 | 99,24 | 67,64 | 10,00 | 35,44 | 302,07 | 114,24 | 99,74 | 88,09 | 294,00 | 92,91 | 86,75 | 78,39 | 35,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | [139] GDE | 795,72 | 242,24 | 110,43 | 74,51 | 57,29 | 288,08 | 115,00 | 108,78 | 64,30 | 265,41 | 115,00 | 92,24 | 58,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | [151] GafanhOri | 730,36 | 347,80 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 69,44 | 53,36 | 94,68 | 74,68 | 10,00 | 10,00 | 287,88 | 75,00 | 62,64 | 59,36 | 47,74 | 43,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | [033] Clube TAP | 725,20 | 206,24 | 75,00 | 66,11 | 65,13 | 274,49 | 75,00 | 73,05 | 65,21 | 61,22 | 244,47 | 75,00 | 64,48 | 61,36 | 43,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | [054] NADA | 680,27 | 188,66 | 37,23 | 36,65 | 64,72 | 50,06 | 281,06 | 73,14 | 66,05 | 63,92 | 50,42 | 27,53 | 210,55 | 51,11 | 50,83 | 56,72 | 51,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | [159] COAAL | 585,89 | 125,79 | 69,05 | 46,75 | 10,00 | 299,36 | 69,15 | 41,53 | 70,07 | 62,69 | 55,93 | 160,74 | 57,76 | 57,65 | 45,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | [204] CNSV | 523,07 | 172,46 | 100,00 | 72,46 | 203,72 | 106,41 | 97,31 | 146,89 | 76,13 | 70,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | [157] AFAP | 430,68 | 192,84 | 62,45 | 54,94 | 50,45 | 25,00 | 70,49 | 70,49 | 167,35 | 61,96 | 52,64 | 42,75 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | [196] CDEFF | 399,81 | 128,60 | 95,07 | 33,54 | 140,92 | 107,76 | 33,17 | 130,29 | 80,29 | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | [056] COViseu - Natura | 373,07 | 88,74 | 53,61 | 35,13 | 224,92 | 65,59 | 56,09 | 57,17 | 46,07 | 59,41 | 49,41 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | [073] CMo Funchal | 371,44 | 130,00 | 130,00 | 116,36 | 116,36 | 125,07 | 125,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | [119] OriMarão | 354,45 | 288,40 | 86,32 | 62,93 | 57,67 | 41,38 | 40,10 | 66,05 | 56,05 | 10,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | [12225] C.O.COM | 184,18 | 74,89 | 74,89 | 53,91 | 53,91 | 55,38 | 55,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | [180] AEJBV | 184,00 | 72,74 | 52,74 | 10,00 | 10,00 | 111,26 | 75,00 | 26,26 | 10,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | [2236] Fluvial | 167,42 | 48,55 | 48,55 | 68,09 | 68,09 | 50,78 | 50,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | [212] NatourTrail | 145,11 | 68,10 | 68,10 | 67,01 | 67,01 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | [035] CN Alvito | 137,88 | 64,64 | 54,64 | 10,00 | 73,25 | 73,25 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | [038] CM Arrábida | 136,59 | 43,33 | 43,33 | 55,39 | 55,39 | 37,88 | 37,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | [6482] AROMON | 120,89 | 38,84 | 38,84 | 48,17 | 48,17 | 33,89 | 33,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | [199] ARCAjuda | 106,35 | 29,39 | 29,39 | 50,44 | 50,44 | 26,52 | 26,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | [003] CIMO | 45,08 | 45,08 | 45,08 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2026.05.17 18:58:47