| Escalões de Competição | Ano de Nascimento |
| D/H 14 | 2010 e 2011 |
| D/H 16 | 2008 e 2009 |
| D/H 18 | 2006 e 2007 |
| D/H 20 | 2004 e 2005 |
| D/H Elite/ 21A/ 21B | 1990 a 2003 |
| D/H 35 | 1985 a 1989 |
| D/H 40 | 1980 a 1984 |
| D/H 45 | 1975 a 1979 |
| D/H 50 | 1970 a 1974 |
| D/H 55 | 1965 a 1969 |
| D/H 60 | 1956 a 1960 |
| D/H 65 | 1955 a 1959 |
| D/H 70 | 1950 a 1954 |
| H 75 | 1945 a 1949 |
| H 80 | 1944 ou antes |
| Escalões de formação | Ano de nascimento |
| T10 | 2014 ou depois |
| D/H 12 | 2012 e 2013 |
| Escalões Abertos | Qualquer idade/sexo, individualmente, a pares ou em grupo |
| Branco | percurso igual ao percurso T10 |
| Verde | Percurso apoiado em referências lineares óbvias para um praticante com pouca experiência. Deve ter dificuldade técnica e física reduzida, com o maior interesse paisagístico possível e aconselhamento técnico opcional. |
| Amarelo | Dificuldade técnica média e uma exigência física baixa |
| Vermelho | Dificuldade técnica média/alta e uma dificuldade física média/alta. |



