Map: Penamacor 2016
Mapmaker: Rui Antunes
Course setter: Patrícia Casalinho
Map Samples:
Photos:
Courses Info:
| Classes | Best Route (Km) | Control Points | Climb | Map Scale |
| M10 | 1,2 | 13 | 35 | 1:4 000 |
| M12 | 1,5 | 15 | 55 | |
| M14 | 2,5 | 11 | 120 | |
| M16 | 2,8 | 18 | 100 | |
| M18 | 2,8 | 12 | 115 | |
| M20 | 3,5 | 15 | 145 | |
| M21A | 2,7 | 15 | 115 | |
| M21B | 2,6 | 17 | 80 | |
| ME | 3,8 | 20 | 145 | |
| M35 | 3,2 | 17 | 105 | |
| M40 | 2,9 | 13 | 120 | |
| M45 | 2,9 | 13 | 120 | |
| M50 | 2,8 | 13 | 80 | |
| M55 | 2,8 | 13 | 80 | |
| M60 | 2,8 | 13 | 80 | |
| M65 | 2,3 | 14 | 80 | |
| M70 | 2,1 | 15 | 90 | |
| M75 | 1,7 | 10 | 50 | |
| M80 | 1,7 | 12 | 70 | |
| M85 | 1,7 | 12 | 70 | |
| W10 | 1,2 | 13 | 35 | |
| W12 | 1,5 | 15 | 55 | |
| W14 | 2,5 | 11 | 120 | |
| W16 | 2,4 | 14 | 100 | |
| W18 | 2,4 | 14 | 100 | |
| W20 | 2,7 | 16 | 110 | |
| W21E | 3,0 | 18 | 95 | |
| W21A | 2,5 | 17 | 80 | |
| W21B | 1,7 | 12 | 45 | |
| W35 | 2,5 | 13 | 85 | |
| W40 | 2,5 | 13 | 85 | |
| W45 | 2,2 | 14 | 75 | |
| W50 | 2,2 | 14 | 75 | |
| W55 | 2,1 | 15 | 90 | |
| W60 | 1,5 | 10 | 50 | |
| W65 | 1,5 | 10 | 50 | |
| W70 | 1,7 | 12 | 70 | |
| W75 | 1,7 | 13 | 80 | |
| W80 | 1,7 | 13 | 80 | |
| Easy Short | 1,5 | 15 | 55 | |
| Easy Long | 2,3 | 21 | 50 | |
| Dificult Short | 1,5 | 10 | 50 | |
| Dificult Long | 2,8 | 12 | 115 |











