Escalões de competição:
Idade a 31/Dezembro/2017 | Escalão | Tempo estimado para o vencedor (min) | Tempo estimado para o vencedor (min) | ||
Etapa 1 – Porto de Mós | Etapa 2 – Leiria | ||||
Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | ||
Menor ou igual a 12 | Formação | 15 – 20 | 15 – 20 | 15 – 20 | 15 – 20 |
Mais de 12 e menos ou igual a 16 | Juvenis M/F | 20 – 25 | 25 – 30 | 40 – 45 | 45 – 50 |
Mais de 16 e menos ou igual a 20 | Juniores M/F | 25 – 30 | 30 – 35 | 50 – 55 | 55 – 60 |
Mais de 20 | Seniores M/F | 30 – 35 | 35 – 40 | 60 – 65 | 70 – 75 |
Igual ou mais de 35 e menos de 50 | Veteranos I M/F | 25 – 30 | 30 – 35 | 55 – 60 | 60 – 65 |
Igual ou mais de 50 e menos de 65 | Veteranos II M/F | 25 – 30 | 30 – 35 | 45 – 50 | 55 – 60 |
Igual ou mais de 65 | Veteranos III M/F | 20 – 25 | 25 – 30 | 40 – 45 | 50 – 55 |
Escalões Abertos:
Escalão/Prova | Idade a 31/12/2017 | Características |
Open Curto | Sem restrição de idade | Percurso com baixo grau de dificuldade técnico e físico |
Open Médio | Igual ou maior de 14 | Percurso com baixo grau de dificuldade técnico, mas com maior distância |
Open Longo | Igual ou maior de 16 | Percurso com distância mais longa e médio grau de dificuldade técnico. Convém já ter feito alguma experiência de Orientação. |
Turística | Sem restrição de idade | Percurso com pontos de controlo em locais com interesse turístico. |
Ori-Família | Sem restrição de idade | Percurso a efetuar preferencialmente em grupos mistos de adultos e crianças. |
Nos escalões abertos os participantes podem efetuar a prova a sós ou em grupo. No entanto, mesmo quando a participar em grupo cada pessoa paga a sua inscrição, uma vez que tem direito ao seu mapa e à sua classificação.