Etapa 1 – Porto de Mós City Race:
| ESCALÃO | DISTÂNCIA MAIS CURTA (mts) | DESNÍVEL | PONTOS |
| AEIOU | 760 | 10 | 14 |
| ABC | 1120 | 15 | 16 |
| TURÍSTICO | 4850 | 97,5 | 28 |
| FORMAÇÃO | 2540 | 40 | 21 |
| OPEN CURTO | 2670 | 22,5 | 21 |
| OPEN MÉDIO | 4320 | 67,5 | 29 |
| OPEN LONGO | 6100 | 115 | 29 |
| JUV FEM | 4630 | 87,5 | 27 |
| JUV MASC | 6610 | 102,5 | 29 |
| JUN FEM | 5630 | 100 | 25 |
| JUN MASC | 6850 | 115 | 27 |
| SEN FEM | 6350 | 120 | 29 |
| SEN MASC | 8660 | 152,5 | 30 |
| VET I FEM | 5490 | 102,5 | 23 |
| VET I MASC | 6920 | 110 | 29 |
| VET II FEM | 5040 | 70 | 28 |
| VET II MASC | 6010 | 97,5 | 27 |
| VET III FEM | 3420 | 47,5 | 17 |
| VET III MASC | 4120 | 55 | 22 |
Etapa 2 – Leiria City Race (Circuito Portugal City Race):
| ESCALÃO | DISTÂNCIA MAIS CURTA (mts) | DESNÍVEL | PONTOS |
| AEIOU | 1200 | 5 | 13 |
| ABC | 2500 | 10 | 19 |
| TURÍSTICO | 5700 | 100 | 27 |
| FORMAÇÃO | 2500 | 10 | 13 |
| OPEN CURTO | 4900 | 40 | 21 |
| OPEN MÉDIO | 5200 | 30 | 24 |
| OPEN LONGO | 6000 | 75 | 28 |
| JUV FEM | 6500 | 70 | 25 |
| JUV MASC | 7100 | 85 | 25 |
| JUN FEM | 6400 | 120 | 28 |
| JUN MASC | 9400 | 150 | 30 |
| SEN FEM | 9200 | 155 | 27 |
| SEN MASC | 10400 | 150 | 30 |
| VET I FEM | 7700 | 140 | 26 |
| VET I MASC | 9900 | 135 | 30 |
| VET II FEM | 6800 | 90 | 25 |
| VET II MASC | 7500 | 125 | 27 |
| VET III FEM | 5700 | 40 | 29 |
| VET III MASC | 6500 | 65 | 30 |



