| Escalões de Formação | ||
| Idade a 31/Dezembro/2018 | Ano de Nascimento | Escalão |
| 10 e menos | 2008 ou depois | M/W 10 |
| 11 e 12 | 2006 e 2007 | M/W 12 |
| Escalões de Competição | ||
| Idade a 31/Dezembro/2018 | Ano de Nascimento | Escalão |
| 13 e 14 | 2004 e 2005 | M/W 14 |
| 15 e 16 | 2002 e 2003 | M/W 16 |
| 17 e 18 | 2000 e 2001 | M/W 18 |
| 19 e 20 | 1998 e 1998 | M/W 20 |
| 21 ou mais | 1984 a 1997 | ME/WE |
| 21 ou mais | 1984 a 1997 | M/W 21A |
| 18 ou mais | 1984 a 2000 | M/W 21B |
| 35 a 39 | 1979 a 1983 | M/W 35 |
| 40 a 44 | 1974 a 1978 | M/W 40 |
| 45 a 49 | 1969 a 1973 | M/W 45 |
| 50 a 54 | 1964 a 1968 | M/W 50 |
| 55 a 59 | 1959 a 1963 | M/W 55 |
| 60 a 64 | 1954 a 1958 | M/W 60 |
| 65 a 69 | 1947 a 1951 | M/W 65 |
| 70 a 74 | 1944 a 1948 | M/W 70 |
| 75 a 79 | 1939 a 1943 | M/W 75 |
| 80 a 84 | 1934 a 1938 | M/W 80 |
| Mais de 85 | 1933 ou antes | M 85 |
| Escalões Abertos | |
| Qualquer idade ou sexo, individualmente ou em grupo | |
| Fácil Curto (PROM 1) | Percursos de 2 a 4 km, usando referências lineares, especialmente caminhos, sem dificuldade técnica. Não é necessário experiência em Orientação nem boa capacidade física/de endurante. É uma boa oportunidade para dar uma caminhada pela floresta com um desafio acrescido |
| Difícil Curto (PROM 2) | Percursos de 3 a 4 km, onde é essencial ter algum conhecimento de Orientação. Dificuldade técnica média e baixo nível de exigência física. |
| Fácil Longo (PROM 3) | Percursos de 4 a 6 km, com baixo nível de exigência técnica e física. Estes percursos usam maioriariamente referências lineares e de fácil identificação. |
| Difícil Longo (PROM 4) | Percursos de 4 a 7 km, com exigência física média/alta, onde é importante ter bases sólidas de orientação. |






